| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 225 | 187 | 0 | 0 | 507774 | 488924 | 287 | 193 | 304620 | 1.6669 |
| 0 | DANK KNIGHT | 3 | 6 | 0 | 1 | 11684 | 12752 | 7 | 3 | 6000 | 1.9473 |
| 0 | Lilmarv | 19 | 13 | 0 | 0 | 58579 | 34188 | 378 | 30 | 44140 | 1.3271 |
| 0 | Marv2 | 163 | 263 | 0 | 0 | 256340 | 520821 | 113 | 158 | 124125 | 2.0652 |
| 0 | Profile | 284 | 231 | 5 | 3 | 652764 | 514157 | 289 | 236 | 382390 | 1.7071 |
| 0 | Square Hammer | 14 | 11 | 0 | 0 | 33618 | 36569 | 17 | 8 | 13020 | 2.5820 |
| 0 | Marv4 | 301 | 424 | 0 | 3 | 489295 | 885059 | 162 | 261 | 190125 | 2.5735 |
| 0 | clo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mini | 71 | 64 | 1 | 0 | 196382 | 127785 | 75 | 73 | 86370 | 2.2737 |
| 0 | tianzi | 35 | 33 | 0 | 1 | 100841 | 87792 | 34 | 49 | 24570 | 4.1042 |
| 0 | Daman24/7 | 22 | 8 | 0 | 0 | 60548 | 25374 | 30 | 12 | 31455 | 1.9249 |
| 0 | Hooh | 35 | 27 | 1 | 0 | 90400 | 67109 | 24 | 30 | 40890 | 2.2108 |
| 0 | Marv8 | 41 | 85 | 0 | 0 | 58960 | 183427 | 14 | 64 | 29880 | 1.9732 |
| 0 | vina | 32 | 42 | 0 | 0 | 80696 | 108987 | 13 | 35 | 52295 | 1.5431 |
| 1 | Aelderon | 377 | 267 | 4 | 1 | 784678 | 568326 | 196 | 238 | 352385 | 2.2268 |
| 1 | Airduster | 293 | 314 | 1 | 1 | 677088 | 672037 | 192 | 288 | 293315 | 2.3084 |
| 1 | eGc | 316 | 277 | 5 | 6 | 717165 | 582021 | 183 | 225 | 325875 | 2.2007 |
| 1 | MagikBud | 296 | 337 | 7 | 4 | 629551 | 659209 | 170 | 254 | 388985 | 1.6184 |
| 1 | Marv1 | 52 | 16 | 0 | 0 | 154264 | 53494 | 529 | 45 | 104390 | 1.4778 |
| 1 | Marv4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 17955 | 30015 | 7 | 11 | 8790 | 2.0427 |
| 1 | clo | 45 | 18 | 0 | 0 | 123515 | 47818 | 42 | 15 | 93260 | 1.3244 |
| 1 | Marv2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10888 | 6471 | 16 | 3 | 12840 | 0.8480 |
| 1 | Hooh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | NaN |
Score:3-5
Game ID:23301
Active Time:39m 2s
Concluded
- 23301
- 23300
- 23299
- 23298
- 23297
- 23296
- 23295
- 23294
- 23293
- 23292
- 23291
- 23290
- 23289
- 23288
- 23287
- 23286
- 23285
- 23284
- 23283
- 23282
- 23281
- 23280
- 23279
- 23278
- 23277
- 23276
- 23275
- 23274
- 23273
- 23272
- 23271
- 23270
- 23269
- 23268
- 23267
- 23266
- 23265
- 23264
- 23263
- 23262
- 23261
- 23260
- 23259
- 23258
- 23257
- 23256
- 23255
- 23254
- 23253
- 23252
- 23251
- 23250
- 23249
- 23248
- 23247
- 23246
- 23245
- 23244
- 23243
- 23242
- 23241
- 23240
- 23239
- 23238
- 23237
- 23236
- 23235
- 23234
- 23233
- 23232
- 23231
- 23230
- 23229
- 23228
- 23227
- 23226
- 23225
- 23224
- 23223
- 23222
- 23221
- 23220
- 23219
- 23218
- 23217
- 23216
- 23215
- 23214
- 23213
- 23212
- 23211
- 23210
- 23209
- 23208
- 23207
- 23206
- 23205
- 23204
- 23203
- 23202
- 23201
- 23200
- 23199
- 23198
- 23197
- 23196
- 23195
- 23194
- 23193
- 23192
- 23191
- 23190
- 23189
- 23188
- 23187
- 23186
- 23185
- 23184
- 23183
- 23182
- 23181
- 23180
- 23179
- 23178
- 23177
- 23176
- 23175
- 23174
- 23173
- 23172
- 23171
- 23170
- 23169
- 23168
- 23167
- 23166
- 23165
- 23164
- 23163
- 23162
- 23161
- 23160
- 23159
- 23158
- 23157
- 23156
- 23155
- 23154
- 23153
- 23152
- 23151
- 23150
- 23149
- 23148
- 23147
- 23146
- 23145
- 23144
- 23143
- 23142
- 23141
- 23140
- 23139
- 23138
- 23137
- 23136
- 23135
- 23134
- 23133
- 23132
- 23131
- 23130
- 23129
- 23128
- 23127
- 23126
- 23125
- 23124
- 23123
- 23122
- 23121
- 23120
- 23119
- 23118
- 23117
- 23116
- 23115
- 23114
- 23113
- 23112
- 23111
- 23110
- 23109
- 23108
- 23107
- 23106
- 23105
- 23104
- 23103
- 23102
- 23101
- 23100
- 23099
- 23098
- 23097
- 23096
- 23095
- 23094
- 23093
- 23092
- 23091
- 23090
- 23089
- 23088
- 23087
- 23086
- 23085
- 23084
- 23083
- 23082
- 23081
- 23080
- 23079
- 23078
- 23077
- 23076
- 23075
- 23074
- 23073
- 23072
- 23071
- 23070
- 23069
- 23068
- 23067
- 23066
- 23065
- 23064
- 23063
- 23062
- 23061
- 23060
- 23059
- 23058
- 23057
- 23056
- 23055
- 23054
- 23053
- 23052
- 23051
- 23050
- 23049
- 23048
- 23047
- 23046
- 23045
- 23044
- 23043
- 23042
- 23041
- 23040
- 23039
- 23038
- 23037
- 23036
- 23035
- 23034
- 23033
- 23032
- 23031
- 23030
- 23029
- 23028
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 58200 | 449574 | 0 | 507774 |
| 0 | DANK KNIGHT | 0 | 11484 | 200 | 11684 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 58579 | 0 | 58579 |
| 0 | Marv2 | 126450 | 129890 | 0 | 256340 |
| 0 | Profile | 81750 | 563414 | 7600 | 652764 |
| 0 | Square Hammer | 1425 | 32193 | 0 | 33618 |
| 0 | Marv4 | 198275 | 288220 | 2800 | 489295 |
| 0 | clo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mini | 17725 | 178657 | 0 | 196382 |
| 0 | tianzi | 1950 | 98491 | 400 | 100841 |
| 0 | Daman24/7 | 2225 | 58323 | 0 | 60548 |
| 0 | Hooh | 8225 | 82175 | 0 | 90400 |
| 0 | Marv8 | 35625 | 23335 | 0 | 58960 |
| 0 | vina | 14700 | 65996 | 0 | 80696 |
| 1 | Aelderon | 152254 | 630824 | 1600 | 784678 |
| 1 | Airduster | 99793 | 574295 | 3000 | 677088 |
| 1 | eGc | 102683 | 607282 | 7200 | 717165 |
| 1 | MagikBud | 132368 | 494583 | 2600 | 629551 |
| 1 | Marv1 | 325 | 153939 | 0 | 154264 |
| 1 | Marv4 | 11475 | 6480 | 0 | 17955 |
| 1 | clo | 325 | 123190 | 0 | 123515 |
| 1 | Marv2 | 0 | 10888 | 0 | 10888 |
| 1 | Hooh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 3 | 193 | 7 | 3.63 |
| 0 | DANK KNIGHT | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 30 | 7 | 23.33 |
| 0 | Marv2 | 3 | 158 | 10 | 6.33 |
| 0 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Profile | 3 | 230 | 12 | 5.22 |
| 0 | Profile | 7 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | Square Hammer | 3 | 8 | 1 | 12.50 |
| 0 | Marv4 | 3 | 261 | 15 | 5.75 |
| 0 | Marv4 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | clo | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mini | 3 | 36 | 3 | 8.33 |
| 0 | Mini | 5 | 37 | 2 | 5.41 |
| 0 | tianzi | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | tianzi | 5 | 49 | 9 | 18.37 |
| 0 | Daman24/7 | 3 | 12 | 1 | 8.33 |
| 0 | Hooh | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Hooh | 3 | 24 | 1 | 4.17 |
| 0 | Hooh | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Hooh | 8 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv8 | 3 | 64 | 3 | 4.69 |
| 0 | Marv8 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | vina | 3 | 35 | 0 | 0.00 |
| 1 | Aelderon | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Aelderon | 3 | 217 | 15 | 6.91 |
| 1 | Aelderon | 8 | 20 | 4 | 20.00 |
| 1 | Airduster | 1 | 52 | 2 | 3.85 |
| 1 | Airduster | 3 | 202 | 12 | 5.94 |
| 1 | Airduster | 5 | 34 | 7 | 20.59 |
| 1 | eGc | 3 | 225 | 10 | 4.44 |
| 1 | MagikBud | 3 | 236 | 10 | 4.24 |
| 1 | MagikBud | 5 | 17 | 5 | 29.41 |
| 1 | MagikBud | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 45 | 7 | 15.56 |
| 1 | Marv4 | 3 | 11 | 1 | 9.09 |
| 1 | clo | 5 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 3 | 1 | 33.33 |
| 1 | Hooh | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Hooh | 5 | 0 | 0 | NaN |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 18 | 16 | 0 | 0 | 39527 | 34653 | 14 | 6 | 17670 | 2.2370 |
| 0 | DANK KNIGHT | 3 | 6 | 0 | 1 | 11684 | 12752 | 7 | 3 | 6000 | 1.9473 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 65 | 32 | 0 | 6200 | 1.2542 |
| 0 | Marv2 | 21 | 34 | 0 | 0 | 31458 | 63019 | 6 | 20 | 10590 | 2.9705 |
| 0 | Profile | 19 | 16 | 1 | 0 | 36691 | 22609 | 11 | 7 | 22665 | 1.6188 |
| 0 | Square Hammer | 14 | 9 | 0 | 0 | 33618 | 30141 | 17 | 8 | 11895 | 2.8262 |
| 1 | Aelderon | 14 | 16 | 0 | 0 | 29016 | 39779 | 17 | 11 | 20880 | 1.3897 |
| 1 | Airduster | 14 | 20 | 0 | 0 | 30835 | 49949 | 11 | 14 | 16880 | 1.8267 |
| 1 | eGc | 18 | 10 | 1 | 0 | 45034 | 17917 | 14 | 19 | 22950 | 1.9623 |
| 1 | MagikBud | 14 | 14 | 0 | 0 | 34798 | 26131 | 15 | 25 | 23970 | 1.4517 |
| 1 | Marv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 0 | 14 | 2 | 6700 | 0.5572 |
| 1 | Marv4 | 19 | 17 | 0 | 0 | 17955 | 25110 | 7 | 10 | 8790 | 2.0427 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 5000 | 34527 | 0 | 39527 |
| 0 | DANK KNIGHT | 0 | 11484 | 200 | 11684 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 7776 | 0 | 7776 |
| 0 | Marv2 | 12950 | 18508 | 0 | 31458 |
| 0 | Profile | 10250 | 26441 | 0 | 36691 |
| 0 | Square Hammer | 1425 | 32193 | 0 | 33618 |
| 1 | Aelderon | 7450 | 21566 | 0 | 29016 |
| 1 | Airduster | 5650 | 25185 | 0 | 30835 |
| 1 | eGc | 11325 | 33709 | 0 | 45034 |
| 1 | MagikBud | 5300 | 29498 | 0 | 34798 |
| 1 | Marv1 | 0 | 3733 | 0 | 3733 |
| 1 | Marv4 | 11475 | 6480 | 0 | 17955 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | DANK KNIGHT | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 3 | 20 | 1 | 5.00 |
| 0 | Profile | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| 0 | Square Hammer | 3 | 8 | 1 | 12.50 |
| 1 | Aelderon | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Aelderon | 3 | 10 | 1 | 10.00 |
| 1 | Airduster | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| 1 | eGc | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 1 | MagikBud | 3 | 25 | 1 | 4.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 10 | 1 | 10.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 24 | 8 | 0 | 0 | 52237 | 23112 | 28 | 19 | 30735 | 1.6996 |
| 0 | Lilmarv | 2 | 0 | 0 | 0 | 6834 | 1088 | 25 | 1 | 6200 | 1.1023 |
| 0 | Marv2 | 23 | 42 | 0 | 0 | 40152 | 75116 | 11 | 31 | 20280 | 1.9799 |
| 0 | Marv4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 42705 | 68273 | 21 | 18 | 14955 | 2.8556 |
| 0 | Profile | 31 | 22 | 0 | 1 | 67460 | 49831 | 29 | 22 | 32640 | 2.0668 |
| 0 | Square Hammer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6428 | 0 | 0 | 1125 | 0.0000 |
| 1 | Aelderon | 37 | 23 | 0 | 0 | 70541 | 45047 | 15 | 16 | 32790 | 2.1513 |
| 1 | Airduster | 8 | 27 | 0 | 0 | 22209 | 55076 | 12 | 35 | 11950 | 1.8585 |
| 1 | eGc | 33 | 22 | 0 | 0 | 65923 | 52365 | 25 | 21 | 31545 | 2.0898 |
| 1 | MagikBud | 28 | 26 | 1 | 1 | 51385 | 53996 | 11 | 16 | 28110 | 1.8280 |
| 1 | Marv1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14723 | 3837 | 46 | 2 | 10440 | 1.4102 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 7600 | 44637 | 0 | 52237 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 6834 | 0 | 6834 |
| 0 | Marv2 | 17600 | 22552 | 0 | 40152 |
| 0 | Marv4 | 11600 | 31105 | 0 | 42705 |
| 0 | Profile | 7850 | 57610 | 2000 | 67460 |
| 0 | Square Hammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aelderon | 13400 | 57141 | 0 | 70541 |
| 1 | Airduster | 4375 | 17834 | 0 | 22209 |
| 1 | eGc | 12525 | 53398 | 0 | 65923 |
| 1 | MagikBud | 20050 | 30535 | 800 | 51385 |
| 1 | Marv1 | 0 | 14723 | 0 | 14723 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 1 | 1 | 100.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 31 | 1 | 3.23 |
| 0 | Marv4 | 3 | 18 | 0 | 0.00 |
| 0 | Profile | 3 | 22 | 0 | 0.00 |
| 0 | Square Hammer | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Aelderon | 3 | 16 | 1 | 6.25 |
| 1 | Airduster | 1 | 35 | 1 | 2.86 |
| 1 | Airduster | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | eGc | 3 | 21 | 1 | 4.76 |
| 1 | MagikBud | 3 | 16 | 1 | 6.25 |
| 1 | Marv1 | 5 | 2 | 1 | 50.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alanon | 36 | 22 | 0 | 0 | 84975 | 66034 | 59 | 40 | 43635 | 1.9474 |
| 0 | clo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 5 | 4 | 0 | 0 | 15527 | 14110 | 42 | 13 | 9040 | 1.7176 |
| 0 | Marv2 | 56 | 79 | 0 | 0 | 91213 | 149202 | 31 | 40 | 43020 | 2.1202 |
| 0 | Marv4 | 64 | 75 | 0 | 1 | 107977 | 136505 | 37 | 63 | 44520 | 2.4254 |
| 0 | Profile | 39 | 29 | 0 | 1 | 87940 | 65890 | 39 | 46 | 58755 | 1.4967 |
| 1 | Aelderon | 58 | 41 | 1 | 1 | 105878 | 83981 | 17 | 29 | 56535 | 1.8728 |
| 1 | Airduster | 43 | 49 | 0 | 0 | 93635 | 94129 | 23 | 52 | 53325 | 1.7559 |
| 1 | clo | 7 | 4 | 0 | 0 | 18102 | 9444 | 7 | 0 | 11900 | 1.5212 |
| 1 | eGc | 57 | 44 | 1 | 1 | 111691 | 89767 | 21 | 32 | 53145 | 2.1016 |
| 1 | MagikBud | 39 | 63 | 3 | 0 | 83279 | 108392 | 19 | 33 | 61140 | 1.3621 |
| 1 | Marv1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21074 | 3837 | 123 | 3 | 16240 | 1.2977 |
