| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 186 | 88 | 0 | 0 | 321128 | 130745 | 131 | 77 | 180075 | 1.7833 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 18 | 22 | 0 | 0 | 43392 | 36360 | 47 | 17 | 21953 | 1.9766 |
| 0 | LAPTOP HERO | 522 | 168 | 4 | 4 | 1058930 | 226148 | 256 | 201 | 391285 | 2.7063 |
| 0 | Marv1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 187146 | 7638 | 334 | 14 | 73950 | 2.5307 |
| 0 | Marv5 | 220 | 238 | 0 | 4 | 301824 | 340687 | 80 | 139 | 74715 | 4.0397 |
| 0 | Marv7 | 366 | 358 | 0 | 3 | 472741 | 539315 | 127 | 206 | 128790 | 3.6706 |
| 0 | MorsHoll | 221 | 122 | 0 | 0 | 496785 | 247647 | 179 | 175 | 143870 | 3.4530 |
| 0 | Stinging Metal | 130 | 53 | 0 | 0 | 203147 | 109496 | 61 | 64 | 58310 | 3.4839 |
| 0 | Marv2 | 90 | 98 | 0 | 0 | 121905 | 146118 | 28 | 60 | 33465 | 3.6428 |
| 0 | Marv8 | 106 | 107 | 0 | 0 | 157467 | 163557 | 23 | 70 | 43110 | 3.6527 |
| 0 | Shadoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0.0000 |
| 0 | mrsross2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19533 | 10946 | 8 | 0 | 7010 | 2.7864 |
| 1 | LilMarv | 56 | 12 | 0 | 0 | 180856 | 28629 | 480 | 123 | 72790 | 2.4846 |
| 1 | MadMarv | 228 | 330 | 0 | 2 | 366307 | 565488 | 145 | 223 | 147930 | 2.4762 |
| 1 | Marv2 | 65 | 129 | 0 | 1 | 95803 | 239561 | 97 | 92 | 50250 | 1.9065 |
| 1 | Marv3 | 204 | 331 | 0 | 1 | 293325 | 543864 | 271 | 226 | 147135 | 1.9936 |
| 1 | Marv4 | 192 | 330 | 0 | 5 | 263261 | 560556 | 226 | 209 | 142140 | 1.8521 |
| 1 | Marv6 | 232 | 330 | 0 | 3 | 317232 | 594692 | 273 | 250 | 146865 | 2.1600 |
| 1 | Marv8 | 139 | 218 | 0 | 2 | 229005 | 397269 | 177 | 153 | 89550 | 2.5573 |
| 1 | MarvMaster | 147 | 261 | 0 | 4 | 221860 | 462931 | 257 | 192 | 108195 | 2.0506 |
Score:7-5
Game ID:15129
Active Time:29m 51s
Concluded
- 16484
- 16483
- 16482
- 16481
- 16480
- 16479
- 16478
- 16477
- 16476
- 16475
- 16474
- 16473
- 16472
- 16471
- 16470
- 16469
- 16468
- 16467
- 16466
- 16465
- 16464
- 16463
- 16462
- 16461
- 16460
- 16459
- 16458
- 16457
- 16456
- 16455
- 16454
- 16453
- 16452
- 16451
- 16450
- 16449
- 16448
- 16447
- 16446
- 16445
- 16444
- 16443
- 16442
- 16441
- 16440
- 16439
- 16438
- 16437
- 16436
- 16435
- 16434
- 16433
- 16432
- 16431
- 16430
- 16429
- 16428
- 16427
- 16426
- 16425
- 16424
- 16423
- 16422
- 16421
- 16420
- 16419
- 16418
- 16417
- 16416
- 16415
- 16414
- 16413
- 16412
- 16411
- 16410
- 16409
- 16408
- 16407
- 16406
- 16405
- 16404
- 16403
- 16402
- 16401
- 16400
- 16399
- 16398
- 16397
- 16396
- 16395
- 16394
- 16393
- 16392
- 16391
- 16390
- 16389
- 16388
- 16387
- 16386
- 16385
- 16384
- 16383
- 16382
- 16381
- 16380
- 16379
- 16378
- 16377
- 16376
- 16375
- 16374
- 16373
- 16372
- 16371
- 16370
- 16369
- 16368
- 16367
- 16366
- 16365
- 16364
- 16363
- 16362
- 16361
- 16360
- 16359
- 16358
- 16357
- 16356
- 16355
- 16354
- 16353
- 16352
- 16351
- 16350
- 16349
- 16348
- 16347
- 16346
- 16345
- 16344
- 16343
- 16342
- 16341
- 16340
- 16339
- 16338
- 16337
- 16336
- 16335
- 16334
- 16333
- 16332
- 16331
- 16330
- 16329
- 16328
- 16327
- 16326
- 16325
- 16324
- 16323
- 16322
- 16321
- 16320
- 16319
- 16318
- 16317
- 16316
- 16315
- 16314
- 16313
- 16312
- 16311
- 16310
- 16309
- 16308
- 16307
- 16306
- 16305
- 16304
- 16303
- 16302
- 16301
- 16300
- 16299
- 16298
- 16297
- 16296
- 16295
- 16294
- 16293
- 16292
- 16291
- 16290
- 16289
- 16288
- 16287
- 16286
- 16285
- 16284
- 16283
- 16282
- 16281
- 16280
- 16279
- 16278
- 16277
- 16276
- 16275
- 16274
- 16273
- 16272
- 16271
- 16270
- 16269
- 16268
- 16267
- 16266
- 16265
- 16264
- 16263
- 16262
- 16261
- 16260
- 16259
- 16258
- 16257
- 16256
- 16255
- 16254
- 16253
- 16252
- 16251
- 16250
- 16249
- 16248
- 16247
- 16246
- 16245
- 16244
- 16243
- 16242
- 16241
- 16240
- 16239
- 16238
- 16237
- 16236
- 16235
- 16234
- 16233
- 16232
- 16231
- 16230
- 16229
- 16228
- 16227
- 16226
- 16225
- 16224
- 16223
- 16222
- 16221
- 16220
- 16219
- 16218
- 16217
- 16216
- 16215
- 16214
- 16213
- 16212
- 16211
- 16210
- 16209
- 16208
- 16207
- 16206
- 16205
- 16204
- 16203
- 16202
- 16201
- 16200
- 16199
- 16198
- 16197
- 16196
- 16195
- 16194
- 16193
- 16192
- 16191
- 16190
- 16189
- 16188
- 16187
- 16186
- 16185
- 16184
- 16183
- 16182
- 16181
- 16180
- 16179
- 16178
- 16177
- 16176
- 16175
- 16174
- 16173
- 16172
- 16171
- 16170
- 16169
- 16168
- 16167
- 16166
- 16165
- 16164
- 16163
- 16162
- 16161
- 16160
- 16159
- 16158
- 16157
- 16156
- 16155
- 16154
- 16153
- 16152
- 16151
- 16150
- 16149
- 16148
- 16147
- 16146
- 16145
- 16144
- 16143
- 16142
- 16141
- 16140
- 16139
- 16138
- 16137
- 16136
- 16135
- 16134
- 16133
- 16132
- 16131
- 16130
- 16129
- 16128
- 16127
- 16126
- 16125
- 16124
- 16123
- 16122
- 16121
- 16120
- 16119
- 16118
- 16117
- 16116
- 16115
- 16114
- 16113
- 16112
- 16111
- 16110
- 16109
- 16108
- 16107
- 16106
- 16105
- 16104
- 16103
- 16102
- 16101
- 16100
- 16099
- 16098
- 16097
- 16095
- 16094
- 16093
- 16092
- 16091
- 16090
- 16089
- 16088
- 16087
- 16086
- 16085
- 16084
- 16083
- 16082
- 16081
- 16080
- 16079
- 16078
- 16077
- 16076
- 16075
- 16074
- 16073
- 16072
- 16071
- 16070
- 16069
- 16068
- 16067
- 16066
- 16065
- 16064
- 16063
- 16062
- 16061
- 16060
- 16059
- 16058
- 16057
- 16056
- 16055
- 16054
- 16053
- 16052
- 16051
- 16050
- 16049
- 16048
- 16047
- 16046
- 16045
- 16044
- 16043
- 16042
- 16041
- 16040
- 16039
- 16038
- 16037
- 16036
- 16035
- 16034
- 16033
- 16032
- 16031
- 16030
- 16029
- 16028
- 16027
- 16026
- 16025
- 16024
- 16023
- 16022
- 16021
- 16020
- 16019
- 16018
- 16017
- 16016
- 16015
- 16014
- 16013
- 16012
- 16011
- 16010
- 16009
- 16008
- 16007
- 16006
- 16005
- 16004
- 16003
- 16002
- 16001
- 16000
- 15999
- 15998
- 15997
- 15996
- 15995
- 15994
- 15993
- 15992
- 15991
- 15990
- 15989
- 15988
- 15987
- 15986
- 15985
- 15984
- 15983
- 15982
- 15981
- 15980
- 15979
- 15978
- 15977
- 15976
- 15975
- 15974
- 15973
- 15972
- 15971
- 15970
- 15969
- 15968
- 15967
- 15966
- 15965
- 15964
- 15963
- 15962
- 15961
- 15960
- 15959
- 15958
- 15957
- 15956
- 15955
- 15954
- 15953
- 15952
- 15951
- 15950
- 15949
- 15948
- 15947
- 15946
- 15945
- 15944
- 15943
- 15942
- 15941
- 15940
- 15939
- 15938
- 15937
- 15936
- 15935
- 15934
- 15933
- 15932
- 15931
- 15930
- 15929
- 15928
- 15927
- 15926
- 15925
- 15924
- 15923
- 15922
- 15921
- 15920
- 15919
- 15918
- 15917
- 15916
- 15915
- 15914
- 15913
- 15912
- 15911
- 15910
- 15909
- 15908
- 15907
- 15906
- 15905
- 15904
- 15903
- 15902
- 15901
- 15900
- 15899
- 15898
- 15897
- 15896
- 15895
- 15894
- 15893
- 15892
- 15891
- 15890
- 15889
- 15888
- 15887
- 15886
- 15885
- 15884
- 15883
- 15882
- 15881
- 15880
- 15879
- 15878
- 15877
- 15876
- 15875
- 15874
- 15873
- 15872
- 15871
- 15870
- 15869
- 15868
- 15867
- 15866
- 15865
- 15864
- 15863
- 15862
- 15861
- 15860
- 15859
- 15858
- 15857
- 15856
- 15855
- 15854
- 15853
- 15852
- 15851
- 15850
- 15849
- 15848
- 15847
- 15846
- 15845
- 15844
- 15843
- 15842
- 15841
- 15840
- 15839
- 15838
- 15837
- 15836
- 15835
- 15834
- 15833
- 15832
- 15831
- 15830
- 15829
- 15828
- 15827
- 15826
- 15825
- 15824
- 15823
- 15822
- 15821
- 15820
- 15819
- 15818
- 15817
- 15816
- 15815
- 15814
- 15813
- 15812
- 15811
- 15810
- 15809
- 15808
- 15807
- 15806
- 15805
- 15804
- 15803
- 15802
- 15801
- 15800
- 15799
- 15798
- 15797
- 15796
- 15795
- 15794
- 15793
- 15792
- 15791
- 15790
- 15789
- 15788
- 15787
- 15786
- 15785
- 15784
- 15783
- 15782
- 15781
- 15780
- 15779
- 15778
- 15777
- 15776
- 15775
- 15774
- 15773
- 15772
- 15771
- 15770
- 15769
- 15768
- 15767
- 15766
- 15765
- 15764
- 15763
- 15762
- 15761
- 15760
- 15759
- 15758
- 15757
- 15756
- 15755
- 15754
- 15753
- 15752
- 15751
- 15750
- 15749
- 15748
- 15747
- 15746
- 15745
- 15744
- 15743
- 15742
- 15741
- 15740
- 15739
- 15738
- 15737
- 15736
- 15735
- 15734
- 15733
- 15732
- 15731
- 15730
- 15729
- 15728
- 15727
- 15726
- 15725
- 15724
- 15723
- 15722
- 15721
- 15720
- 15719
- 15718
- 15717
- 15716
- 15715
- 15714
- 15713
- 15712
- 15711
- 15710
- 15709
- 15708
- 15707
- 15706
- 15705
- 15704
- 15703
- 15702
- 15701
- 15700
- 15699
- 15698
- 15697
- 15696
- 15695
- 15694
- 15693
- 15692
- 15691
- 15690
- 15689
- 15688
- 15687
- 15686
- 15685
- 15684
- 15683
- 15682
- 15681
- 15680
- 15679
- 15678
- 15677
- 15676
- 15675
- 15674
- 15673
- 15672
- 15671
- 15670
- 15669
- 15668
- 15667
- 15666
- 15665
- 15664
- 15663
- 15662
- 15661
- 15660
- 15659
- 15658
- 15657
- 15656
- 15655
- 15654
- 15653
- 15652
- 15651
- 15650
- 15649
- 15648
- 15647
- 15646
- 15645
- 15644
- 15643
- 15642
- 15641
- 15640
- 15639
- 15638
- 15637
- 15636
- 15635
- 15634
- 15633
- 15632
- 15631
- 15630
- 15629
- 15628
- 15627
- 15626
- 15625
- 15624
- 15623
- 15622
- 15621
- 15620
- 15619
- 15618
- 15617
- 15616
- 15615
- 15614
- 15613
- 15612
- 15611
- 15610
- 15609
- 15608
- 15607
- 15606
- 15605
- 15604
- 15603
- 15602
- 15601
- 15600
- 15599
- 15598
- 15597
- 15596
- 15595
- 15594
- 15593
- 15592
- 15591
- 15590
- 15589
- 15588
- 15587
- 15586
- 15585
- 15584
- 15583
- 15582
- 15581
- 15580
- 15579
- 15578
- 15577
- 15576
- 15575
- 15574
- 15573
- 15572
- 15571
- 15570
- 15569
- 15568
- 15567
- 15566
- 15565
- 15564
- 15563
- 15562
- 15561
- 15560
- 15559
- 15558
- 15557
- 15556
- 15555
- 15554
- 15553
- 15552
- 15551
- 15550
- 15549
- 15548
- 15547
- 15546
- 15545
- 15544
- 15543
- 15542
- 15541
- 15540
- 15539
- 15538
- 15537
- 15536
- 15535
- 15534
- 15533
- 15532
- 15531
- 15530
- 15529
- 15528
- 15527
- 15526
- 15525
- 15524
- 15523
- 15522
- 15521
- 15520
- 15519
- 15518
- 15517
- 15516
- 15515
- 15514
- 15513
- 15512
- 15511
- 15510
- 15509
- 15508
- 15507
- 15506
- 15505
- 15504
- 15503
- 15502
- 15501
- 15500
- 15499
- 15498
- 15497
- 15496
- 15495
- 15494
- 15493
- 15492
- 15491
- 15490
- 15489
- 15488
- 15487
- 15486
- 15485
- 15484
- 15483
- 15482
- 15481
- 15480
- 15479
- 15478
- 15477
- 15476
- 15475
- 15474
- 15473
- 15472
- 15471
- 15470
- 15469
- 15468
- 15467
- 15466
- 15465
- 15464
- 15463
- 15462
- 15461
- 15460
- 15459
- 15458
- 15457
- 15456
- 15455
- 15454
- 15453
- 15452
- 15451
- 15450
- 15449
- 15448
- 15447
- 15446
- 15445
- 15444
- 15443
- 15442
- 15441
- 15440
- 15439
- 15438
- 15437
- 15436
- 15435
- 15434
- 15433
- 15432
- 15431
- 15430
- 15429
- 15428
- 15427
- 15426
- 15425
- 15424
- 15423
- 15422
- 15421
- 15420
- 15419
- 15418
- 15417
- 15416
- 15415
- 15414
- 15413
- 15412
- 15411
- 15410
- 15409
- 15408
- 15407
- 15406
- 15405
- 15404
- 15403
- 15402
- 15401
- 15400
- 15399
- 15398
- 15397
- 15396
- 15395
- 15394
- 15393
- 15392
- 15391
- 15390
- 15389
- 15388
- 15387
- 15386
- 15385
- 15384
- 15383
- 15382
- 15381
- 15380
- 15379
- 15378
- 15377
- 15376
- 15375
- 15374
- 15373
- 15372
- 15371
- 15370
- 15369
- 15368
- 15367
- 15366
- 15365
- 15364
- 15363
- 15362
- 15361
- 15360
- 15359
- 15358
- 15357
- 15356
- 15355
- 15354
- 15353
- 15352
- 15351
- 15350
- 15349
- 15348
- 15347
- 15346
- 15345
- 15344
- 15343
- 15342
- 15341
- 15340
- 15339
- 15338
- 15337
- 15336
- 15335
- 15334
- 15333
- 15332
- 15331
- 15330
- 15329
- 15328
- 15327
- 15326
- 15325
- 15324
- 15323
- 15322
- 15321
- 15320
- 15319
- 15318
- 15317
- 15316
- 15315
- 15314
- 15313
- 15312
- 15311
- 15310
- 15309
- 15308
- 15307
- 15306
- 15305
- 15304
- 15303
- 15302
- 15301
- 15300
- 15299
- 15298
- 15297
- 15296
- 15295
- 15294
- 15293
- 15292
- 15291
- 15290
- 15289
- 15288
- 15287
- 15286
- 15285
- 15284
- 15283
- 15282
- 15281
- 15280
- 15279
- 15278
- 15277
- 15276
- 15275
- 15274
- 15273
- 15272
- 15271
- 15270
- 15269
- 15268
- 15267
- 15266
- 15265
- 15264
- 15263
- 15262
- 15261
- 15260
- 15259
- 15258
- 15257
- 15256
- 15255
- 15254
- 15253
- 15252
- 15251
- 15250
- 15249
- 15248
- 15247
- 15246
- 15245
- 15244
- 15243
- 15241
- 15240
- 15239
- 15238
- 15237
- 15236
- 15235
- 15234
- 15233
- 15232
- 15231
- 15230
- 15229
- 15228
- 15227
- 15226
- 15225
- 15224
- 15223
- 15222
- 15221
- 15220
- 15219
- 15218
- 15217
- 15216
- 15215
- 15214
- 15213
- 15212
- 15211
- 15210
- 15209
- 15208
- 15207
- 15206
- 15205
- 15204
- 15203
- 15202
- 15201
- 15200
- 15199
- 15198
- 15197
- 15196
- 15195
- 15194
- 15193
- 15192
- 15191
- 15190
- 15189
- 15188
- 15187
- 15186
- 15185
- 15184
- 15183
- 15182
- 15181
- 15180
- 15179
- 15178
- 15177
- 15176
- 15175
- 15174
- 15173
- 15172
- 15171
- 15170
- 15169
- 15168
- 15167
- 15166
- 15165
- 15164
- 15163
- 15162
- 15161
- 15160
- 15159
- 15158
- 15157
- 15156
- 15155
- 15154
- 15153
- 15152
- 15151
- 15150
- 15149
- 15148
- 15147
- 15146
- 15145
- 15144
- 15143
- 15142
- 15141
- 15140
- 15139
- 15138
- 15137
- 15136
- 15135
- 15134
- 15133
- 15132
- 15131
- 15130
- 15129
- 15128
- 15127
- 15126
- 15125
- 15124
- 15123
- 15122
- 15121
- 15120
- 15119
- 15118
- 15117
- 15116
- 15115
- 15114
- 15113
- 15112
- 15111
- 15110
- 15109
- 15108
- 15107
- 15106
- 15105
- 15104
- 15103
- 15102
- 15101
- 15100
- 15099
- 15098
- 15097
- 15096
- 15095
- 15094
- 15093
- 15092
- 15091
- 15090
- 15089
- 15088
- 15087
- 15086
- 15085
- 15084
- 15083
- 15082
- 15081
- 15080
- 15079
- 15078
- 15077
- 15076
- 15075
- 15074
- 15073
- 15072
- 15071
- 15070
- 15069
- 15068
- 15067
- 15066
- 15065
- 15064
- 15063
- 15062
- 15061
- 15060
- 15059
- 15058
- 15057
- 15056
- 15055
- 15054
- 15053
- 15052
- 15051
- 15050
- 15049
- 15048
- 15047
- 15046
- 15045
- 15044
- 15043
- 15042
- 15041
- 15040
- 15039
- 15038
- 15037
- 15036
- 15035
- 15034
- 15033
- 15032
- 15031
- 15030
- 15029
- 15028
- 15027
- 15026
- 15025
- 15024
- 15023
- 15022
- 15021
- 15020
- 15019
- 15018
- 15017
- 15016
- 15015
- 15014
- 15013
- 15012
- 15011
- 15010
- 15009
- 15008
- 15007
- 15006
- 15005
- 15004
- 15003
- 15002
- 15001
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 104900 | 216228 | 0 | 321128 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 4825 | 38567 | 0 | 43392 |
| 0 | LAPTOP HERO | 266650 | 783480 | 8800 | 1058930 |
| 0 | Marv1 | 0 | 187146 | 0 | 187146 |
| 0 | Marv5 | 133050 | 158574 | 10200 | 301824 |
| 0 | Marv7 | 245975 | 219566 | 7200 | 472741 |
| 0 | MorsHoll | 44100 | 452685 | 0 | 496785 |
| 0 | Stinging Metal | 59300 | 143847 | 0 | 203147 |
| 0 | Marv2 | 53450 | 68455 | 0 | 121905 |
| 0 | Marv8 | 72500 | 84967 | 0 | 157467 |
| 0 | Shadoc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | mrsross2 | 975 | 18558 | 0 | 19533 |
| 1 | LilMarv | 0 | 180856 | 0 | 180856 |
| 1 | MadMarv | 163925 | 201982 | 400 | 366307 |
| 1 | Marv2 | 44250 | 49353 | 2200 | 95803 |
| 1 | Marv3 | 141225 | 152100 | 0 | 293325 |
| 1 | Marv4 | 138800 | 114461 | 10000 | 263261 |
| 1 | Marv6 | 168750 | 144482 | 4000 | 317232 |
| 1 | Marv8 | 82400 | 145205 | 1400 | 229005 |
| 1 | MarvMaster | 98050 | 115410 | 8400 | 221860 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 77 | 2 | 2.60 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Hong Kong Phooey | 3 | 17 | 1 | 5.88 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 8 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | LAPTOP HERO | 3 | 189 | 11 | 5.82 |
| 0 | LAPTOP HERO | 7 | 12 | 2 | 16.67 |
| 0 | Marv1 | 5 | 13 | 4 | 30.77 |
| 0 | Marv1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv5 | 3 | 139 | 13 | 9.35 |
| 0 | Marv5 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv7 | 3 | 206 | 13 | 6.31 |
| 0 | Marv7 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | MorsHoll | 3 | 175 | 3 | 1.71 |
| 0 | Stinging Metal | 3 | 64 | 4 | 6.25 |
| 0 | Marv2 | 3 | 60 | 5 | 8.33 |
| 0 | Marv8 | 3 | 70 | 6 | 8.57 |
| 0 | Shadoc | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | mrsross2 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | mrsross2 | 7 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | LilMarv | 5 | 123 | 21 | 17.07 |
| 1 | MadMarv | 3 | 223 | 5 | 2.24 |
| 1 | Marv2 | 3 | 92 | 5 | 5.43 |
| 1 | Marv3 | 3 | 226 | 7 | 3.10 |
| 1 | Marv4 | 3 | 209 | 12 | 5.74 |
| 1 | Marv6 | 3 | 250 | 13 | 5.20 |
| 1 | Marv8 | 3 | 153 | 7 | 4.58 |
| 1 | Marv8 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | MarvMaster | 3 | 192 | 11 | 5.73 |
| 1 | MarvMaster | 4 | 0 | 0 | NaN |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 15 | 6 | 0 | 0 | 22895 | 14179 | 14 | 9 | 13770 | 1.6627 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | LAPTOP HERO | 54 | 14 | 0 | 1 | 104028 | 24549 | 16 | 19 | 28050 | 3.7087 |
| 0 | Marv1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7154 | 650 | 18 | 1 | 6510 | 1.0989 |
| 0 | Marv5 | 34 | 27 | 0 | 0 | 42292 | 37033 | 6 | 21 | 11550 | 3.6616 |
| 0 | Marv7 | 38 | 27 | 0 | 0 | 47765 | 49093 | 7 | 17 | 11730 | 4.0720 |
| 0 | MorsHoll | 21 | 7 | 0 | 0 | 46806 | 14332 | 11 | 8 | 11445 | 4.0896 |
| 0 | Stinging Metal | 30 | 10 | 0 | 0 | 53172 | 25897 | 10 | 14 | 14300 | 3.7183 |
| 1 | LilMarv | 3 | 2 | 0 | 0 | 7775 | 5910 | 39 | 15 | 6840 | 1.1367 |
| 1 | MadMarv | 13 | 27 | 0 | 0 | 23198 | 49683 | 19 | 19 | 11025 | 2.1041 |
| 1 | Marv2 | 8 | 29 | 0 | 0 | 19530 | 51478 | 18 | 22 | 11595 | 1.6843 |
| 1 | Marv3 | 12 | 28 | 0 | 0 | 20322 | 41538 | 19 | 6 | 10905 | 1.8635 |
| 1 | Marv4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 12069 | 36683 | 12 | 18 | 10575 | 1.1413 |
| 1 | Marv6 | 13 | 29 | 0 | 1 | 16357 | 45209 | 24 | 26 | 9630 | 1.6985 |
| 1 | Marv8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 35825 | 50096 | 26 | 18 | 12780 | 2.8032 |
| 1 | MarvMaster | 18 | 27 | 0 | 0 | 30500 | 43358 | 33 | 22 | 9915 | 3.0761 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 4700 | 18195 | 0 | 22895 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LAPTOP HERO | 26050 | 75378 | 2600 | 104028 |
| 0 | Marv1 | 0 | 7154 | 0 | 7154 |
| 0 | Marv5 | 21350 | 20942 | 0 | 42292 |
| 0 | Marv7 | 26150 | 21615 | 0 | 47765 |
| 0 | MorsHoll | 5125 | 41681 | 0 | 46806 |
| 0 | Stinging Metal | 10200 | 42972 | 0 | 53172 |
| 1 | LilMarv | 0 | 7775 | 0 | 7775 |
| 1 | MadMarv | 9875 | 13323 | 0 | 23198 |
| 1 | Marv2 | 7400 | 12130 | 0 | 19530 |
| 1 | Marv3 | 4925 | 15397 | 0 | 20322 |
| 1 | Marv4 | 9425 | 2644 | 0 | 12069 |
| 1 | Marv6 | 9825 | 6532 | 0 | 16357 |
| 1 | Marv8 | 9075 | 26750 | 0 | 35825 |
| 1 | MarvMaster | 7275 | 23225 | 0 | 30500 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | LAPTOP HERO | 3 | 19 | 2 | 10.53 |
| 0 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv5 | 3 | 21 | 1 | 4.76 |
| 0 | Marv7 | 3 | 17 | 3 | 17.65 |
| 0 | MorsHoll | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 0 | Stinging Metal | 3 | 14 | 2 | 14.29 |
| 1 | LilMarv | 5 | 15 | 1 | 6.67 |
| 1 | MadMarv | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 22 | 2 | 9.09 |
| 1 | Marv3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 18 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 26 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv8 | 3 | 18 | 1 | 5.56 |
| 1 | MarvMaster | 3 | 22 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 8 | 5 | 0 | 0 | 13346 | 7769 | 5 | 3 | 7650 | 1.7446 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | LAPTOP HERO | 31 | 8 | 0 | 0 | 71999 | 7335 | 9 | 13 | 16380 | 4.3955 |
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4340 | 0.0000 |
| 0 | Marv5 | 15 | 18 | 0 | 0 | 14490 | 17146 | 9 | 8 | 3645 | 3.9753 |
| 0 | Marv7 | 30 | 17 | 0 | 0 | 46247 | 16735 | 4 | 16 | 6000 | 7.7078 |
| 0 | MorsHoll | 12 | 6 | 0 | 0 | 26399 | 11334 | 6 | 6 | 6885 | 3.8343 |
| 0 | Stinging Metal | 17 | 7 | 0 | 0 | 35492 | 13970 | 12 | 11 | 7290 | 4.8686 |
| 1 | LilMarv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2644 | 1762 | 23 | 7 | 4030 | 0.6561 |
| 1 | MadMarv | 11 | 16 | 0 | 0 | 10080 | 28632 | 2 | 12 | 5325 | 1.8930 |
| 1 | Marv2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 10326 | 27543 | 13 | 11 | 7035 | 1.4678 |
| 1 | Marv3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 11794 | 25933 | 15 | 17 | 6855 | 1.7205 |
| 1 | Marv4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 9112 | 29745 | 10 | 11 | 4710 | 1.9346 |
| 1 | Marv6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 17095 | 36879 | 18 | 11 | 6585 | 2.5961 |
| 1 | Marv8 | 6 | 17 | 0 | 1 | 6815 | 36920 | 12 | 7 | 3240 | 2.1034 |
| 1 | MarvMaster | 10 | 14 | 0 | 0 | 9119 | 23255 | 15 | 14 | 7095 | 1.2853 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A Sporon | 5000 | 8346 | 0 | 13346 |
| 0 | Hong Kong Phooey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LAPTOP HERO | 9375 | 62624 | 0 | 71999 |
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
