| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 174 | 88 | 2 | 1 | 380206 | 147118 | 88 | 106 | 95880 | 3.9654 |
| 0 | Baptism | 155 | 65 | 4 | 1 | 245089 | 113350 | 101 | 55 | 141680 | 1.7299 |
| 0 | LilMarv | 61 | 1 | 0 | 0 | 154222 | 5521 | 174 | 13 | 38150 | 4.0425 |
| 0 | Marv3 | 64 | 59 | 0 | 1 | 130080 | 95422 | 37 | 33 | 41415 | 3.1409 |
| 0 | Marv4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4225 | 10288 | 3 | 1 | 3225 | 1.3101 |
| 0 | Marv7 | 160 | 184 | 0 | 1 | 229536 | 260857 | 29 | 98 | 61035 | 3.7607 |
| 0 | sri | 147 | 83 | 0 | 0 | 280605 | 143234 | 70 | 72 | 141155 | 1.9879 |
| 1 | Marv1 | 109 | 151 | 0 | 0 | 156426 | 277058 | 195 | 104 | 74355 | 2.1038 |
| 1 | Marv2 | 98 | 159 | 0 | 2 | 135793 | 291610 | 101 | 116 | 69420 | 1.9561 |
| 1 | Marv4 | 78 | 138 | 0 | 1 | 105140 | 256200 | 99 | 93 | 64065 | 1.6411 |
| 1 | Marv5 | 101 | 158 | 0 | 0 | 182237 | 271401 | 86 | 111 | 72390 | 2.5174 |
| 1 | Marv6 | 77 | 152 | 0 | 1 | 123131 | 306836 | 80 | 111 | 62460 | 1.9714 |
| 1 | MarvMaster | 27 | 10 | 0 | 1 | 80064 | 27859 | 182 | 70 | 36880 | 2.1709 |
Score:3-5
Game ID:15538
Active Time:15m 16s
Concluded
- 16484
- 16483
- 16482
- 16481
- 16480
- 16479
- 16478
- 16477
- 16476
- 16475
- 16474
- 16473
- 16472
- 16471
- 16470
- 16469
- 16468
- 16467
- 16466
- 16465
- 16464
- 16463
- 16462
- 16461
- 16460
- 16459
- 16458
- 16457
- 16456
- 16455
- 16454
- 16453
- 16452
- 16451
- 16450
- 16449
- 16448
- 16447
- 16446
- 16445
- 16444
- 16443
- 16442
- 16441
- 16440
- 16439
- 16438
- 16437
- 16436
- 16435
- 16434
- 16433
- 16432
- 16431
- 16430
- 16429
- 16428
- 16427
- 16426
- 16425
- 16424
- 16423
- 16422
- 16421
- 16420
- 16419
- 16418
- 16417
- 16416
- 16415
- 16414
- 16413
- 16412
- 16411
- 16410
- 16409
- 16408
- 16407
- 16406
- 16405
- 16404
- 16403
- 16402
- 16401
- 16400
- 16399
- 16398
- 16397
- 16396
- 16395
- 16394
- 16393
- 16392
- 16391
- 16390
- 16389
- 16388
- 16387
- 16386
- 16385
- 16384
- 16383
- 16382
- 16381
- 16380
- 16379
- 16378
- 16377
- 16376
- 16375
- 16374
- 16373
- 16372
- 16371
- 16370
- 16369
- 16368
- 16367
- 16366
- 16365
- 16364
- 16363
- 16362
- 16361
- 16360
- 16359
- 16358
- 16357
- 16356
- 16355
- 16354
- 16353
- 16352
- 16351
- 16350
- 16349
- 16348
- 16347
- 16346
- 16345
- 16344
- 16343
- 16342
- 16341
- 16340
- 16339
- 16338
- 16337
- 16336
- 16335
- 16334
- 16333
- 16332
- 16331
- 16330
- 16329
- 16328
- 16327
- 16326
- 16325
- 16324
- 16323
- 16322
- 16321
- 16320
- 16319
- 16318
- 16317
- 16316
- 16315
- 16314
- 16313
- 16312
- 16311
- 16310
- 16309
- 16308
- 16307
- 16306
- 16305
- 16304
- 16303
- 16302
- 16301
- 16300
- 16299
- 16298
- 16297
- 16296
- 16295
- 16294
- 16293
- 16292
- 16291
- 16290
- 16289
- 16288
- 16287
- 16286
- 16285
- 16284
- 16283
- 16282
- 16281
- 16280
- 16279
- 16278
- 16277
- 16276
- 16275
- 16274
- 16273
- 16272
- 16271
- 16270
- 16269
- 16268
- 16267
- 16266
- 16265
- 16264
- 16263
- 16262
- 16261
- 16260
- 16259
- 16258
- 16257
- 16256
- 16255
- 16254
- 16253
- 16252
- 16251
- 16250
- 16249
- 16248
- 16247
- 16246
- 16245
- 16244
- 16243
- 16242
- 16241
- 16240
- 16239
- 16238
- 16237
- 16236
- 16235
- 16234
- 16233
- 16232
- 16231
- 16230
- 16229
- 16228
- 16227
- 16226
- 16225
- 16224
- 16223
- 16222
- 16221
- 16220
- 16219
- 16218
- 16217
- 16216
- 16215
- 16214
- 16213
- 16212
- 16211
- 16210
- 16209
- 16208
- 16207
- 16206
- 16205
- 16204
- 16203
- 16202
- 16201
- 16200
- 16199
- 16198
- 16197
- 16196
- 16195
- 16194
- 16193
- 16192
- 16191
- 16190
- 16189
- 16188
- 16187
- 16186
- 16185
- 16184
- 16183
- 16182
- 16181
- 16180
- 16179
- 16178
- 16177
- 16176
- 16175
- 16174
- 16173
- 16172
- 16171
- 16170
- 16169
- 16168
- 16167
- 16166
- 16165
- 16164
- 16163
- 16162
- 16161
- 16160
- 16159
- 16158
- 16157
- 16156
- 16155
- 16154
- 16153
- 16152
- 16151
- 16150
- 16149
- 16148
- 16147
- 16146
- 16145
- 16144
- 16143
- 16142
- 16141
- 16140
- 16139
- 16138
- 16137
- 16136
- 16135
- 16134
- 16133
- 16132
- 16131
- 16130
- 16129
- 16128
- 16127
- 16126
- 16125
- 16124
- 16123
- 16122
- 16121
- 16120
- 16119
- 16118
- 16117
- 16116
- 16115
- 16114
- 16113
- 16112
- 16111
- 16110
- 16109
- 16108
- 16107
- 16106
- 16105
- 16104
- 16103
- 16102
- 16101
- 16100
- 16099
- 16098
- 16097
- 16095
- 16094
- 16093
- 16092
- 16091
- 16090
- 16089
- 16088
- 16087
- 16086
- 16085
- 16084
- 16083
- 16082
- 16081
- 16080
- 16079
- 16078
- 16077
- 16076
- 16075
- 16074
- 16073
- 16072
- 16071
- 16070
- 16069
- 16068
- 16067
- 16066
- 16065
- 16064
- 16063
- 16062
- 16061
- 16060
- 16059
- 16058
- 16057
- 16056
- 16055
- 16054
- 16053
- 16052
- 16051
- 16050
- 16049
- 16048
- 16047
- 16046
- 16045
- 16044
- 16043
- 16042
- 16041
- 16040
- 16039
- 16038
- 16037
- 16036
- 16035
- 16034
- 16033
- 16032
- 16031
- 16030
- 16029
- 16028
- 16027
- 16026
- 16025
- 16024
- 16023
- 16022
- 16021
- 16020
- 16019
- 16018
- 16017
- 16016
- 16015
- 16014
- 16013
- 16012
- 16011
- 16010
- 16009
- 16008
- 16007
- 16006
- 16005
- 16004
- 16003
- 16002
- 16001
- 16000
- 15999
- 15998
- 15997
- 15996
- 15995
- 15994
- 15993
- 15992
- 15991
- 15990
- 15989
- 15988
- 15987
- 15986
- 15985
- 15984
- 15983
- 15982
- 15981
- 15980
- 15979
- 15978
- 15977
- 15976
- 15975
- 15974
- 15973
- 15972
- 15971
- 15970
- 15969
- 15968
- 15967
- 15966
- 15965
- 15964
- 15963
- 15962
- 15961
- 15960
- 15959
- 15958
- 15957
- 15956
- 15955
- 15954
- 15953
- 15952
- 15951
- 15950
- 15949
- 15948
- 15947
- 15946
- 15945
- 15944
- 15943
- 15942
- 15941
- 15940
- 15939
- 15938
- 15937
- 15936
- 15935
- 15934
- 15933
- 15932
- 15931
- 15930
- 15929
- 15928
- 15927
- 15926
- 15925
- 15924
- 15923
- 15922
- 15921
- 15920
- 15919
- 15918
- 15917
- 15916
- 15915
- 15914
- 15913
- 15912
- 15911
- 15910
- 15909
- 15908
- 15907
- 15906
- 15905
- 15904
- 15903
- 15902
- 15901
- 15900
- 15899
- 15898
- 15897
- 15896
- 15895
- 15894
- 15893
- 15892
- 15891
- 15890
- 15889
- 15888
- 15887
- 15886
- 15885
- 15884
- 15883
- 15882
- 15881
- 15880
- 15879
- 15878
- 15877
- 15876
- 15875
- 15874
- 15873
- 15872
- 15871
- 15870
- 15869
- 15868
- 15867
- 15866
- 15865
- 15864
- 15863
- 15862
- 15861
- 15860
- 15859
- 15858
- 15857
- 15856
- 15855
- 15854
- 15853
- 15852
- 15851
- 15850
- 15849
- 15848
- 15847
- 15846
- 15845
- 15844
- 15843
- 15842
- 15841
- 15840
- 15839
- 15838
- 15837
- 15836
- 15835
- 15834
- 15833
- 15832
- 15831
- 15830
- 15829
- 15828
- 15827
- 15826
- 15825
- 15824
- 15823
- 15822
- 15821
- 15820
- 15819
- 15818
- 15817
- 15816
- 15815
- 15814
- 15813
- 15812
- 15811
- 15810
- 15809
- 15808
- 15807
- 15806
- 15805
- 15804
- 15803
- 15802
- 15801
- 15800
- 15799
- 15798
- 15797
- 15796
- 15795
- 15794
- 15793
- 15792
- 15791
- 15790
- 15789
- 15788
- 15787
- 15786
- 15785
- 15784
- 15783
- 15782
- 15781
- 15780
- 15779
- 15778
- 15777
- 15776
- 15775
- 15774
- 15773
- 15772
- 15771
- 15770
- 15769
- 15768
- 15767
- 15766
- 15765
- 15764
- 15763
- 15762
- 15761
- 15760
- 15759
- 15758
- 15757
- 15756
- 15755
- 15754
- 15753
- 15752
- 15751
- 15750
- 15749
- 15748
- 15747
- 15746
- 15745
- 15744
- 15743
- 15742
- 15741
- 15740
- 15739
- 15738
- 15737
- 15736
- 15735
- 15734
- 15733
- 15732
- 15731
- 15730
- 15729
- 15728
- 15727
- 15726
- 15725
- 15724
- 15723
- 15722
- 15721
- 15720
- 15719
- 15718
- 15717
- 15716
- 15715
- 15714
- 15713
- 15712
- 15711
- 15710
- 15709
- 15708
- 15707
- 15706
- 15705
- 15704
- 15703
- 15702
- 15701
- 15700
- 15699
- 15698
- 15697
- 15696
- 15695
- 15694
- 15693
- 15692
- 15691
- 15690
- 15689
- 15688
- 15687
- 15686
- 15685
- 15684
- 15683
- 15682
- 15681
- 15680
- 15679
- 15678
- 15677
- 15676
- 15675
- 15674
- 15673
- 15672
- 15671
- 15670
- 15669
- 15668
- 15667
- 15666
- 15665
- 15664
- 15663
- 15662
- 15661
- 15660
- 15659
- 15658
- 15657
- 15656
- 15655
- 15654
- 15653
- 15652
- 15651
- 15650
- 15649
- 15648
- 15647
- 15646
- 15645
- 15644
- 15643
- 15642
- 15641
- 15640
- 15639
- 15638
- 15637
- 15636
- 15635
- 15634
- 15633
- 15632
- 15631
- 15630
- 15629
- 15628
- 15627
- 15626
- 15625
- 15624
- 15623
- 15622
- 15621
- 15620
- 15619
- 15618
- 15617
- 15616
- 15615
- 15614
- 15613
- 15612
- 15611
- 15610
- 15609
- 15608
- 15607
- 15606
- 15605
- 15604
- 15603
- 15602
- 15601
- 15600
- 15599
- 15598
- 15597
- 15596
- 15595
- 15594
- 15593
- 15592
- 15591
- 15590
- 15589
- 15588
- 15587
- 15586
- 15585
- 15584
- 15583
- 15582
- 15581
- 15580
- 15579
- 15578
- 15577
- 15576
- 15575
- 15574
- 15573
- 15572
- 15571
- 15570
- 15569
- 15568
- 15567
- 15566
- 15565
- 15564
- 15563
- 15562
- 15561
- 15560
- 15559
- 15558
- 15557
- 15556
- 15555
- 15554
- 15553
- 15552
- 15551
- 15550
- 15549
- 15548
- 15547
- 15546
- 15545
- 15544
- 15543
- 15542
- 15541
- 15540
- 15539
- 15538
- 15537
- 15536
- 15535
- 15534
- 15533
- 15532
- 15531
- 15530
- 15529
- 15528
- 15527
- 15526
- 15525
- 15524
- 15523
- 15522
- 15521
- 15520
- 15519
- 15518
- 15517
- 15516
- 15515
- 15514
- 15513
- 15512
- 15511
- 15510
- 15509
- 15508
- 15507
- 15506
- 15505
- 15504
- 15503
- 15502
- 15501
- 15500
- 15499
- 15498
- 15497
- 15496
- 15495
- 15494
- 15493
- 15492
- 15491
- 15490
- 15489
- 15488
- 15487
- 15486
- 15485
- 15484
- 15483
- 15482
- 15481
- 15480
- 15479
- 15478
- 15477
- 15476
- 15475
- 15474
- 15473
- 15472
- 15471
- 15470
- 15469
- 15468
- 15467
- 15466
- 15465
- 15464
- 15463
- 15462
- 15461
- 15460
- 15459
- 15458
- 15457
- 15456
- 15455
- 15454
- 15453
- 15452
- 15451
- 15450
- 15449
- 15448
- 15447
- 15446
- 15445
- 15444
- 15443
- 15442
- 15441
- 15440
- 15439
- 15438
- 15437
- 15436
- 15435
- 15434
- 15433
- 15432
- 15431
- 15430
- 15429
- 15428
- 15427
- 15426
- 15425
- 15424
- 15423
- 15422
- 15421
- 15420
- 15419
- 15418
- 15417
- 15416
- 15415
- 15414
- 15413
- 15412
- 15411
- 15410
- 15409
- 15408
- 15407
- 15406
- 15405
- 15404
- 15403
- 15402
- 15401
- 15400
- 15399
- 15398
- 15397
- 15396
- 15395
- 15394
- 15393
- 15392
- 15391
- 15390
- 15389
- 15388
- 15387
- 15386
- 15385
- 15384
- 15383
- 15382
- 15381
- 15380
- 15379
- 15378
- 15377
- 15376
- 15375
- 15374
- 15373
- 15372
- 15371
- 15370
- 15369
- 15368
- 15367
- 15366
- 15365
- 15364
- 15363
- 15362
- 15361
- 15360
- 15359
- 15358
- 15357
- 15356
- 15355
- 15354
- 15353
- 15352
- 15351
- 15350
- 15349
- 15348
- 15347
- 15346
- 15345
- 15344
- 15343
- 15342
- 15341
- 15340
- 15339
- 15338
- 15337
- 15336
- 15335
- 15334
- 15333
- 15332
- 15331
- 15330
- 15329
- 15328
- 15327
- 15326
- 15325
- 15324
- 15323
- 15322
- 15321
- 15320
- 15319
- 15318
- 15317
- 15316
- 15315
- 15314
- 15313
- 15312
- 15311
- 15310
- 15309
- 15308
- 15307
- 15306
- 15305
- 15304
- 15303
- 15302
- 15301
- 15300
- 15299
- 15298
- 15297
- 15296
- 15295
- 15294
- 15293
- 15292
- 15291
- 15290
- 15289
- 15288
- 15287
- 15286
- 15285
- 15284
- 15283
- 15282
- 15281
- 15280
- 15279
- 15278
- 15277
- 15276
- 15275
- 15274
- 15273
- 15272
- 15271
- 15270
- 15269
- 15268
- 15267
- 15266
- 15265
- 15264
- 15263
- 15262
- 15261
- 15260
- 15259
- 15258
- 15257
- 15256
- 15255
- 15254
- 15253
- 15252
- 15251
- 15250
- 15249
- 15248
- 15247
- 15246
- 15245
- 15244
- 15243
- 15241
- 15240
- 15239
- 15238
- 15237
- 15236
- 15235
- 15234
- 15233
- 15232
- 15231
- 15230
- 15229
- 15228
- 15227
- 15226
- 15225
- 15224
- 15223
- 15222
- 15221
- 15220
- 15219
- 15218
- 15217
- 15216
- 15215
- 15214
- 15213
- 15212
- 15211
- 15210
- 15209
- 15208
- 15207
- 15206
- 15205
- 15204
- 15203
- 15202
- 15201
- 15200
- 15199
- 15198
- 15197
- 15196
- 15195
- 15194
- 15193
- 15192
- 15191
- 15190
- 15189
- 15188
- 15187
- 15186
- 15185
- 15184
- 15183
- 15182
- 15181
- 15180
- 15179
- 15178
- 15177
- 15176
- 15175
- 15174
- 15173
- 15172
- 15171
- 15170
- 15169
- 15168
- 15167
- 15166
- 15165
- 15164
- 15163
- 15162
- 15161
- 15160
- 15159
- 15158
- 15157
- 15156
- 15155
- 15154
- 15153
- 15152
- 15151
- 15150
- 15149
- 15148
- 15147
- 15146
- 15145
- 15144
- 15143
- 15142
- 15141
- 15140
- 15139
- 15138
- 15137
- 15136
- 15135
- 15134
- 15133
- 15132
- 15131
- 15130
- 15129
- 15128
- 15127
- 15126
- 15125
- 15124
- 15123
- 15122
- 15121
- 15120
- 15119
- 15118
- 15117
- 15116
- 15115
- 15114
- 15113
- 15112
- 15111
- 15110
- 15109
- 15108
- 15107
- 15106
- 15105
- 15104
- 15103
- 15102
- 15101
- 15100
- 15099
- 15098
- 15097
- 15096
- 15095
- 15094
- 15093
- 15092
- 15091
- 15090
- 15089
- 15088
- 15087
- 15086
- 15085
- 15084
- 15083
- 15082
- 15081
- 15080
- 15079
- 15078
- 15077
- 15076
- 15075
- 15074
- 15073
- 15072
- 15071
- 15070
- 15069
- 15068
- 15067
- 15066
- 15065
- 15064
- 15063
- 15062
- 15061
- 15060
- 15059
- 15058
- 15057
- 15056
- 15055
- 15054
- 15053
- 15052
- 15051
- 15050
- 15049
- 15048
- 15047
- 15046
- 15045
- 15044
- 15043
- 15042
- 15041
- 15040
- 15039
- 15038
- 15037
- 15036
- 15035
- 15034
- 15033
- 15032
- 15031
- 15030
- 15029
- 15028
- 15027
- 15026
- 15025
- 15024
- 15023
- 15022
- 15021
- 15020
- 15019
- 15018
- 15017
- 15016
- 15015
- 15014
- 15013
- 15012
- 15011
- 15010
- 15009
- 15008
- 15007
- 15006
- 15005
- 15004
- 15003
- 15002
- 15001
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 77600 | 302606 | 0 | 380206 |
| 0 | Baptism | 102700 | 141989 | 400 | 245089 |
| 0 | LilMarv | 0 | 154222 | 0 | 154222 |
| 0 | Marv3 | 24125 | 102955 | 3000 | 130080 |
| 0 | Marv4 | 4225 | 0 | 0 | 4225 |
| 0 | Marv7 | 125275 | 102661 | 1600 | 229536 |
| 0 | sri | 89875 | 190730 | 0 | 280605 |
| 1 | Marv1 | 69950 | 86476 | 0 | 156426 |
| 1 | Marv2 | 65650 | 67343 | 2800 | 135793 |
| 1 | Marv4 | 56975 | 47565 | 600 | 105140 |
| 1 | Marv5 | 64400 | 117837 | 0 | 182237 |
| 1 | Marv6 | 46975 | 76156 | 0 | 123131 |
| 1 | MarvMaster | 0 | 79264 | 800 | 80064 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1 | 86 | 11 | 12.79 |
| 0 | Airduster | 3 | 20 | 0 | 0.00 |
| 0 | Baptism | 3 | 55 | 4 | 7.27 |
| 0 | LilMarv | 5 | 13 | 5 | 38.46 |
| 0 | Marv3 | 3 | 27 | 4 | 14.81 |
| 0 | Marv3 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 5 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | Marv4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv7 | 3 | 98 | 6 | 6.12 |
| 0 | sri | 3 | 72 | 1 | 1.39 |
| 1 | Marv1 | 3 | 104 | 2 | 1.92 |
| 1 | Marv2 | 3 | 116 | 3 | 2.59 |
| 1 | Marv4 | 3 | 93 | 3 | 3.23 |
| 1 | Marv5 | 3 | 111 | 10 | 9.01 |
| 1 | Marv6 | 3 | 111 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvMaster | 5 | 70 | 10 | 14.29 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Baptism | 16 | 7 | 1 | 0 | 33816 | 14823 | 10 | 4 | 13650 | 2.4774 |
| 0 | LilMarv | 3 | 0 | 0 | 0 | 8709 | 155 | 17 | 2 | 4960 | 1.7558 |
| 0 | Marv3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 7972 | 21801 | 7 | 8 | 4845 | 1.6454 |
| 0 | Marv4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4225 | 10288 | 3 | 1 | 3225 | 1.3101 |
| 0 | Marv7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 17895 | 21526 | 5 | 6 | 5790 | 3.0907 |
| 0 | sri | 8 | 4 | 0 | 0 | 13800 | 4580 | 7 | 4 | 7230 | 1.9087 |
| 1 | Marv1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 17503 | 31760 | 15 | 17 | 6750 | 2.5930 |
| 1 | Marv2 | 23 | 14 | 0 | 0 | 26999 | 12072 | 8 | 10 | 9060 | 2.9800 |
| 1 | Marv4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 15420 | 23981 | 5 | 11 | 5640 | 2.7340 |
| 1 | Marv6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 20562 | 25915 | 7 | 16 | 7020 | 2.9291 |
| 1 | MarvMaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2480 | 0.0000 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Baptism | 5200 | 28616 | 0 | 33816 |
| 0 | LilMarv | 0 | 8709 | 0 | 8709 |
| 0 | Marv3 | 5950 | 2022 | 0 | 7972 |
| 0 | Marv4 | 4225 | 0 | 0 | 4225 |
| 0 | Marv7 | 8200 | 9695 | 0 | 17895 |
| 0 | sri | 6500 | 7300 | 0 | 13800 |
| 1 | Marv1 | 3400 | 14103 | 0 | 17503 |
| 1 | Marv2 | 13000 | 13999 | 0 | 26999 |
| 1 | Marv4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv5 | 7800 | 7620 | 0 | 15420 |
| 1 | Marv6 | 7550 | 13012 | 0 | 20562 |
| 1 | MarvMaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Baptism | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | LilMarv | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 8 | 1 | 12.50 |
| 0 | Marv3 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv7 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | sri | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 17 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvMaster | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 30 | 9 | 0 | 0 | 74950 | 20022 | 23 | 19 | 12850 | 5.8327 |
| 0 | Baptism | 19 | 6 | 1 | 0 | 33362 | 10779 | 16 | 11 | 19455 | 1.7148 |
| 0 | LilMarv | 6 | 0 | 0 | 0 | 14152 | 0 | 15 | 2 | 5270 | 2.6854 |
| 0 | Marv3 | 23 | 27 | 0 | 1 | 40296 | 41352 | 11 | 13 | 7665 | 5.2571 |
| 0 | Marv7 | 26 | 26 | 0 | 0 | 31663 | 26865 | 6 | 11 | 7515 | 4.2133 |
| 0 | sri | 19 | 9 | 0 | 0 | 52296 | 17926 | 12 | 12 | 19200 | 2.7238 |
| 1 | Marv1 | 18 | 22 | 0 | 0 | 17986 | 37305 | 29 | 11 | 10095 | 1.7817 |
| 1 | Marv2 | 13 | 24 | 0 | 0 | 21086 | 56378 | 20 | 11 | 9585 | 2.1999 |
| 1 | Marv4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 11229 | 40205 | 14 | 12 | 6750 | 1.6636 |
| 1 | Marv5 | 19 | 22 | 0 | 0 | 34159 | 41855 | 14 | 25 | 12195 | 2.8011 |
| 1 | Marv6 | 9 | 26 | 0 | 0 | 10135 | 57171 | 14 | 10 | 7905 | 1.2821 |
| 1 | MarvMaster | 7 | 5 | 0 | 0 | 20742 | 12198 | 25 | 10 | 4680 | 4.4321 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 8125 | 66825 | 0 | 74950 |
| 0 | Baptism | 14700 | 18662 | 0 | 33362 |
| 0 | LilMarv | 0 | 14152 | 0 | 14152 |
| 0 | Marv3 | 11375 | 25921 | 3000 | 40296 |
| 0 | Marv7 | 16525 | 15138 | 0 | 31663 |
| 0 | sri | 8425 | 43871 | 0 | 52296 |
| 1 | Marv1 | 14875 | 3111 | 0 | 17986 |
| 1 | Marv2 | 10200 | 10886 | 0 | 21086 |
| 1 | Marv4 | 7600 | 3629 | 0 | 11229 |
| 1 | Marv5 | 14200 | 19959 | 0 | 34159 |
| 1 | Marv6 | 4225 | 5910 | 0 | 10135 |
| 1 | MarvMaster | 0 | 20742 | 0 | 20742 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1 | 19 | 4 | 21.05 |
| 0 | Airduster | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Baptism | 3 | 11 | 2 | 18.18 |
| 0 | LilMarv | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 13 | 2 | 15.38 |
| 0 | Marv7 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | sri | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 25 | 2 | 8.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvMaster | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 31 | 5 | 0 | 0 | 75523 | 11614 | 16 | 19 | 12900 | 5.8545 |
| 0 | Baptism | 9 | 4 | 0 | 0 | 10572 | 9239 | 10 | 6 | 12810 | 0.8253 |
| 0 | LilMarv | 4 | 0 | 0 | 0 | 8709 | 0 | 6 | 3 | 2480 | 3.5117 |
| 0 | Marv3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 17842 | 29367 | 4 | 6 | 5205 | 3.4279 |
| 0 | Marv7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 20863 | 22809 | 4 | 8 | 5115 | 4.0788 |
| 0 | sri | 3 | 5 | 0 | 0 | 6423 | 13988 | 5 | 6 | 13035 | 0.4928 |
| 1 | Marv1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13321 | 28423 | 16 | 5 | 5700 | 2.3370 |
| 1 | Marv2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 11724 | 27673 | 7 | 8 | 5805 | 2.0196 |
| 1 | Marv4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3180 | 25646 | 2 | 9 | 4515 | 0.7043 |
| 1 | Marv5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 32901 | 26892 | 9 | 12 | 6750 | 4.8742 |
| 1 | Marv6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 10752 | 26528 | 5 | 8 | 4725 | 2.2756 |
| 1 | MarvMaster | 5 | 2 | 0 | 0 | 16694 | 6325 | 26 | 1 | 4270 | 3.9096 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 7400 | 68123 | 0 | 75523 |
| 0 | Baptism | 7150 | 3422 | 0 | 10572 |
| 0 | LilMarv | 0 | 8709 | 0 | 8709 |
| 0 | Marv3 | 6800 | 11042 | 0 | 17842 |
| 0 | Marv7 | 8200 | 12663 | 0 | 20863 |
| 0 | sri | 2275 | 4148 | 0 | 6423 |
| 1 | Marv1 | 7100 | 6221 | 0 | 13321 |
| 1 | Marv2 | 6125 | 5599 | 0 | 11724 |
| 1 | Marv4 | 1625 | 1555 | 0 | 3180 |
| 1 | Marv5 | 4700 | 28201 | 0 | 32901 |
