| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 459 | 45 | 0 | 1 | 1303487 | 109274 | 482 | 237 | 308090 | 4.2309 |
| 0 | Marv1 | 70 | 13 | 0 | 0 | 182578 | 32956 | 124 | 26 | 81660 | 2.2358 |
| 0 | Marv3 | 101 | 36 | 0 | 0 | 239272 | 55397 | 84 | 34 | 85230 | 2.8074 |
| 0 | Marv4 | 374 | 366 | 0 | 2 | 608933 | 552890 | 73 | 261 | 154740 | 3.9352 |
| 0 | MarvA1 | 366 | 373 | 0 | 4 | 556876 | 582633 | 64 | 195 | 150330 | 3.7044 |
| 1 | Lilmarv | 58 | 16 | 0 | 0 | 186970 | 61518 | 458 | 100 | 81150 | 2.3040 |
| 1 | Marv5 | 186 | 330 | 0 | 3 | 299066 | 701713 | 148 | 235 | 145485 | 2.0556 |
| 1 | Marv6 | 176 | 345 | 1 | 3 | 262969 | 708771 | 371 | 221 | 140790 | 1.8678 |
| 1 | Marv7 | 222 | 340 | 1 | 1 | 301403 | 702129 | 257 | 267 | 149550 | 2.0154 |
| 1 | Marv8 | 193 | 341 | 1 | 4 | 287016 | 721289 | 169 | 263 | 145935 | 1.9667 |
Score:6-8
Game ID:18408
Active Time:34m 11s
Concluded
- 19124
- 19123
- 19122
- 19121
- 19120
- 19119
- 19118
- 19117
- 19116
- 19115
- 19114
- 19113
- 19112
- 19111
- 19110
- 19109
- 19108
- 19107
- 19106
- 19105
- 19104
- 19103
- 19102
- 19101
- 19100
- 19099
- 19098
- 19097
- 19096
- 19095
- 19094
- 19093
- 19092
- 19091
- 19090
- 19089
- 19088
- 19087
- 19086
- 19085
- 19084
- 19083
- 19082
- 19081
- 19080
- 19079
- 19078
- 19077
- 19076
- 19075
- 19074
- 19073
- 19072
- 19071
- 19070
- 19069
- 19068
- 19067
- 19066
- 19065
- 19064
- 19063
- 19062
- 19061
- 19060
- 19059
- 19058
- 19057
- 19056
- 19055
- 19054
- 19053
- 19052
- 19051
- 19050
- 19049
- 19048
- 19047
- 19046
- 19045
- 19044
- 19043
- 19042
- 19041
- 19040
- 19039
- 19038
- 19037
- 19036
- 19035
- 19034
- 19033
- 19032
- 19031
- 19030
- 19029
- 19028
- 19027
- 19026
- 19025
- 19024
- 19023
- 19022
- 19021
- 19020
- 19019
- 19018
- 19017
- 19016
- 19015
- 19014
- 19013
- 19012
- 19011
- 19010
- 19009
- 19008
- 19007
- 19006
- 19005
- 19004
- 19003
- 19002
- 19001
- 19000
- 18999
- 18998
- 18997
- 18996
- 18995
- 18994
- 18993
- 18992
- 18991
- 18990
- 18989
- 18988
- 18987
- 18986
- 18985
- 18984
- 18983
- 18982
- 18981
- 18980
- 18979
- 18978
- 18977
- 18976
- 18975
- 18974
- 18973
- 18972
- 18971
- 18970
- 18969
- 18968
- 18967
- 18966
- 18965
- 18964
- 18963
- 18962
- 18961
- 18960
- 18959
- 18958
- 18957
- 18956
- 18955
- 18954
- 18953
- 18952
- 18951
- 18950
- 18949
- 18948
- 18947
- 18946
- 18945
- 18944
- 18943
- 18942
- 18941
- 18940
- 18939
- 18938
- 18937
- 18936
- 18935
- 18934
- 18933
- 18932
- 18931
- 18930
- 18929
- 18928
- 18927
- 18926
- 18925
- 18924
- 18923
- 18922
- 18921
- 18920
- 18919
- 18918
- 18917
- 18916
- 18915
- 18914
- 18913
- 18912
- 18911
- 18910
- 18909
- 18908
- 18907
- 18906
- 18905
- 18904
- 18903
- 18902
- 18901
- 18900
- 18899
- 18898
- 18897
- 18896
- 18895
- 18894
- 18893
- 18892
- 18891
- 18890
- 18889
- 18888
- 18887
- 18886
- 18885
- 18884
- 18883
- 18882
- 18881
- 18880
- 18879
- 18878
- 18877
- 18876
- 18875
- 18874
- 18873
- 18872
- 18871
- 18870
- 18869
- 18868
- 18867
- 18866
- 18865
- 18864
- 18863
- 18862
- 18861
- 18860
- 18859
- 18858
- 18857
- 18856
- 18855
- 18854
- 18853
- 18852
- 18851
- 18850
- 18849
- 18848
- 18847
- 18846
- 18845
- 18844
- 18843
- 18842
- 18841
- 18840
- 18839
- 18838
- 18837
- 18836
- 18835
- 18834
- 18833
- 18832
- 18831
- 18830
- 18829
- 18828
- 18827
- 18826
- 18825
- 18824
- 18823
- 18822
- 18821
- 18820
- 18819
- 18818
- 18817
- 18816
- 18815
- 18814
- 18813
- 18812
- 18811
- 18810
- 18809
- 18808
- 18807
- 18806
- 18805
- 18804
- 18803
- 18802
- 18801
- 18800
- 18799
- 18798
- 18797
- 18796
- 18795
- 18794
- 18793
- 18792
- 18791
- 18790
- 18789
- 18788
- 18787
- 18786
- 18785
- 18784
- 18783
- 18782
- 18781
- 18780
- 18779
- 18778
- 18777
- 18776
- 18775
- 18774
- 18773
- 18772
- 18771
- 18770
- 18769
- 18768
- 18767
- 18766
- 18765
- 18764
- 18763
- 18762
- 18761
- 18760
- 18759
- 18758
- 18757
- 18756
- 18755
- 18754
- 18753
- 18752
- 18751
- 18750
- 18749
- 18748
- 18747
- 18746
- 18745
- 18744
- 18743
- 18742
- 18741
- 18740
- 18739
- 18738
- 18737
- 18736
- 18735
- 18734
- 18733
- 18732
- 18731
- 18730
- 18729
- 18728
- 18727
- 18726
- 18725
- 18724
- 18723
- 18722
- 18721
- 18720
- 18719
- 18718
- 18717
- 18716
- 18715
- 18714
- 18713
- 18712
- 18711
- 18710
- 18709
- 18708
- 18707
- 18706
- 18705
- 18704
- 18703
- 18702
- 18701
- 18700
- 18699
- 18698
- 18697
- 18696
- 18695
- 18694
- 18693
- 18692
- 18691
- 18690
- 18689
- 18688
- 18687
- 18686
- 18685
- 18684
- 18683
- 18682
- 18681
- 18680
- 18679
- 18678
- 18677
- 18676
- 18675
- 18674
- 18673
- 18672
- 18671
- 18670
- 18669
- 18668
- 18667
- 18666
- 18665
- 18664
- 18663
- 18662
- 18661
- 18660
- 18659
- 18658
- 18657
- 18656
- 18655
- 18654
- 18653
- 18652
- 18651
- 18650
- 18649
- 18648
- 18647
- 18646
- 18645
- 18644
- 18643
- 18642
- 18641
- 18640
- 18639
- 18638
- 18637
- 18636
- 18635
- 18634
- 18633
- 18632
- 18631
- 18630
- 18629
- 18628
- 18627
- 18626
- 18625
- 18624
- 18623
- 18622
- 18621
- 18620
- 18619
- 18618
- 18617
- 18616
- 18615
- 18614
- 18613
- 18612
- 18611
- 18610
- 18609
- 18608
- 18607
- 18606
- 18605
- 18604
- 18603
- 18602
- 18601
- 18600
- 18599
- 18598
- 18597
- 18596
- 18595
- 18594
- 18593
- 18592
- 18591
- 18590
- 18589
- 18588
- 18587
- 18586
- 18585
- 18584
- 18583
- 18582
- 18581
- 18580
- 18579
- 18578
- 18577
- 18576
- 18575
- 18574
- 18573
- 18572
- 18571
- 18570
- 18569
- 18568
- 18567
- 18566
- 18565
- 18564
- 18563
- 18562
- 18561
- 18560
- 18559
- 18558
- 18557
- 18556
- 18555
- 18554
- 18553
- 18552
- 18551
- 18550
- 18549
- 18548
- 18547
- 18546
- 18545
- 18544
- 18543
- 18542
- 18541
- 18540
- 18539
- 18538
- 18537
- 18536
- 18535
- 18534
- 18533
- 18532
- 18531
- 18530
- 18529
- 18528
- 18527
- 18526
- 18525
- 18524
- 18523
- 18522
- 18521
- 18520
- 18519
- 18518
- 18517
- 18516
- 18515
- 18514
- 18513
- 18512
- 18511
- 18510
- 18509
- 18508
- 18507
- 18506
- 18505
- 18504
- 18503
- 18502
- 18501
- 18500
- 18499
- 18498
- 18497
- 18496
- 18495
- 18494
- 18493
- 18492
- 18491
- 18490
- 18489
- 18488
- 18487
- 18486
- 18485
- 18484
- 18483
- 18482
- 18481
- 18480
- 18479
- 18478
- 18477
- 18476
- 18475
- 18474
- 18473
- 18472
- 18471
- 18470
- 18469
- 18468
- 18467
- 18466
- 18465
- 18464
- 18463
- 18462
- 18461
- 18460
- 18459
- 18458
- 18457
- 18456
- 18455
- 18454
- 18453
- 18452
- 18451
- 18450
- 18449
- 18448
- 18447
- 18446
- 18445
- 18444
- 18443
- 18442
- 18441
- 18440
- 18439
- 18438
- 18437
- 18436
- 18435
- 18434
- 18433
- 18432
- 18431
- 18430
- 18429
- 18428
- 18427
- 18426
- 18425
- 18424
- 18423
- 18422
- 18421
- 18420
- 18419
- 18418
- 18417
- 18416
- 18415
- 18414
- 18413
- 18412
- 18411
- 18410
- 18409
- 18408
- 18407
- 18406
- 18405
- 18404
- 18403
- 18402
- 18401
- 18400
- 18399
- 18398
- 18397
- 18396
- 18395
- 18394
- 18393
- 18392
- 18391
- 18390
- 18389
- 18388
- 18387
- 18386
- 18385
- 18384
- 18383
- 18382
- 18381
- 18380
- 18379
- 18378
- 18377
- 18376
- 18375
- 18374
- 18373
- 18372
- 18371
- 18370
- 18369
- 18368
- 18367
- 18366
- 18365
- 18364
- 18363
- 18362
- 18361
- 18360
- 18359
- 18358
- 18357
- 18356
- 18355
- 18354
- 18353
- 18352
- 18351
- 18350
- 18349
- 18348
- 18347
- 18346
- 18345
- 18344
- 18343
- 18342
- 18341
- 18340
- 18339
- 18338
- 18337
- 18336
- 18335
- 18334
- 18333
- 18332
- 18331
- 18330
- 18329
- 18328
- 18327
- 18326
- 18325
- 18324
- 18323
- 18322
- 18321
- 18320
- 18319
- 18318
- 18317
- 18316
- 18315
- 18314
- 18313
- 18312
- 18311
- 18310
- 18309
- 18308
- 18307
- 18306
- 18305
- 18304
- 18303
- 18302
- 18301
- 18300
- 18299
- 18298
- 18297
- 18296
- 18295
- 18294
- 18293
- 18292
- 18291
- 18290
- 18289
- 18288
- 18287
- 18286
- 18285
- 18284
- 18283
- 18282
- 18281
- 18280
- 18279
- 18278
- 18277
- 18276
- 18275
- 18274
- 18273
- 18272
- 18271
- 18270
- 18269
- 18268
- 18267
- 18266
- 18265
- 18264
- 18263
- 18262
- 18261
- 18260
- 18259
- 18258
- 18257
- 18256
- 18255
- 18254
- 18253
- 18252
- 18251
- 18250
- 18249
- 18248
- 18247
- 18246
- 18245
- 18244
- 18243
- 18242
- 18241
- 18240
- 18239
- 18238
- 18237
- 18236
- 18235
- 18234
- 18233
- 18232
- 18231
- 18230
- 18229
- 18228
- 18227
- 18226
- 18225
- 18224
- 18223
- 18222
- 18221
- 18220
- 18219
- 18218
- 18217
- 18216
- 18215
- 18214
- 18213
- 18212
- 18211
- 18210
- 18209
- 18208
- 18207
- 18206
- 18205
- 18204
- 18203
- 18202
- 18201
- 18200
- 18199
- 18198
- 18197
- 18196
- 18195
- 18194
- 18193
- 18192
- 18191
- 18190
- 18189
- 18188
- 18187
- 18186
- 18185
- 18184
- 18183
- 18182
- 18181
- 18180
- 18179
- 18178
- 18177
- 18176
- 18175
- 18174
- 18173
- 18172
- 18171
- 18170
- 18169
- 18168
- 18167
- 18166
- 18165
- 18164
- 18163
- 18162
- 18161
- 18160
- 18159
- 18158
- 18157
- 18156
- 18155
- 18154
- 18153
- 18152
- 18151
- 18150
- 18149
- 18148
- 18147
- 18146
- 18145
- 18144
- 18143
- 18142
- 18141
- 18140
- 18139
- 18138
- 18137
- 18136
- 18135
- 18134
- 18133
- 18132
- 18131
- 18130
- 18129
- 18128
- 18127
- 18126
- 18125
- 18124
- 18123
- 18122
- 18121
- 18120
- 18119
- 18118
- 18117
- 18116
- 18115
- 18114
- 18113
- 18112
- 18111
- 18110
- 18109
- 18108
- 18107
- 18106
- 18105
- 18104
- 18103
- 18102
- 18101
- 18100
- 18099
- 18098
- 18097
- 18096
- 18095
- 18094
- 18093
- 18092
- 18091
- 18090
- 18089
- 18088
- 18087
- 18086
- 18085
- 18084
- 18083
- 18082
- 18081
- 18080
- 18079
- 18078
- 18077
- 18076
- 18075
- 18074
- 18073
- 18072
- 18071
- 18070
- 18069
- 18068
- 18067
- 18066
- 18065
- 18064
- 18063
- 18062
- 18061
- 18060
- 18059
- 18058
- 18057
- 18056
- 18055
- 18054
- 18053
- 18052
- 18051
- 18050
- 18049
- 18048
- 18047
- 18046
- 18045
- 18044
- 18043
- 18042
- 18041
- 18040
- 18039
- 18038
- 18037
- 18036
- 18035
- 18034
- 18033
- 18032
- 18031
- 18030
- 18029
- 18028
- 18027
- 18026
- 18025
- 18024
- 18023
- 18022
- 18021
- 18020
- 18019
- 18018
- 18017
- 18016
- 18015
- 18014
- 18013
- 18012
- 18011
- 18010
- 18009
- 18008
- 18007
- 18006
- 18005
- 18004
- 18003
- 18002
- 18001
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 70750 | 1230337 | 2400 | 1303487 |
| 0 | Marv1 | 0 | 182578 | 0 | 182578 |
| 0 | Marv3 | 18900 | 220372 | 0 | 239272 |
| 0 | Marv4 | 287700 | 317633 | 3600 | 608933 |
| 0 | MarvA1 | 269600 | 278076 | 9200 | 556876 |
| 1 | Lilmarv | 325 | 186645 | 0 | 186970 |
| 1 | Marv5 | 132175 | 162891 | 4000 | 299066 |
| 1 | Marv6 | 140100 | 118669 | 4200 | 262969 |
| 1 | Marv7 | 147525 | 152878 | 1000 | 301403 |
| 1 | Marv8 | 144675 | 138741 | 3600 | 287016 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 237 | 56 | 23.63 |
| 0 | Marv1 | 5 | 26 | 8 | 30.77 |
| 0 | Marv3 | 3 | 34 | 3 | 8.82 |
| 0 | Marv4 | 3 | 261 | 12 | 4.60 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 195 | 9 | 4.62 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 100 | 21 | 21.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 235 | 8 | 3.40 |
| 1 | Marv6 | 3 | 221 | 6 | 2.71 |
| 1 | Marv7 | 3 | 267 | 13 | 4.87 |
| 1 | Marv8 | 3 | 263 | 15 | 5.70 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 28 | 0 | 0 | 0 | 87891 | 650 | 44 | 29 | 25460 | 3.4521 |
| 0 | Marv1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 4 | 3 | 4960 | 3.1040 |
| 0 | Marv3 | 33 | 29 | 0 | 0 | 51042 | 37381 | 14 | 19 | 12420 | 4.1097 |
| 0 | Marv4 | 24 | 25 | 0 | 0 | 45767 | 33892 | 20 | 19 | 13530 | 3.3826 |
| 0 | MarvA1 | 26 | 32 | 0 | 0 | 29919 | 43286 | 5 | 15 | 10335 | 2.8949 |
| 1 | Lilmarv | 2 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 0 | 41 | 4 | 6500 | 1.0608 |
| 1 | Marv5 | 16 | 33 | 0 | 0 | 21048 | 62348 | 7 | 16 | 9225 | 2.2816 |
| 1 | Marv6 | 18 | 30 | 0 | 1 | 17325 | 59752 | 22 | 17 | 10305 | 1.6812 |
| 1 | Marv7 | 31 | 27 | 0 | 0 | 37225 | 48394 | 30 | 27 | 11670 | 3.1898 |
| 1 | Marv8 | 19 | 28 | 0 | 0 | 32456 | 59261 | 16 | 21 | 11175 | 2.9043 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 950 | 86941 | 0 | 87891 |
| 0 | Marv1 | 0 | 15396 | 0 | 15396 |
| 0 | Marv3 | 18900 | 32142 | 0 | 51042 |
| 0 | Marv4 | 21400 | 24367 | 0 | 45767 |
| 0 | MarvA1 | 16700 | 13219 | 0 | 29919 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 6895 | 0 | 6895 |
| 1 | Marv5 | 12650 | 8398 | 0 | 21048 |
| 1 | Marv6 | 15925 | 0 | 1400 | 17325 |
| 1 | Marv7 | 17475 | 19750 | 0 | 37225 |
| 1 | Marv8 | 15350 | 17106 | 0 | 32456 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 29 | 10 | 34.48 |
| 0 | Marv1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 19 | 1 | 5.26 |
| 0 | Marv4 | 3 | 19 | 1 | 5.26 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 15 | 1 | 6.67 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 16 | 1 | 6.25 |
| 1 | Marv6 | 3 | 17 | 1 | 5.88 |
| 1 | Marv7 | 3 | 27 | 1 | 3.70 |
| 1 | Marv8 | 3 | 21 | 1 | 4.76 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 2 | 0 | 0 | 0 | 7570 | 0 | 4 | 4 | 2550 | 2.9686 |
| 0 | Marv1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3111 | 1866 | 2 | 0 | 930 | 3.3452 |
| 0 | Marv3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4199 | 0 | 3 | 0 | 750 | 5.5987 |
| 0 | Marv4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7291 | 10978 | 0 | 0 | 2205 | 3.3066 |
| 0 | MarvA1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9752 | 9828 | 2 | 1 | 2355 | 4.1410 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 0 | 2 | 1110 | 0.0000 |
| 1 | Marv5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13281 | 1300 | 3 | 5 | 1815 | 7.3174 |
| 1 | Marv6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3200 | 9146 | 4 | 4 | 2040 | 1.5686 |
| 1 | Marv7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6191 | 8111 | 1 | 2 | 1215 | 5.0955 |
| 1 | Marv8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9633 | 2 | 3 | 990 | 0.0000 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 0 | 7570 | 0 | 7570 |
| 0 | Marv1 | 0 | 3111 | 0 | 3111 |
| 0 | Marv3 | 0 | 4199 | 0 | 4199 |
| 0 | Marv4 | 4025 | 3266 | 0 | 7291 |
| 0 | MarvA1 | 6175 | 3577 | 0 | 9752 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv5 | 475 | 12806 | 0 | 13281 |
| 1 | Marv6 | 3200 | 0 | 0 | 3200 |
| 1 | Marv7 | 2925 | 3266 | 0 | 6191 |
| 1 | Marv8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 4 | 2 | 50.00 |
| 0 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | MarvA1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 1 | 50.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
| 1 | Marv8 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 20 | 0 | 0 | 0 | 62426 | 0 | 18 | 9 | 9620 | 6.4892 |
| 0 | Marv1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 1 | 0 | 4340 | 1.7917 |
| 0 | Marv3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12441 | 0 | 4 | 0 | 3750 | 3.3176 |
| 0 | Marv4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7275 | 28869 | 0 | 9 | 4680 | 1.5545 |
| 0 | MarvA1 | 14 | 12 | 0 | 1 | 29508 | 18412 | 4 | 9 | 5190 | 5.6855 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 0 | 0 | 17537 | 6533 | 24 | 3 | 3730 | 4.7016 |
| 1 | Marv5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3808 | 30894 | 1 | 3 | 2535 | 1.5022 |
| 1 | Marv6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10877 | 28777 | 9 | 4 | 4560 | 2.3853 |
| 1 | Marv7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5150 | 25692 | 2 | 15 | 4380 | 1.1758 |
| 1 | Marv8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9080 | 26701 | 8 | 12 | 6000 | 1.5133 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 0 | 62426 | 0 | 62426 |
| 0 | Marv1 | 0 | 7776 | 0 | 7776 |
| 0 | Marv3 | 0 | 12441 | 0 | 12441 |
| 0 | Marv4 | 7275 | 0 | 0 | 7275 |
| 0 | MarvA1 | 7150 | 19958 | 2400 | 29508 |
| 1 | Lilmarv | 325 | 17212 | 0 | 17537 |
| 1 | Marv5 | 1275 | 2333 | 200 | 3808 |
| 1 | Marv6 | 4500 | 6377 | 0 | 10877 |
| 1 | Marv7 | 5150 | 0 | 0 | 5150 |
| 1 | Marv8 | 6125 | 2955 | 0 | 9080 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Marv1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv3 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv4 | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 3 | 1 | 33.33 |
| 1 | Marv5 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv8 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 163 | 7 | 0 | 1 | 466010 | 18896 | 171 | 87 | 102680 | 4.5385 |
| 0 | Marv1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 62045 | 2290 | 14 | 6 | 27070 | 2.2920 |
| 0 | Marv3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60654 | 65 | 17 | 4 | 26100 | 2.3239 |
| 0 | Marv4 | 128 | 115 | 0 | 0 | 196783 | 186273 | 17 | 89 | 47775 | 4.1190 |
| 0 | MarvA1 | 121 | 115 | 0 | 2 | 180919 | 191166 | 20 | 75 | 51975 | 3.4809 |
| 1 | Lilmarv | 11 | 1 | 0 | 0 | 36377 | 6192 | 176 | 27 | 21070 | 1.7265 |
| 1 | Marv5 | 48 | 111 | 0 | 0 | 80440 | 245502 | 50 | 69 | 47985 | 1.6764 |
| 1 | Marv6 | 55 | 113 | 0 | 2 | 86077 | 218487 | 98 | 79 | 43410 | 1.9829 |
| 1 | Marv7 | 69 | 116 | 0 | 0 | 103060 | 258879 | 79 | 77 | 45390 | 2.2705 |
| 1 | Marv8 | 55 | 114 | 0 | 1 | 92892 | 237507 | 52 | 89 | 44445 | 2.0900 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 17825 | 445785 | 2400 | 466010 |
| 0 | Marv1 | 0 | 62045 | 0 | 62045 |
| 0 | Marv3 | 0 | 60654 | 0 | 60654 |
| 0 | Marv4 | 97300 | 99483 | 0 | 196783 |
| 0 | MarvA1 | 93825 | 81494 | 5600 | 180919 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 36377 | 0 | 36377 |
| 1 | Marv5 | 37875 | 42565 | 0 | 80440 |
| 1 | Marv6 | 36875 | 46402 | 2800 | 86077 |
| 1 | Marv7 | 42325 | 60735 | 0 | 103060 |
| 1 | Marv8 | 39450 | 51842 | 1600 | 92892 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 87 | 25 | 28.74 |
| 0 | Marv1 | 5 | 6 | 2 | 33.33 |
| 0 | Marv3 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 89 | 4 | 4.49 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 75 | 5 | 6.67 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 27 | 4 | 14.81 |
| 1 | Marv5 | 3 | 69 | 2 | 2.90 |
| 1 | Marv6 | 3 | 79 | 1 | 1.27 |
| 1 | Marv7 | 3 | 77 | 6 | 7.79 |
| 1 | Marv8 | 3 | 89 | 7 | 7.87 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 23 | 2 | 0 | 0 | 73657 | 4224 | 18 | 3 | 8430 | 8.7375 |
| 0 | Marv1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4458 | 1 | 0 | 2170 | 0.0000 |
| 0 | Marv3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2799 | 2074 | 4 | 1 | 2250 | 1.2440 |
| 0 | Marv4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6325 | 16293 | 2 | 5 | 3975 | 1.5912 |
| 0 | MarvA1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7400 | 14462 | 1 | 5 | 4485 | 1.6499 |
| 1 | Lilmarv | 2 | 0 | 0 | 0 | 6066 | 622 | 13 | 2 | 2790 | 2.1742 |
| 1 | Marv5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 15445 | 19552 | 1 | 16 | 5490 | 2.8133 |
| 1 | Marv6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9776 | 26063 | 8 | 7 | 5760 | 1.6972 |
| 1 | Marv7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4375 | 23883 | 6 | 5 | 4245 | 1.0306 |
| 1 | Marv8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5849 | 20061 | 6 | 7 | 4485 | 1.3041 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 975 | 72682 | 0 | 73657 |
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv3 | 0 | 2799 | 0 | 2799 |
| 0 | Marv4 | 6325 | 0 | 0 | 6325 |
| 0 | MarvA1 | 7400 | 0 | 0 | 7400 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 6066 | 0 | 6066 |
| 1 | Marv5 | 7075 | 7570 | 800 | 15445 |
| 1 | Marv6 | 4800 | 4976 | 0 | 9776 |
| 1 | Marv7 | 4375 | 0 | 0 | 4375 |
| 1 | Marv8 | 3050 | 2799 | 0 | 5849 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
