| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 293 | 327 | 0 | 3 | 404336 | 526369 | 227 | 224 | 114780 | 3.5227 |
| 0 | Marv5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 228414 | 2177 | 231 | 53 | 66900 | 3.4143 |
| 0 | Marv6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2222 | 1275 | 1 | 0 | 1050 | 2.1162 |
| 0 | Marv8 | 292 | 301 | 0 | 3 | 383085 | 441299 | 122 | 224 | 113210 | 3.3838 |
| 0 | MarvA1 | 273 | 312 | 0 | 2 | 386106 | 463572 | 176 | 202 | 115780 | 3.3348 |
| 0 | Minister | 29 | 7 | 0 | 1 | 61408 | 16305 | 11 | 4 | 19905 | 3.0851 |
| 0 | spank my ass | 258 | 136 | 1 | 0 | 516203 | 215930 | 203 | 194 | 227675 | 2.2673 |
| 0 | Grogu | 149 | 36 | 1 | 3 | 318377 | 69362 | 129 | 102 | 114255 | 2.7865 |
| 0 | KEWPIE | 110 | 44 | 1 | 0 | 237912 | 53453 | 95 | 82 | 87105 | 2.7313 |
| 1 | Marv1 | 82 | 11 | 0 | 0 | 250739 | 30840 | 543 | 86 | 69080 | 3.6297 |
| 1 | Marv2 | 260 | 300 | 0 | 3 | 337776 | 503478 | 294 | 226 | 138240 | 2.4434 |
| 1 | Marv3 | 211 | 299 | 0 | 6 | 294969 | 537756 | 241 | 211 | 126750 | 2.3272 |
| 1 | Marv4 | 213 | 311 | 0 | 3 | 302651 | 528619 | 140 | 197 | 117705 | 2.5713 |
| 1 | Marv7 | 234 | 297 | 0 | 1 | 369003 | 487773 | 129 | 232 | 131700 | 2.8018 |
| 1 | Marv6 | 156 | 261 | 1 | 0 | 218332 | 433325 | 123 | 204 | 101235 | 2.1567 |
Score:6-4
Game ID:19202
Active Time:28m 7s
Concluded
- 19204
- 19203
- 19202
- 19201
- 19200
- 19199
- 19198
- 19197
- 19196
- 19195
- 19194
- 19193
- 19192
- 19191
- 19190
- 19189
- 19188
- 19187
- 19186
- 19185
- 19184
- 19183
- 19182
- 19181
- 19180
- 19179
- 19178
- 19177
- 19176
- 19175
- 19174
- 19173
- 19172
- 19171
- 19170
- 19169
- 19168
- 19167
- 19166
- 19165
- 19164
- 19163
- 19162
- 19161
- 19160
- 19159
- 19158
- 19157
- 19156
- 19155
- 19154
- 19153
- 19152
- 19151
- 19150
- 19149
- 19148
- 19147
- 19146
- 19145
- 19144
- 19143
- 19142
- 19141
- 19140
- 19139
- 19138
- 19137
- 19136
- 19135
- 19134
- 19133
- 19132
- 19131
- 19130
- 19129
- 19128
- 19127
- 19126
- 19125
- 19124
- 19123
- 19122
- 19121
- 19120
- 19119
- 19118
- 19117
- 19116
- 19115
- 19114
- 19113
- 19112
- 19111
- 19110
- 19109
- 19108
- 19107
- 19106
- 19105
- 19104
- 19103
- 19102
- 19101
- 19100
- 19099
- 19098
- 19097
- 19096
- 19095
- 19094
- 19093
- 19092
- 19091
- 19090
- 19089
- 19088
- 19087
- 19086
- 19085
- 19084
- 19083
- 19082
- 19081
- 19080
- 19079
- 19078
- 19077
- 19076
- 19075
- 19074
- 19073
- 19072
- 19071
- 19070
- 19069
- 19068
- 19067
- 19066
- 19065
- 19064
- 19063
- 19062
- 19061
- 19060
- 19059
- 19058
- 19057
- 19056
- 19055
- 19054
- 19053
- 19052
- 19051
- 19050
- 19049
- 19048
- 19047
- 19046
- 19045
- 19044
- 19043
- 19042
- 19041
- 19040
- 19039
- 19038
- 19037
- 19036
- 19035
- 19034
- 19033
- 19032
- 19031
- 19030
- 19029
- 19028
- 19027
- 19026
- 19025
- 19024
- 19023
- 19022
- 19021
- 19020
- 19019
- 19018
- 19017
- 19016
- 19015
- 19014
- 19013
- 19012
- 19011
- 19010
- 19009
- 19008
- 19007
- 19006
- 19005
- 19004
- 19003
- 19002
- 19001
- 19000
- 18999
- 18998
- 18997
- 18996
- 18995
- 18994
- 18993
- 18992
- 18991
- 18990
- 18989
- 18988
- 18987
- 18986
- 18985
- 18984
- 18983
- 18982
- 18981
- 18980
- 18979
- 18978
- 18977
- 18976
- 18975
- 18974
- 18973
- 18972
- 18971
- 18970
- 18969
- 18968
- 18967
- 18966
- 18965
- 18964
- 18963
- 18962
- 18961
- 18960
- 18959
- 18958
- 18957
- 18956
- 18955
- 18954
- 18953
- 18952
- 18951
- 18950
- 18949
- 18948
- 18947
- 18946
- 18945
- 18944
- 18943
- 18942
- 18941
- 18940
- 18939
- 18938
- 18937
- 18936
- 18935
- 18934
- 18933
- 18932
- 18931
- 18930
- 18929
- 18928
- 18927
- 18926
- 18925
- 18924
- 18923
- 18922
- 18921
- 18920
- 18919
- 18918
- 18917
- 18916
- 18915
- 18914
- 18913
- 18912
- 18911
- 18910
- 18909
- 18908
- 18907
- 18906
- 18905
- 18904
- 18903
- 18902
- 18901
- 18900
- 18899
- 18898
- 18897
- 18896
- 18895
- 18894
- 18893
- 18892
- 18891
- 18890
- 18889
- 18888
- 18887
- 18886
- 18885
- 18884
- 18883
- 18882
- 18881
- 18880
- 18879
- 18878
- 18877
- 18876
- 18875
- 18874
- 18873
- 18872
- 18871
- 18870
- 18869
- 18868
- 18867
- 18866
- 18865
- 18864
- 18863
- 18862
- 18861
- 18860
- 18859
- 18858
- 18857
- 18856
- 18855
- 18854
- 18853
- 18852
- 18851
- 18850
- 18849
- 18848
- 18847
- 18846
- 18845
- 18844
- 18843
- 18842
- 18841
- 18840
- 18839
- 18838
- 18837
- 18836
- 18835
- 18834
- 18833
- 18832
- 18831
- 18830
- 18829
- 18828
- 18827
- 18826
- 18825
- 18824
- 18823
- 18822
- 18821
- 18820
- 18819
- 18818
- 18817
- 18816
- 18815
- 18814
- 18813
- 18812
- 18811
- 18810
- 18809
- 18808
- 18807
- 18806
- 18805
- 18804
- 18803
- 18802
- 18801
- 18800
- 18799
- 18798
- 18797
- 18796
- 18795
- 18794
- 18793
- 18792
- 18791
- 18790
- 18789
- 18788
- 18787
- 18786
- 18785
- 18784
- 18783
- 18782
- 18781
- 18780
- 18779
- 18778
- 18777
- 18776
- 18775
- 18774
- 18773
- 18772
- 18771
- 18770
- 18769
- 18768
- 18767
- 18766
- 18765
- 18764
- 18763
- 18762
- 18761
- 18760
- 18759
- 18758
- 18757
- 18756
- 18755
- 18754
- 18753
- 18752
- 18751
- 18750
- 18749
- 18748
- 18747
- 18746
- 18745
- 18744
- 18743
- 18742
- 18741
- 18740
- 18739
- 18738
- 18737
- 18736
- 18735
- 18734
- 18733
- 18732
- 18731
- 18730
- 18729
- 18728
- 18727
- 18726
- 18725
- 18724
- 18723
- 18722
- 18721
- 18720
- 18719
- 18718
- 18717
- 18716
- 18715
- 18714
- 18713
- 18712
- 18711
- 18710
- 18709
- 18708
- 18707
- 18706
- 18705
- 18704
- 18703
- 18702
- 18701
- 18700
- 18699
- 18698
- 18697
- 18696
- 18695
- 18694
- 18693
- 18692
- 18691
- 18690
- 18689
- 18688
- 18687
- 18686
- 18685
- 18684
- 18683
- 18682
- 18681
- 18680
- 18679
- 18678
- 18677
- 18676
- 18675
- 18674
- 18673
- 18672
- 18671
- 18670
- 18669
- 18668
- 18667
- 18666
- 18665
- 18664
- 18663
- 18662
- 18661
- 18660
- 18659
- 18658
- 18657
- 18656
- 18655
- 18654
- 18653
- 18652
- 18651
- 18650
- 18649
- 18648
- 18647
- 18646
- 18645
- 18644
- 18643
- 18642
- 18641
- 18640
- 18639
- 18638
- 18637
- 18636
- 18635
- 18634
- 18633
- 18632
- 18631
- 18630
- 18629
- 18628
- 18627
- 18626
- 18625
- 18624
- 18623
- 18622
- 18621
- 18620
- 18619
- 18618
- 18617
- 18616
- 18615
- 18614
- 18613
- 18612
- 18611
- 18610
- 18609
- 18608
- 18607
- 18606
- 18605
- 18604
- 18603
- 18602
- 18601
- 18600
- 18599
- 18598
- 18597
- 18596
- 18595
- 18594
- 18593
- 18592
- 18591
- 18590
- 18589
- 18588
- 18587
- 18586
- 18585
- 18584
- 18583
- 18582
- 18581
- 18580
- 18579
- 18578
- 18577
- 18576
- 18575
- 18574
- 18573
- 18572
- 18571
- 18570
- 18569
- 18568
- 18567
- 18566
- 18565
- 18564
- 18563
- 18562
- 18561
- 18560
- 18559
- 18558
- 18557
- 18556
- 18555
- 18554
- 18553
- 18552
- 18551
- 18550
- 18549
- 18548
- 18547
- 18546
- 18545
- 18544
- 18543
- 18542
- 18541
- 18540
- 18539
- 18538
- 18537
- 18536
- 18535
- 18534
- 18533
- 18532
- 18531
- 18530
- 18529
- 18528
- 18527
- 18526
- 18525
- 18524
- 18523
- 18522
- 18521
- 18520
- 18519
- 18518
- 18517
- 18516
- 18515
- 18514
- 18513
- 18512
- 18511
- 18510
- 18509
- 18508
- 18507
- 18506
- 18505
- 18504
- 18503
- 18502
- 18501
- 18500
- 18499
- 18498
- 18497
- 18496
- 18495
- 18494
- 18493
- 18492
- 18491
- 18490
- 18489
- 18488
- 18487
- 18486
- 18485
- 18484
- 18483
- 18482
- 18481
- 18480
- 18479
- 18478
- 18477
- 18476
- 18475
- 18474
- 18473
- 18472
- 18471
- 18470
- 18469
- 18468
- 18467
- 18466
- 18465
- 18464
- 18463
- 18462
- 18461
- 18460
- 18459
- 18458
- 18457
- 18456
- 18455
- 18454
- 18453
- 18452
- 18451
- 18450
- 18449
- 18448
- 18447
- 18446
- 18445
- 18444
- 18443
- 18442
- 18441
- 18440
- 18439
- 18438
- 18437
- 18436
- 18435
- 18434
- 18433
- 18432
- 18431
- 18430
- 18429
- 18428
- 18427
- 18426
- 18425
- 18424
- 18423
- 18422
- 18421
- 18420
- 18419
- 18418
- 18417
- 18416
- 18415
- 18414
- 18413
- 18412
- 18411
- 18410
- 18409
- 18408
- 18407
- 18406
- 18405
- 18404
- 18403
- 18402
- 18401
- 18400
- 18399
- 18398
- 18397
- 18396
- 18395
- 18394
- 18393
- 18392
- 18391
- 18390
- 18389
- 18388
- 18387
- 18386
- 18385
- 18384
- 18383
- 18382
- 18381
- 18380
- 18379
- 18378
- 18377
- 18376
- 18375
- 18374
- 18373
- 18372
- 18371
- 18370
- 18369
- 18368
- 18367
- 18366
- 18365
- 18364
- 18363
- 18362
- 18361
- 18360
- 18359
- 18358
- 18357
- 18356
- 18355
- 18354
- 18353
- 18352
- 18351
- 18350
- 18349
- 18348
- 18347
- 18346
- 18345
- 18344
- 18343
- 18342
- 18341
- 18340
- 18339
- 18338
- 18337
- 18336
- 18335
- 18334
- 18333
- 18332
- 18331
- 18330
- 18329
- 18328
- 18327
- 18326
- 18325
- 18324
- 18323
- 18322
- 18321
- 18320
- 18319
- 18318
- 18317
- 18316
- 18315
- 18314
- 18313
- 18312
- 18311
- 18310
- 18309
- 18308
- 18307
- 18306
- 18305
- 18304
- 18303
- 18302
- 18301
- 18300
- 18299
- 18298
- 18297
- 18296
- 18295
- 18294
- 18293
- 18292
- 18291
- 18290
- 18289
- 18288
- 18287
- 18286
- 18285
- 18284
- 18283
- 18282
- 18281
- 18280
- 18279
- 18278
- 18277
- 18276
- 18275
- 18274
- 18273
- 18272
- 18271
- 18270
- 18269
- 18268
- 18267
- 18266
- 18265
- 18264
- 18263
- 18262
- 18261
- 18260
- 18259
- 18258
- 18257
- 18256
- 18255
- 18254
- 18253
- 18252
- 18251
- 18250
- 18249
- 18248
- 18247
- 18246
- 18245
- 18244
- 18243
- 18242
- 18241
- 18240
- 18239
- 18238
- 18237
- 18236
- 18235
- 18234
- 18233
- 18232
- 18231
- 18230
- 18229
- 18228
- 18227
- 18226
- 18225
- 18224
- 18223
- 18222
- 18221
- 18220
- 18219
- 18218
- 18217
- 18216
- 18215
- 18214
- 18213
- 18212
- 18211
- 18210
- 18209
- 18208
- 18207
- 18206
- 18205
- 18204
- 18203
- 18202
- 18201
- 18200
- 18199
- 18198
- 18197
- 18196
- 18195
- 18194
- 18193
- 18192
- 18191
- 18190
- 18189
- 18188
- 18187
- 18186
- 18185
- 18184
- 18183
- 18182
- 18181
- 18180
- 18179
- 18178
- 18177
- 18176
- 18175
- 18174
- 18173
- 18172
- 18171
- 18170
- 18169
- 18168
- 18167
- 18166
- 18165
- 18164
- 18163
- 18162
- 18161
- 18160
- 18159
- 18158
- 18157
- 18156
- 18155
- 18154
- 18153
- 18152
- 18151
- 18150
- 18149
- 18148
- 18147
- 18146
- 18145
- 18144
- 18143
- 18142
- 18141
- 18140
- 18139
- 18138
- 18137
- 18136
- 18135
- 18134
- 18133
- 18132
- 18131
- 18130
- 18129
- 18128
- 18127
- 18126
- 18125
- 18124
- 18123
- 18122
- 18121
- 18120
- 18119
- 18118
- 18117
- 18116
- 18115
- 18114
- 18113
- 18112
- 18111
- 18110
- 18109
- 18108
- 18107
- 18106
- 18105
- 18104
- 18103
- 18102
- 18101
- 18100
- 18099
- 18098
- 18097
- 18096
- 18095
- 18094
- 18093
- 18092
- 18091
- 18090
- 18089
- 18088
- 18087
- 18086
- 18085
- 18084
- 18083
- 18082
- 18081
- 18080
- 18079
- 18078
- 18077
- 18076
- 18075
- 18074
- 18073
- 18072
- 18071
- 18070
- 18069
- 18068
- 18067
- 18066
- 18065
- 18064
- 18063
- 18062
- 18061
- 18060
- 18059
- 18058
- 18057
- 18056
- 18055
- 18054
- 18053
- 18052
- 18051
- 18050
- 18049
- 18048
- 18047
- 18046
- 18045
- 18044
- 18043
- 18042
- 18041
- 18040
- 18039
- 18038
- 18037
- 18036
- 18035
- 18034
- 18033
- 18032
- 18031
- 18030
- 18029
- 18028
- 18027
- 18026
- 18025
- 18024
- 18023
- 18022
- 18021
- 18020
- 18019
- 18018
- 18017
- 18016
- 18015
- 18014
- 18013
- 18012
- 18011
- 18010
- 18009
- 18008
- 18007
- 18006
- 18005
- 18004
- 18003
- 18002
- 18001
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 221268 | 179268 | 3800 | 404336 |
| 0 | Marv5 | 0 | 228414 | 0 | 228414 |
| 0 | Marv6 | 2222 | 0 | 0 | 2222 |
| 0 | Marv8 | 209986 | 170099 | 3000 | 383085 |
| 0 | MarvA1 | 182426 | 201680 | 2000 | 386106 |
| 0 | Minister | 15400 | 45208 | 800 | 61408 |
| 0 | spank my ass | 132455 | 383748 | 0 | 516203 |
| 0 | Grogu | 47125 | 268052 | 3200 | 318377 |
| 0 | KEWPIE | 49050 | 188862 | 0 | 237912 |
| 1 | Marv1 | 0 | 250739 | 0 | 250739 |
| 1 | Marv2 | 165825 | 165351 | 6600 | 337776 |
| 1 | Marv3 | 150125 | 137644 | 7200 | 294969 |
| 1 | Marv4 | 134300 | 166151 | 2200 | 302651 |
| 1 | Marv7 | 156050 | 211153 | 1800 | 369003 |
| 1 | Marv6 | 121750 | 96582 | 0 | 218332 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 3 | 224 | 12 | 5.36 |
| 0 | Marv5 | 5 | 53 | 15 | 28.30 |
| 0 | Marv6 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv8 | 3 | 221 | 10 | 4.52 |
| 0 | Marv8 | 5 | 3 | 1 | 33.33 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 201 | 10 | 4.98 |
| 0 | MarvA1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Minister | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Minister | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | spank my ass | 3 | 194 | 6 | 3.09 |
| 0 | Grogu | 1 | 23 | 3 | 13.04 |
| 0 | Grogu | 3 | 79 | 2 | 2.53 |
| 0 | KEWPIE | 3 | 82 | 3 | 3.66 |
| 1 | Marv1 | 5 | 86 | 24 | 27.91 |
| 1 | Marv2 | 3 | 226 | 8 | 3.54 |
| 1 | Marv3 | 3 | 211 | 4 | 1.90 |
| 1 | Marv4 | 3 | 197 | 8 | 4.06 |
| 1 | Marv7 | 3 | 232 | 9 | 3.88 |
| 1 | Marv6 | 3 | 204 | 9 | 4.41 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 5 | 9 | 0 | 0 | 8454 | 21224 | 1 | 2 | 2010 | 4.2060 |
| 0 | Marv5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 310 | 0.0000 |
| 0 | Marv6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2222 | 1275 | 1 | 0 | 1050 | 2.1162 |
| 0 | Marv8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 0 | 2 | 1 | 1550 | 4.0639 |
| 0 | MarvA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2463 | 1399 | 2 | 0 | 2170 | 1.1350 |
| 0 | Minister | 14 | 3 | 0 | 0 | 25032 | 5224 | 4 | 2 | 7455 | 3.3577 |
| 1 | Marv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 0 | 7 | 3 | 620 | 9.7823 |
| 1 | Marv2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4882 | 10812 | 4 | 3 | 3690 | 1.3230 |
| 1 | Marv3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5579 | 11713 | 2 | 4 | 2265 | 2.4631 |
| 1 | Marv4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3619 | 16770 | 1 | 4 | 1500 | 2.4127 |
| 1 | Marv7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8977 | 5175 | 7 | 9 | 2565 | 3.4998 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 6121 | 2333 | 0 | 8454 |
| 0 | Marv5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv6 | 2222 | 0 | 0 | 2222 |
| 0 | Marv8 | 0 | 6299 | 0 | 6299 |
| 0 | MarvA1 | 0 | 2463 | 0 | 2463 |
| 0 | Minister | 7925 | 17107 | 0 | 25032 |
| 1 | Marv1 | 0 | 6065 | 0 | 6065 |
| 1 | Marv2 | 2550 | 2332 | 0 | 4882 |
| 1 | Marv3 | 1950 | 3629 | 0 | 5579 |
| 1 | Marv4 | 975 | 2644 | 0 | 3619 |
| 1 | Marv7 | 2600 | 6377 | 0 | 8977 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv5 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv6 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv8 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Minister | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Minister | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 3 | 1 | 33.33 |
| 1 | Marv2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 14 | 13 | 0 | 0 | 23673 | 11500 | 0 | 2 | 5790 | 4.0886 |
| 0 | Marv5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 0 | 5 | 0 | 1240 | 2.1323 |
| 0 | Marv8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5132 | 2375 | 2 | 0 | 3410 | 1.5050 |
| 0 | MarvA1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 950 | 3 | 1 | 3720 | 1.7137 |
| 0 | Minister | 15 | 4 | 0 | 1 | 36376 | 11081 | 7 | 2 | 12450 | 2.9218 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3100 | 0.0000 |
| 1 | Marv2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 12915 | 19343 | 9 | 9 | 6990 | 1.8476 |
| 1 | Marv3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3900 | 16361 | 12 | 3 | 4785 | 0.8150 |
| 1 | Marv4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1125 | 23622 | 7 | 3 | 4950 | 0.2273 |
| 1 | Marv7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7966 | 14874 | 3 | 11 | 5895 | 1.3513 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 11075 | 12598 | 0 | 23673 |
| 0 | Marv5 | 0 | 2644 | 0 | 2644 |
| 0 | Marv8 | 0 | 5132 | 0 | 5132 |
| 0 | MarvA1 | 0 | 6375 | 0 | 6375 |
| 0 | Minister | 7475 | 28101 | 800 | 36376 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv2 | 8975 | 3940 | 0 | 12915 |
| 1 | Marv3 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 1 | Marv4 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 1 | Marv7 | 4700 | 3266 | 0 | 7966 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv5 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv8 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | MarvA1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Minister | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Minister | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 9 | 2 | 22.22 |
| 1 | Marv2 | 3 | 9 | 2 | 22.22 |
| 1 | Marv3 | 3 | 3 | 1 | 33.33 |
| 1 | Marv4 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 11 | 2 | 18.18 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grogu | 47 | 5 | 0 | 0 | 130001 | 14214 | 53 | 23 | 31230 | 4.1627 |
| 0 | Lilmarv | 85 | 86 | 0 | 1 | 120631 | 143229 | 65 | 62 | 34680 | 3.4784 |
| 0 | Marv5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76841 | 0 | 56 | 14 | 18660 | 4.1180 |
| 0 | Marv8 | 89 | 86 | 0 | 1 | 131770 | 129912 | 38 | 68 | 36235 | 3.6365 |
| 0 | MarvA1 | 66 | 88 | 0 | 1 | 109971 | 139186 | 40 | 57 | 34440 | 3.1931 |
| 0 | Minister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | spank my ass | 48 | 33 | 0 | 0 | 115647 | 49997 | 51 | 55 | 52435 | 2.2055 |
| 1 | Marv1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78147 | 0 | 159 | 21 | 16560 | 4.7190 |
| 1 | Marv2 | 61 | 72 | 0 | 2 | 91102 | 135167 | 63 | 66 | 34920 | 2.6089 |
| 1 | Marv3 | 56 | 78 | 0 | 1 | 68479 | 155489 | 53 | 44 | 30870 | 2.2183 |
| 1 | Marv4 | 58 | 79 | 0 | 1 | 73296 | 153315 | 25 | 62 | 30165 | 2.4298 |
| 1 | Marv6 | 36 | 50 | 1 | 0 | 59152 | 91992 | 22 | 41 | 22365 | 2.6448 |
| 1 | Marv7 | 57 | 74 | 0 | 0 | 97501 | 140037 | 35 | 59 | 36990 | 2.6359 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grogu | 7000 | 123001 | 0 | 130001 |
| 0 | Lilmarv | 56050 | 62781 | 1800 | 120631 |
| 0 | Marv5 | 0 | 76841 | 0 | 76841 |
| 0 | Marv8 | 65300 | 66470 | 0 | 131770 |
| 0 | MarvA1 | 51075 | 57696 | 1200 | 109971 |
| 0 | Minister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | spank my ass | 24725 | 90922 | 0 | 115647 |
| 1 | Marv1 | 0 | 78147 | 0 | 78147 |
| 1 | Marv2 | 33525 | 53977 | 3600 | 91102 |
| 1 | Marv3 | 37300 | 27579 | 3600 | 68479 |
| 1 | Marv4 | 36800 | 35096 | 1400 | 73296 |
| 1 | Marv6 | 21100 | 38052 | 0 | 59152 |
| 1 | Marv7 | 41825 | 55676 | 0 | 97501 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grogu | 1 | 23 | 3 | 13.04 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 62 | 4 | 6.45 |
| 0 | Marv5 | 5 | 14 | 2 | 14.29 |
| 0 | Marv8 | 3 | 66 | 2 | 3.03 |
| 0 | Marv8 | 5 | 2 | 1 | 50.00 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 57 | 2 | 3.51 |
| 0 | MarvA1 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Minister | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | spank my ass | 3 | 55 | 2 | 3.64 |
| 1 | Marv1 | 5 | 21 | 5 | 23.81 |
| 1 | Marv2 | 3 | 66 | 4 | 6.06 |
| 1 | Marv3 | 3 | 44 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 62 | 2 | 3.23 |
| 1 | Marv6 | 3 | 41 | 1 | 2.44 |
| 1 | Marv7 | 3 | 59 | 1 | 1.69 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grogu | 35 | 7 | 0 | 0 | 65537 | 12786 | 19 | 25 | 19595 | 3.3446 |
| 0 | Lilmarv | 18 | 21 | 0 | 0 | 31419 | 33938 | 20 | 15 | 7515 | 4.1808 |
| 0 | Marv5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 0 | 17 | 6 | 5460 | 1.2628 |
| 0 | Marv8 | 24 | 22 | 0 | 0 | 17675 | 38654 | 9 | 23 | 6750 | 2.6185 |
| 0 | MarvA1 | 17 | 24 | 0 | 0 | 20895 | 35752 | 10 | 16 | 7065 | 2.9575 |
| 0 | spank my ass | 27 | 8 | 0 | 0 | 55109 | 14881 | 11 | 24 | 22985 | 2.3976 |
| 1 | Marv1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19906 | 6540 | 43 | 0 | 4750 | 4.1907 |
| 1 | Marv2 | 23 | 24 | 0 | 1 | 32175 | 42393 | 23 | 13 | 8730 | 3.6856 |
| 1 | Marv3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 21100 | 32401 | 20 | 18 | 8355 | 2.5254 |
| 1 | Marv4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 27571 | 38069 | 12 | 9 | 6480 | 4.2548 |
| 1 | Marv6 | 15 | 25 | 0 | 0 | 21300 | 36235 | 14 | 12 | 8175 | 2.6055 |
| 1 | Marv7 | 10 | 26 | 0 | 0 | 13959 | 41892 | 9 | 12 | 5850 | 2.3862 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
