| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 155 | 26 | 5 | 2 | 400844 | 49208 | 135 | 40 | 139470 | 2.8741 |
| 0 | Lilmarv | 162 | 147 | 0 | 2 | 291610 | 233554 | 216 | 132 | 79275 | 3.6785 |
| 0 | Marv2 | 161 | 143 | 0 | 1 | 249093 | 240683 | 99 | 133 | 76890 | 3.2396 |
| 0 | Marv4 | 51 | 56 | 0 | 1 | 99219 | 100713 | 111 | 68 | 36380 | 2.7273 |
| 0 | Marv8 | 140 | 148 | 0 | 0 | 209079 | 245803 | 67 | 137 | 82080 | 2.5473 |
| 0 | MarvA1 | 133 | 155 | 0 | 2 | 216034 | 258515 | 62 | 109 | 77070 | 2.8031 |
| 0 | MarvA3 | 134 | 158 | 0 | 1 | 209264 | 248775 | 120 | 142 | 70020 | 2.9886 |
| 0 | Airduster | 117 | 36 | 5 | 4 | 317670 | 72237 | 36 | 35 | 43910 | 7.2346 |
| 0 | MagikBud | 146 | 57 | 11 | 3 | 312674 | 95385 | 80 | 44 | 113225 | 2.7615 |
| 1 | Marv1 | 41 | 8 | 0 | 0 | 112088 | 29583 | 370 | 56 | 40920 | 2.7392 |
| 1 | Marv3 | 170 | 190 | 1 | 3 | 275264 | 369912 | 194 | 146 | 77040 | 3.5730 |
| 1 | Marv5 | 147 | 196 | 0 | 1 | 248256 | 364145 | 101 | 160 | 75510 | 3.2877 |
| 1 | Marv7 | 126 | 198 | 0 | 3 | 235869 | 392329 | 69 | 152 | 75825 | 3.1107 |
| 1 | MarvA2 | 109 | 149 | 0 | 0 | 151374 | 282620 | 65 | 115 | 59925 | 2.5261 |
| 1 | MarvA4 | 158 | 185 | 0 | 3 | 249472 | 343554 | 145 | 137 | 81015 | 3.0793 |
| 1 | MarvA5 | 135 | 198 | 0 | 2 | 218610 | 368270 | 146 | 154 | 75090 | 2.9113 |
| 1 | Marv4 | 33 | 68 | 0 | 1 | 43675 | 144809 | 57 | 65 | 28635 | 1.5252 |
Score:6-8
Game ID:22072
Active Time:20m 56s
Concluded
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 39050 | 360394 | 1400 | 400844 |
| 0 | Lilmarv | 82425 | 200185 | 9000 | 291610 |
| 0 | Marv2 | 95875 | 152618 | 600 | 249093 |
| 0 | Marv4 | 31025 | 65994 | 2200 | 99219 |
| 0 | Marv8 | 107475 | 101604 | 0 | 209079 |
| 0 | MarvA1 | 99575 | 115459 | 1000 | 216034 |
| 0 | MarvA3 | 92775 | 114689 | 1800 | 209264 |
| 0 | Airduster | 20025 | 290845 | 6800 | 317670 |
| 0 | MagikBud | 64875 | 239999 | 7800 | 312674 |
| 1 | Marv1 | 0 | 112088 | 0 | 112088 |
| 1 | Marv3 | 100950 | 172314 | 2000 | 275264 |
| 1 | Marv5 | 103300 | 143756 | 1200 | 248256 |
| 1 | Marv7 | 91100 | 139969 | 4800 | 235869 |
| 1 | MarvA2 | 77025 | 74349 | 0 | 151374 |
| 1 | MarvA4 | 104150 | 142922 | 2400 | 249472 |
| 1 | MarvA5 | 84625 | 131785 | 2200 | 218610 |
| 1 | Marv4 | 26175 | 14100 | 3400 | 43675 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Golden Knight | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | Golden Knight | 5 | 35 | 9 | 25.71 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 131 | 4 | 3.05 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 133 | 3 | 2.26 |
| 0 | Marv4 | 3 | 47 | 2 | 4.26 |
| 0 | Marv4 | 5 | 21 | 3 | 14.29 |
| 0 | Marv8 | 3 | 137 | 4 | 2.92 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 109 | 3 | 2.75 |
| 0 | MarvA3 | 3 | 142 | 7 | 4.93 |
| 0 | Airduster | 1 | 21 | 1 | 4.76 |
| 0 | Airduster | 5 | 14 | 2 | 14.29 |
| 0 | MagikBud | 3 | 44 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 56 | 15 | 26.79 |
| 1 | Marv3 | 3 | 146 | 3 | 2.05 |
| 1 | Marv5 | 3 | 160 | 9 | 5.63 |
| 1 | Marv7 | 3 | 152 | 3 | 1.97 |
| 1 | MarvA2 | 3 | 115 | 3 | 2.61 |
| 1 | MarvA4 | 3 | 137 | 7 | 5.11 |
| 1 | MarvA5 | 3 | 154 | 11 | 7.14 |
| 1 | Marv4 | 3 | 65 | 4 | 6.15 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 8 | 2 | 0 | 0 | 15749 | 4718 | 15 | 5 | 7420 | 2.1225 |
| 0 | Lilmarv | 23 | 10 | 0 | 1 | 38111 | 13846 | 14 | 11 | 4635 | 8.2224 |
| 0 | Marv2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16050 | 13037 | 5 | 9 | 5520 | 2.9076 |
| 0 | Marv4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 11619 | 18142 | 7 | 9 | 6045 | 1.9221 |
| 0 | Marv8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7305 | 16259 | 9 | 6 | 4470 | 1.6342 |
| 0 | MarvA1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 13323 | 19863 | 0 | 14 | 4770 | 2.7931 |
| 0 | MarvA3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 19747 | 16812 | 14 | 9 | 5265 | 3.7506 |
| 1 | Marv1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7931 | 2177 | 36 | 2 | 3410 | 2.3258 |
| 1 | Marv3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11802 | 20677 | 10 | 12 | 3435 | 3.4358 |
| 1 | Marv5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13754 | 19357 | 3 | 10 | 4110 | 3.3465 |
| 1 | Marv7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 14970 | 21576 | 2 | 2 | 2820 | 5.3085 |
| 1 | MarvA2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13096 | 18608 | 3 | 11 | 4170 | 3.1405 |
| 1 | MarvA4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 21653 | 18950 | 7 | 4 | 4515 | 4.7958 |
| 1 | MarvA5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 17397 | 18485 | 5 | 11 | 4575 | 3.8026 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 975 | 14774 | 0 | 15749 |
| 0 | Lilmarv | 6775 | 24936 | 6400 | 38111 |
| 0 | Marv2 | 3350 | 12700 | 0 | 16050 |
| 0 | Marv4 | 8975 | 2644 | 0 | 11619 |
| 0 | Marv8 | 4350 | 2955 | 0 | 7305 |
| 0 | MarvA1 | 6325 | 6998 | 0 | 13323 |
| 0 | MarvA3 | 7150 | 12597 | 0 | 19747 |
| 1 | Marv1 | 0 | 7931 | 0 | 7931 |
| 1 | Marv3 | 3250 | 8552 | 0 | 11802 |
| 1 | Marv5 | 6600 | 7154 | 0 | 13754 |
| 1 | Marv7 | 4550 | 10420 | 0 | 14970 |
| 1 | MarvA2 | 9675 | 3421 | 0 | 13096 |
| 1 | MarvA4 | 8900 | 12753 | 0 | 21653 |
| 1 | MarvA5 | 3400 | 13997 | 0 | 17397 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Marv4 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv8 | 3 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA3 | 3 | 9 | 3 | 33.33 |
| 1 | Marv1 | 5 | 2 | 2 | 100.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA2 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA4 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA5 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 22 | 0 | 0 | 0 | 65542 | 0 | 43 | 11 | 19920 | 3.2903 |
| 0 | Lilmarv | 72 | 62 | 0 | 1 | 118607 | 95364 | 102 | 63 | 34155 | 3.4726 |
| 0 | Marv2 | 70 | 66 | 0 | 0 | 114497 | 118846 | 38 | 60 | 36240 | 3.1594 |
| 0 | Marv4 | 35 | 31 | 0 | 1 | 76845 | 66761 | 99 | 47 | 23945 | 3.2092 |
| 0 | Marv8 | 62 | 67 | 0 | 0 | 101410 | 122097 | 23 | 66 | 35055 | 2.8929 |
| 0 | MarvA1 | 67 | 72 | 0 | 2 | 122226 | 127036 | 20 | 50 | 32640 | 3.7447 |
| 0 | MarvA3 | 53 | 73 | 0 | 1 | 82329 | 117826 | 48 | 58 | 28935 | 2.8453 |
| 1 | Marv1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 55270 | 7998 | 172 | 12 | 15290 | 3.6148 |
| 1 | Marv3 | 77 | 70 | 0 | 1 | 116223 | 121794 | 45 | 49 | 30120 | 3.8587 |
| 1 | Marv5 | 66 | 71 | 0 | 1 | 128292 | 121400 | 33 | 67 | 29310 | 4.3771 |
| 1 | Marv7 | 60 | 69 | 0 | 1 | 118039 | 134818 | 23 | 62 | 28050 | 4.2082 |
| 1 | MarvA2 | 31 | 29 | 0 | 0 | 45634 | 51236 | 5 | 17 | 12060 | 3.7839 |
| 1 | MarvA4 | 61 | 66 | 0 | 0 | 100854 | 104733 | 53 | 62 | 31755 | 3.1760 |
| 1 | MarvA5 | 52 | 69 | 0 | 1 | 78433 | 134292 | 47 | 61 | 28335 | 2.7681 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 325 | 65217 | 0 | 65542 |
| 0 | Lilmarv | 39775 | 76232 | 2600 | 118607 |
| 0 | Marv2 | 43425 | 71072 | 0 | 114497 |
| 0 | Marv4 | 14250 | 60395 | 2200 | 76845 |
| 0 | Marv8 | 48475 | 52935 | 0 | 101410 |
| 0 | MarvA1 | 50450 | 70776 | 1000 | 122226 |
| 0 | MarvA3 | 41025 | 39504 | 1800 | 82329 |
| 1 | Marv1 | 0 | 55270 | 0 | 55270 |
| 1 | Marv3 | 50800 | 65423 | 0 | 116223 |
| 1 | Marv5 | 40725 | 86367 | 1200 | 128292 |
| 1 | Marv7 | 40300 | 75739 | 2000 | 118039 |
| 1 | MarvA2 | 14375 | 31259 | 0 | 45634 |
| 1 | MarvA4 | 45075 | 55779 | 0 | 100854 |
| 1 | MarvA5 | 34925 | 41308 | 2200 | 78433 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 5 | 11 | 2 | 18.18 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 63 | 2 | 3.17 |
| 0 | Marv2 | 3 | 60 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 26 | 1 | 3.85 |
| 0 | Marv4 | 5 | 21 | 3 | 14.29 |
| 0 | Marv8 | 3 | 66 | 2 | 3.03 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 50 | 3 | 6.00 |
| 0 | MarvA3 | 3 | 58 | 2 | 3.45 |
| 1 | Marv1 | 5 | 12 | 3 | 25.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 49 | 1 | 2.04 |
| 1 | Marv5 | 3 | 67 | 6 | 8.96 |
| 1 | Marv7 | 3 | 62 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA2 | 3 | 17 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA4 | 3 | 62 | 3 | 4.84 |
| 1 | MarvA5 | 3 | 61 | 4 | 6.56 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 14 | 1 | 0 | 0 | 48112 | 2900 | 12 | 3 | 9810 | 4.9044 |
| 0 | Lilmarv | 15 | 11 | 0 | 0 | 35935 | 18029 | 20 | 10 | 6015 | 5.9742 |
| 0 | Marv2 | 21 | 11 | 0 | 1 | 31571 | 17895 | 7 | 11 | 5355 | 5.8956 |
| 0 | Marv4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9780 | 13099 | 4 | 12 | 5535 | 1.7669 |
| 0 | Marv8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10313 | 14847 | 4 | 10 | 6480 | 1.5915 |
| 0 | MarvA1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9193 | 15814 | 1 | 7 | 6390 | 1.4387 |
| 0 | MarvA3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12472 | 13756 | 9 | 12 | 5010 | 2.4894 |
| 1 | Marv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3837 | 0 | 27 | 2 | 3240 | 1.1843 |
| 1 | Marv3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 11376 | 21004 | 15 | 10 | 2565 | 4.4351 |
| 1 | Marv5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12100 | 23351 | 5 | 4 | 3900 | 3.1026 |
| 1 | Marv7 | 8 | 13 | 0 | 1 | 11716 | 25089 | 8 | 9 | 4365 | 2.6841 |
| 1 | MarvA2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13748 | 26149 | 6 | 11 | 3945 | 3.4849 |
| 1 | MarvA4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15602 | 26715 | 7 | 7 | 5325 | 2.9300 |
| 1 | MarvA5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 22829 | 29936 | 7 | 18 | 3585 | 6.3679 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 0 | 48112 | 0 | 48112 |
| 0 | Lilmarv | 6800 | 29135 | 0 | 35935 |
| 0 | Marv2 | 8575 | 22396 | 600 | 31571 |
| 0 | Marv4 | 6825 | 2955 | 0 | 9780 |
| 0 | Marv8 | 7825 | 2488 | 0 | 10313 |
| 0 | MarvA1 | 5150 | 4043 | 0 | 9193 |
| 0 | MarvA3 | 9050 | 3422 | 0 | 12472 |
| 1 | Marv1 | 0 | 3837 | 0 | 3837 |
| 1 | Marv3 | 5000 | 6376 | 0 | 11376 |
| 1 | Marv5 | 12100 | 0 | 0 | 12100 |
| 1 | Marv7 | 5650 | 3266 | 2800 | 11716 |
| 1 | MarvA2 | 6750 | 6998 | 0 | 13748 |
| 1 | MarvA4 | 12025 | 3577 | 0 | 15602 |
| 1 | MarvA5 | 6500 | 16329 | 0 | 22829 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
| 0 | Lilmarv | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 12 | 1 | 8.33 |
| 0 | Marv8 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA1 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA3 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 5 | 2 | 1 | 50.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 1 | MarvA2 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA4 | 3 | 7 | 1 | 14.29 |
| 1 | MarvA5 | 3 | 18 | 2 | 11.11 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Golden Knight | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975 | 1 | 0 | 6040 | 0.0000 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 3 | 0 | 0 | 950 | 5423 | 7 | 0 | 150 | 6.3333 |
| 0 | Marv2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6008 | 1950 | 2 | 2 | 1155 | 5.2017 |
| 0 | Marv4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 975 | 2711 | 1 | 0 | 855 | 1.1404 |
| 0 | Marv8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1300 | 3350 | 3 | 0 | 870 | 1.4943 |
| 0 | MarvA1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1950 | 4230 | 1 | 0 | 675 | 2.8889 |
