| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 10 | 3 | 0 | 0 | 26471 | 4375 | 10 | 9 | 10880 | 2.4330 |
| 0 | Marv1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2046 | 10774 | 134 | 30 | 2580 | 0.7930 |
| 0 | Marv3 | 180 | 168 | 0 | 0 | 278749 | 292356 | 98 | 145 | 76335 | 3.6517 |
| 0 | Marv4 | 207 | 188 | 0 | 2 | 275657 | 297448 | 114 | 155 | 91335 | 3.0181 |
| 0 | Marv8 | 178 | 207 | 0 | 5 | 262056 | 305935 | 105 | 123 | 77100 | 3.3989 |
| 0 | MarvA2 | 178 | 197 | 0 | 1 | 246775 | 321760 | 138 | 149 | 81795 | 3.0170 |
| 0 | Stayon | 152 | 58 | 0 | 1 | 389880 | 90179 | 219 | 125 | 98800 | 3.9462 |
| 1 | Lilmarv | 78 | 2 | 0 | 0 | 242608 | 5924 | 313 | 29 | 48100 | 5.0438 |
| 1 | Marv2 | 147 | 166 | 1 | 0 | 214651 | 284451 | 48 | 112 | 85380 | 2.5141 |
| 1 | Marv5 | 170 | 183 | 1 | 2 | 219013 | 294932 | 95 | 124 | 92535 | 2.3668 |
| 1 | Marv6 | 140 | 183 | 0 | 1 | 200164 | 308267 | 152 | 153 | 89055 | 2.2476 |
| 1 | Marv7 | 144 | 190 | 0 | 0 | 217063 | 292195 | 135 | 167 | 91350 | 2.3762 |
| 1 | MarvA1 | 147 | 183 | 1 | 5 | 229848 | 296385 | 150 | 131 | 88065 | 2.6100 |
Score:5-2
Game ID:22984
Active Time:18m 1s
Concluded
- 23028
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 0 | 26471 | 0 | 26471 |
| 0 | Marv1 | 1900 | 146 | 0 | 2046 |
| 0 | Marv3 | 114900 | 163849 | 0 | 278749 |
| 0 | Marv4 | 134925 | 134732 | 6000 | 275657 |
| 0 | Marv8 | 114475 | 141581 | 6000 | 262056 |
| 0 | MarvA2 | 128725 | 118050 | 0 | 246775 |
| 0 | Stayon | 35825 | 352655 | 1400 | 389880 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 242608 | 0 | 242608 |
| 1 | Marv2 | 95625 | 119026 | 0 | 214651 |
| 1 | Marv5 | 104625 | 109788 | 4600 | 219013 |
| 1 | Marv6 | 90175 | 109589 | 400 | 200164 |
| 1 | Marv7 | 99025 | 118038 | 0 | 217063 |
| 1 | MarvA1 | 89525 | 132923 | 7400 | 229848 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 5 | 9 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 1 | 30 | 2 | 6.67 |
| 0 | Marv3 | 3 | 145 | 5 | 3.45 |
| 0 | Marv4 | 3 | 155 | 6 | 3.87 |
| 0 | Marv8 | 3 | 123 | 7 | 5.69 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 149 | 7 | 4.70 |
| 0 | Stayon | 2 | 102 | 14 | 13.73 |
| 0 | Stayon | 3 | 23 | 1 | 4.35 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 29 | 5 | 17.24 |
| 1 | Marv2 | 3 | 112 | 6 | 5.36 |
| 1 | Marv5 | 3 | 124 | 5 | 4.03 |
| 1 | Marv6 | 3 | 153 | 6 | 3.92 |
| 1 | Marv7 | 3 | 167 | 3 | 1.80 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 131 | 9 | 6.87 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 6 | 0 | 0 | 0 | 19120 | 0 | 5 | 6 | 5980 | 3.1973 |
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 13 | 1 | 660 | 0.2212 |
| 0 | Marv3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8775 | 9706 | 2 | 6 | 2610 | 3.3621 |
| 0 | Marv4 | 17 | 18 | 0 | 0 | 25115 | 20854 | 6 | 12 | 7890 | 3.1831 |
| 0 | Marv8 | 20 | 18 | 0 | 1 | 28361 | 26010 | 7 | 13 | 7350 | 3.8586 |
| 0 | MarvA2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 22612 | 22372 | 16 | 16 | 7035 | 3.2142 |
| 0 | Stayon | 12 | 6 | 0 | 0 | 34049 | 6968 | 13 | 14 | 7056 | 4.8255 |
| 1 | Lilmarv | 6 | 1 | 0 | 0 | 19390 | 2488 | 23 | 4 | 4220 | 4.5948 |
| 1 | Marv2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 19532 | 18944 | 3 | 9 | 7080 | 2.7588 |
| 1 | Marv5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 14301 | 28222 | 7 | 5 | 7620 | 1.8768 |
| 1 | Marv6 | 13 | 17 | 0 | 0 | 13313 | 36663 | 14 | 11 | 5970 | 2.2300 |
| 1 | Marv7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 12841 | 23481 | 16 | 19 | 8415 | 1.5260 |
| 1 | MarvA1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7155 | 29002 | 12 | 7 | 6150 | 1.1634 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 0 | 19120 | 0 | 19120 |
| 0 | Marv1 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 0 | Marv3 | 8775 | 0 | 0 | 8775 |
| 0 | Marv4 | 9875 | 15240 | 0 | 25115 |
| 0 | Marv8 | 7625 | 20736 | 0 | 28361 |
| 0 | MarvA2 | 14525 | 8087 | 0 | 22612 |
| 0 | Stayon | 2375 | 31674 | 0 | 34049 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 19390 | 0 | 19390 |
| 1 | Marv2 | 11600 | 7932 | 0 | 19532 |
| 1 | Marv5 | 8400 | 5901 | 0 | 14301 |
| 1 | Marv6 | 9425 | 3888 | 0 | 13313 |
| 1 | Marv7 | 9575 | 3266 | 0 | 12841 |
| 1 | MarvA1 | 4200 | 2955 | 0 | 7155 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 5 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 12 | 2 | 16.67 |
| 0 | Marv8 | 3 | 13 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 16 | 1 | 6.25 |
| 0 | Stayon | 2 | 14 | 3 | 21.43 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 1 | Marv5 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 11 | 1 | 9.09 |
| 1 | Marv7 | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 4 | 3 | 0 | 0 | 7351 | 4375 | 5 | 3 | 4900 | 1.5002 |
| 0 | Marv1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1900 | 4086 | 15 | 2 | 870 | 2.1839 |
| 0 | Marv3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10369 | 19586 | 8 | 11 | 3315 | 3.1279 |
| 0 | Marv4 | 21 | 23 | 0 | 0 | 36526 | 30300 | 11 | 11 | 8955 | 4.0788 |
| 0 | Marv8 | 19 | 22 | 0 | 0 | 35154 | 32077 | 11 | 15 | 8400 | 4.1850 |
| 0 | MarvA2 | 22 | 23 | 0 | 0 | 35482 | 32745 | 13 | 13 | 7920 | 4.4801 |
| 0 | Stayon | 14 | 9 | 0 | 0 | 32787 | 13032 | 23 | 6 | 8654 | 3.7887 |
| 1 | Lilmarv | 4 | 0 | 0 | 0 | 11042 | 0 | 23 | 2 | 2790 | 3.9577 |
| 1 | Marv2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 33017 | 33162 | 3 | 18 | 13995 | 2.3592 |
| 1 | Marv5 | 30 | 16 | 1 | 0 | 31227 | 25504 | 14 | 14 | 12495 | 2.4992 |
| 1 | Marv6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 22700 | 29531 | 12 | 13 | 11685 | 1.9427 |
| 1 | Marv7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13820 | 34185 | 12 | 13 | 11235 | 1.2301 |
| 1 | MarvA1 | 15 | 19 | 0 | 1 | 26884 | 39676 | 15 | 13 | 10545 | 2.5495 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 0 | 7351 | 0 | 7351 |
| 0 | Marv1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 |
| 0 | Marv3 | 4200 | 6169 | 0 | 10369 |
| 0 | Marv4 | 11125 | 25401 | 0 | 36526 |
| 0 | Marv8 | 13225 | 21929 | 0 | 35154 |
| 0 | MarvA2 | 12825 | 22657 | 0 | 35482 |
| 0 | Stayon | 4275 | 28512 | 0 | 32787 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 11042 | 0 | 11042 |
| 1 | Marv2 | 10725 | 22292 | 0 | 33017 |
| 1 | Marv5 | 17075 | 14152 | 0 | 31227 |
| 1 | Marv6 | 9325 | 13375 | 0 | 22700 |
| 1 | Marv7 | 7600 | 6220 | 0 | 13820 |
| 1 | MarvA1 | 8850 | 16434 | 1600 | 26884 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cyclone | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 11 | 1 | 9.09 |
| 0 | Marv4 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv8 | 3 | 15 | 1 | 6.67 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 13 | 2 | 15.38 |
| 0 | Stayon | 2 | 6 | 1 | 16.67 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 18 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 1 | Marv6 | 3 | 13 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 13 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 13 | 2 | 15.38 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3733 | 38 | 4 | 660 | 0.0000 |
| 0 | Marv3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 46150 | 43632 | 14 | 15 | 10545 | 4.3765 |
| 0 | Marv4 | 26 | 23 | 0 | 0 | 44337 | 38184 | 21 | 24 | 11505 | 3.8537 |
| 0 | Marv8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 35467 | 44874 | 6 | 12 | 9465 | 3.7472 |
| 0 | MarvA2 | 18 | 26 | 0 | 1 | 42749 | 49972 | 18 | 16 | 9615 | 4.4461 |
| 0 | Stayon | 13 | 13 | 0 | 0 | 32578 | 25640 | 21 | 9 | 11726 | 2.7783 |
| 1 | Lilmarv | 12 | 0 | 0 | 0 | 43037 | 0 | 39 | 8 | 6840 | 6.2920 |
| 1 | Marv2 | 20 | 21 | 0 | 0 | 30694 | 46664 | 12 | 16 | 12390 | 2.4773 |
| 1 | Marv5 | 20 | 24 | 0 | 1 | 26927 | 46883 | 12 | 11 | 10725 | 2.5107 |
| 1 | Marv6 | 31 | 20 | 0 | 0 | 52502 | 35492 | 18 | 19 | 12165 | 4.3158 |
| 1 | Marv7 | 15 | 23 | 0 | 0 | 21684 | 42048 | 16 | 21 | 9360 | 2.3167 |
| 1 | MarvA1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 34509 | 33512 | 10 | 19 | 12765 | 2.7034 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv3 | 18375 | 27775 | 0 | 46150 |
| 0 | Marv4 | 13325 | 31012 | 0 | 44337 |
| 0 | Marv8 | 13225 | 22242 | 0 | 35467 |
| 0 | MarvA2 | 13975 | 28774 | 0 | 42749 |
| 0 | Stayon | 2375 | 30203 | 0 | 32578 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 43037 | 0 | 43037 |
| 1 | Marv2 | 12550 | 18144 | 0 | 30694 |
| 1 | Marv5 | 11975 | 12752 | 2200 | 26927 |
| 1 | Marv6 | 10250 | 42252 | 0 | 52502 |
| 1 | Marv7 | 8775 | 12909 | 0 | 21684 |
| 1 | MarvA1 | 14550 | 19959 | 0 | 34509 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 3 | 15 | 1 | 6.67 |
| 0 | Marv4 | 3 | 24 | 1 | 4.17 |
| 0 | Marv8 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 16 | 1 | 6.25 |
| 0 | Stayon | 2 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 8 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 16 | 2 | 12.50 |
| 1 | Marv5 | 3 | 11 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv6 | 3 | 19 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 19 | 1 | 5.26 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 390 | 0.0000 |
| 0 | Marv3 | 60 | 64 | 0 | 0 | 89529 | 107674 | 32 | 56 | 28305 | 3.1630 |
| 0 | Marv4 | 70 | 59 | 0 | 2 | 80808 | 102055 | 35 | 54 | 27870 | 2.8995 |
| 0 | Marv8 | 62 | 68 | 0 | 1 | 88245 | 96277 | 39 | 27 | 26715 | 3.3032 |
| 0 | MarvA2 | 52 | 63 | 0 | 0 | 76678 | 105430 | 49 | 42 | 27435 | 2.7949 |
| 0 | Stayon | 56 | 16 | 0 | 0 | 171627 | 22639 | 83 | 51 | 27418 | 6.2596 |
| 1 | Lilmarv | 33 | 0 | 0 | 0 | 102158 | 0 | 93 | 11 | 15990 | 6.3889 |
| 1 | Marv2 | 53 | 63 | 0 | 0 | 71554 | 111954 | 15 | 42 | 29775 | 2.4032 |
| 1 | Marv5 | 53 | 54 | 0 | 0 | 66106 | 97065 | 35 | 49 | 31875 | 2.0739 |
| 1 | Marv6 | 30 | 61 | 0 | 0 | 36464 | 110687 | 52 | 52 | 25680 | 1.4199 |
| 1 | Marv7 | 40 | 60 | 0 | 0 | 62069 | 86044 | 47 | 53 | 28560 | 2.1733 |
| 1 | MarvA1 | 57 | 58 | 1 | 2 | 88674 | 94087 | 55 | 47 | 25980 | 3.4132 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv3 | 37025 | 52504 | 0 | 89529 |
| 0 | Marv4 | 45675 | 29133 | 6000 | 80808 |
| 0 | Marv8 | 42075 | 44170 | 2000 | 88245 |
| 0 | MarvA2 | 40075 | 36603 | 0 | 76678 |
| 0 | Stayon | 7125 | 164502 | 0 | 171627 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 102158 | 0 | 102158 |
| 1 | Marv2 | 33400 | 38154 | 0 | 71554 |
| 1 | Marv5 | 34950 | 31156 | 0 | 66106 |
| 1 | Marv6 | 20700 | 15764 | 0 | 36464 |
| 1 | Marv7 | 31225 | 30844 | 0 | 62069 |
| 1 | MarvA1 | 29175 | 56299 | 3200 | 88674 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marv1 | 1 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Marv3 | 3 | 56 | 3 | 5.36 |
| 0 | Marv4 | 3 | 54 | 3 | 5.56 |
| 0 | Marv8 | 3 | 27 | 3 | 11.11 |
| 0 | MarvA2 | 3 | 42 | 2 | 4.76 |
| 0 | Stayon | 2 | 51 | 8 | 15.69 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 11 | 3 | 27.27 |
| 1 | Marv2 | 3 | 42 | 3 | 7.14 |
| 1 | Marv5 | 3 | 49 | 2 | 4.08 |
| 1 | Marv6 | 3 | 52 | 4 | 7.69 |
| 1 | Marv7 | 3 | 53 | 2 | 3.77 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 47 | 3 | 6.38 |
