| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 149 | 156 | 0 | 1 | 393487 | 318006 | 156 | 150 | 126180 | 3.1185 |
| 0 | Golden Knight | 125 | 79 | 0 | 0 | 331996 | 183266 | 110 | 78 | 142495 | 2.3299 |
| 0 | MagikBud | 220 | 219 | 6 | 5 | 437735 | 387571 | 117 | 164 | 257535 | 1.6997 |
| 0 | Mangled | 177 | 212 | 5 | 5 | 407384 | 388063 | 75 | 162 | 224245 | 1.8167 |
| 0 | Marv3 | 71 | 9 | 0 | 1 | 189956 | 28765 | 310 | 48 | 72810 | 2.6089 |
| 0 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | MarvA6 | 18 | 18 | 0 | 1 | 33975 | 33845 | 3 | 6 | 10410 | 3.2637 |
| 1 | Lilmarv | 20 | 10 | 0 | 0 | 61390 | 26862 | 220 | 22 | 36840 | 1.6664 |
| 1 | MarvA1 | 242 | 281 | 1 | 1 | 347289 | 617700 | 105 | 169 | 165225 | 2.1019 |
| 1 | MarvA6 | 126 | 167 | 0 | 0 | 175128 | 363811 | 85 | 97 | 104130 | 1.6818 |
| 1 | Profile | 187 | 136 | 1 | 0 | 444178 | 366430 | 209 | 167 | 251880 | 1.7635 |
| 1 | X711 | 90 | 113 | 5 | 0 | 231161 | 277621 | 136 | 143 | 173217 | 1.3345 |
| 1 | Cubs | 10 | 25 | 0 | 0 | 28384 | 73703 | 20 | 14 | 15735 | 1.8039 |
| 1 | Azzaz | 12 | 22 | 0 | 0 | 34155 | 50575 | 16 | 8 | 26580 | 1.2850 |
Score:5-2
Game ID:22295
Active Time:29m 29s
Concluded
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 54300 | 338587 | 600 | 393487 |
| 0 | Golden Knight | 22250 | 309746 | 0 | 331996 |
| 0 | MagikBud | 108485 | 325050 | 4200 | 437735 |
| 0 | Mangled | 73420 | 330364 | 3600 | 407384 |
| 0 | Marv3 | 0 | 186556 | 3400 | 189956 |
| 0 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MarvA6 | 10025 | 23950 | 0 | 33975 |
| 1 | Lilmarv | 475 | 60915 | 0 | 61390 |
| 1 | MarvA1 | 176625 | 169264 | 1400 | 347289 |
| 1 | MarvA6 | 91300 | 83828 | 0 | 175128 |
| 1 | Profile | 62975 | 381203 | 0 | 444178 |
| 1 | X711 | 26975 | 204186 | 0 | 231161 |
| 1 | Cubs | 1125 | 27259 | 0 | 28384 |
| 1 | Azzaz | 13625 | 20530 | 0 | 34155 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1 | 132 | 9 | 6.82 |
| 0 | Airduster | 5 | 18 | 5 | 27.78 |
| 0 | Golden Knight | 3 | 1 | 1 | 100.00 |
| 0 | Golden Knight | 5 | 77 | 18 | 23.38 |
| 0 | MagikBud | 3 | 164 | 7 | 4.27 |
| 0 | Mangled | 1 | 5 | 1 | 20.00 |
| 0 | Mangled | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mangled | 3 | 157 | 8 | 5.10 |
| 0 | Marv3 | 5 | 48 | 5 | 10.42 |
| 0 | MarvA6 | 3 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | MarvA6 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 22 | 4 | 18.18 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 169 | 5 | 2.96 |
| 1 | MarvA6 | 3 | 97 | 3 | 3.09 |
| 1 | Profile | 3 | 167 | 5 | 2.99 |
| 1 | X711 | 2 | 20 | 0 | 0.00 |
| 1 | X711 | 3 | 92 | 8 | 8.70 |
| 1 | X711 | 5 | 13 | 4 | 30.77 |
| 1 | X711 | 7 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | X711 | 8 | 18 | 1 | 5.56 |
| 1 | Cubs | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 1 | Azzaz | 1 | 8 | 1 | 12.50 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 29 | 14 | 0 | 0 | 83288 | 28096 | 31 | 16 | 28980 | 2.8740 |
| 0 | Golden Knight | 26 | 16 | 0 | 0 | 66830 | 35062 | 22 | 10 | 34940 | 1.9127 |
| 0 | MagikBud | 43 | 42 | 3 | 1 | 94081 | 67316 | 18 | 39 | 45855 | 2.0517 |
| 0 | Mangled | 29 | 38 | 1 | 0 | 50803 | 60360 | 13 | 28 | 38610 | 1.3158 |
| 0 | Marv3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 50014 | 8710 | 49 | 4 | 12400 | 4.0334 |
| 1 | Lilmarv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6792 | 5598 | 37 | 8 | 6350 | 1.0696 |
| 1 | MarvA1 | 37 | 55 | 0 | 0 | 59335 | 120147 | 21 | 27 | 27030 | 2.1952 |
| 1 | MarvA6 | 36 | 48 | 0 | 0 | 45334 | 103154 | 22 | 29 | 24930 | 1.8185 |
| 1 | Profile | 28 | 22 | 0 | 0 | 63200 | 60807 | 37 | 29 | 44790 | 1.4110 |
| 1 | X711 | 10 | 21 | 0 | 0 | 25972 | 56399 | 35 | 32 | 26860 | 0.9669 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5275 | 78013 | 0 | 83288 |
| 0 | Golden Knight | 1925 | 64905 | 0 | 66830 |
| 0 | MagikBud | 22635 | 71046 | 400 | 94081 |
| 0 | Mangled | 12420 | 38383 | 0 | 50803 |
| 0 | Marv3 | 0 | 50014 | 0 | 50014 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 6792 | 0 | 6792 |
| 1 | MarvA1 | 25275 | 34060 | 0 | 59335 |
| 1 | MarvA6 | 32425 | 12909 | 0 | 45334 |
| 1 | Profile | 10425 | 52775 | 0 | 63200 |
| 1 | X711 | 2850 | 23122 | 0 | 25972 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 16 | 5 | 31.25 |
| 0 | Golden Knight | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Golden Knight | 5 | 10 | 2 | 20.00 |
| 0 | MagikBud | 3 | 39 | 1 | 2.56 |
| 0 | Mangled | 1 | 5 | 1 | 20.00 |
| 0 | Mangled | 2 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Mangled | 3 | 23 | 2 | 8.70 |
| 0 | Marv3 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 8 | 1 | 12.50 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 27 | 3 | 11.11 |
| 1 | MarvA6 | 3 | 29 | 1 | 3.45 |
| 1 | Profile | 3 | 29 | 1 | 3.45 |
| 1 | X711 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | X711 | 5 | 5 | 1 | 20.00 |
| 1 | X711 | 8 | 12 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 7 | 0 | 0 | 12836 | 10935 | 6 | 2 | 6220 | 2.0637 |
| 0 | Golden Knight | 8 | 6 | 0 | 0 | 24639 | 12103 | 7 | 1 | 6110 | 4.0326 |
| 0 | MagikBud | 6 | 10 | 1 | 0 | 10896 | 16058 | 1 | 6 | 10410 | 1.0467 |
| 0 | Mangled | 10 | 8 | 1 | 0 | 26014 | 14050 | 0 | 3 | 9315 | 2.7927 |
| 0 | Marv3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 1244 | 20 | 0 | 4340 | 1.6127 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 7 | 1 | 1860 | 0.0000 |
| 1 | MarvA1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 10616 | 26045 | 6 | 8 | 7290 | 1.4562 |
| 1 | MarvA6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 14004 | 26140 | 9 | 8 | 9495 | 1.4749 |
| 1 | Profile | 7 | 5 | 0 | 0 | 22574 | 12393 | 7 | 10 | 10755 | 2.0989 |
| 1 | X711 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6885 | 13540 | 4 | 9 | 9080 | 0.7583 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1275 | 11561 | 0 | 12836 |
| 0 | Golden Knight | 325 | 24314 | 0 | 24639 |
| 0 | MagikBud | 4675 | 6221 | 0 | 10896 |
| 0 | Mangled | 2425 | 23589 | 0 | 26014 |
| 0 | Marv3 | 0 | 6999 | 0 | 6999 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MarvA1 | 7350 | 3266 | 0 | 10616 |
| 1 | MarvA6 | 9650 | 4354 | 0 | 14004 |
| 1 | Profile | 2925 | 19649 | 0 | 22574 |
| 1 | X711 | 975 | 5910 | 0 | 6885 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0 | Golden Knight | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | MagikBud | 3 | 6 | 1 | 16.67 |
| 0 | Mangled | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Lilmarv | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA6 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 1 | Profile | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 1 | X711 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 14 | 7 | 0 | 0 | 32159 | 15623 | 8 | 9 | 8010 | 4.0149 |
| 0 | Golden Knight | 10 | 8 | 0 | 0 | 21587 | 12329 | 7 | 6 | 16970 | 1.2721 |
| 0 | MagikBud | 13 | 15 | 0 | 0 | 27960 | 22226 | 8 | 13 | 18450 | 1.5154 |
| 0 | Mangled | 17 | 18 | 1 | 0 | 42218 | 27291 | 3 | 9 | 13320 | 3.1695 |
| 0 | Marv3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5754 | 414 | 25 | 4 | 5580 | 1.0312 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5019 | 13 | 0 | 2480 | 0.0000 |
| 1 | MarvA1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 25909 | 35458 | 16 | 15 | 12285 | 2.1090 |
| 1 | MarvA6 | 14 | 18 | 0 | 0 | 18219 | 42623 | 8 | 4 | 9705 | 1.8773 |
| 1 | Profile | 9 | 9 | 0 | 0 | 18900 | 22660 | 14 | 14 | 14100 | 1.3404 |
| 1 | X711 | 8 | 12 | 1 | 0 | 14855 | 23918 | 12 | 8 | 14915 | 0.9960 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 8725 | 23434 | 0 | 32159 |
| 0 | Golden Knight | 2925 | 18662 | 0 | 21587 |
| 0 | MagikBud | 6600 | 21360 | 0 | 27960 |
| 0 | Mangled | 9025 | 33193 | 0 | 42218 |
| 0 | Marv3 | 0 | 5754 | 0 | 5754 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MarvA1 | 13000 | 12909 | 0 | 25909 |
| 1 | MarvA6 | 8525 | 9694 | 0 | 18219 |
| 1 | Profile | 1950 | 16950 | 0 | 18900 |
| 1 | X711 | 4175 | 10680 | 0 | 14855 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Golden Knight | 5 | 6 | 3 | 50.00 |
| 0 | MagikBud | 3 | 13 | 1 | 7.69 |
| 0 | Mangled | 3 | 9 | 1 | 11.11 |
| 0 | Marv3 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | MarvA1 | 3 | 15 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA6 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Profile | 3 | 14 | 2 | 14.29 |
| 1 | X711 | 3 | 8 | 2 | 25.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 39 | 42 | 0 | 0 | 97724 | 94312 | 45 | 60 | 34290 | 2.8499 |
| 0 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Golden Knight | 52 | 29 | 0 | 0 | 145060 | 76105 | 38 | 28 | 50955 | 2.8468 |
| 0 | MagikBud | 59 | 65 | 2 | 2 | 113888 | 118266 | 29 | 35 | 67895 | 1.6774 |
| 0 | Mangled | 38 | 55 | 1 | 0 | 91524 | 116371 | 18 | 32 | 52970 | 1.7278 |
| 0 | Marv3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 47124 | 9954 | 85 | 6 | 19840 | 2.3752 |
| 1 | Cubs | 10 | 25 | 0 | 0 | 28384 | 73703 | 20 | 14 | 15735 | 1.8039 |
| 1 | Lilmarv | 9 | 2 | 0 | 0 | 29187 | 6273 | 57 | 4 | 10410 | 2.8037 |
| 1 | MarvA1 | 64 | 75 | 1 | 1 | 88360 | 168557 | 27 | 56 | 44295 | 1.9948 |
| 1 | MarvA6 | 28 | 29 | 0 | 0 | 41986 | 54333 | 16 | 16 | 22965 | 1.8283 |
| 1 | Profile | 50 | 33 | 0 | 0 | 131244 | 91028 | 67 | 38 | 66405 | 1.9764 |
| 1 | X711 | 29 | 38 | 1 | 0 | 85947 | 91526 | 29 | 41 | 41627 | 2.0647 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 15700 | 82024 | 0 | 97724 |
| 0 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Golden Knight | 9025 | 136035 | 0 | 145060 |
| 0 | MagikBud | 27350 | 84138 | 2400 | 113888 |
| 0 | Mangled | 14875 | 76649 | 0 | 91524 |
| 0 | Marv3 | 0 | 47124 | 0 | 47124 |
| 1 | Cubs | 1125 | 27259 | 0 | 28384 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 29187 | 0 | 29187 |
| 1 | MarvA1 | 45850 | 41110 | 1400 | 88360 |
| 1 | MarvA6 | 17050 | 24936 | 0 | 41986 |
| 1 | Profile | 12475 | 118769 | 0 | 131244 |
| 1 | X711 | 5275 | 80672 | 0 | 85947 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 1 | 60 | 2 | 3.33 |
| 0 | Golden Knight | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Golden Knight | 5 | 28 | 4 | 14.29 |
| 0 | MagikBud | 3 | 35 | 3 | 8.57 |
| 0 | Mangled | 3 | 32 | 1 | 3.13 |
| 0 | Marv3 | 5 | 6 | 1 | 16.67 |
| 1 | Cubs | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 4 | 1 | 25.00 |
| 1 | MarvA1 | 3 | 56 | 1 | 1.79 |
| 1 | MarvA6 | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 1 | Profile | 3 | 38 | 1 | 2.63 |
| 1 | X711 | 2 | 20 | 0 | 0.00 |
| 1 | X711 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| 1 | X711 | 5 | 8 | 3 | 37.50 |
| 1 | X711 | 7 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | X711 | 8 | 6 | 1 | 16.67 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Airduster | 32 | 52 | 0 | 0 | 82637 | 107207 | 41 | 47 | 27620 | 2.9919 |
| 0 | Golden Knight | 29 | 20 | 0 | 0 | 73880 | 47667 | 36 | 33 | 33520 | 2.2041 |
| 0 | MagikBud | 67 | 56 | 0 | 1 | 133741 | 100851 | 43 | 41 | 68260 | 1.9593 |
| 0 | Mangled | 55 | 57 | 0 | 3 | 127493 | 110758 | 21 | 42 | 65735 | 1.9395 |
| 0 | Marv3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 50048 | 7520 | 78 | 25 | 19490 | 2.5679 |
| 0 | MarvA6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 21821 | 22533 | 2 | 4 | 5835 | 3.7397 |
| 1 | Azzaz | 4 | 8 | 0 | 0 | 8227 | 16138 | 6 | 2 | 6570 | 1.2522 |
| 1 | Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
