| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 271 | 193 | 5 | 4 | 517288 | 401869 | 106 | 160 | 226970 | 2.2791 |
| 0 | eel | 280 | 167 | 1 | 6 | 526163 | 355334 | 135 | 166 | 255395 | 2.0602 |
| 0 | Lilmarv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2955 | 3422 | 5 | 0 | 1860 | 1.5887 |
| 0 | Marv1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4225 | 13578 | 0 | 1 | 2880 | 1.4670 |
| 0 | Marv2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 74860 | 17768 | 323 | 13 | 43630 | 1.7158 |
| 0 | Stayon | 175 | 147 | 1 | 0 | 299871 | 369081 | 94 | 120 | 159860 | 1.8758 |
| 0 | Tripin | 154 | 175 | 0 | 0 | 296727 | 415706 | 85 | 138 | 168500 | 1.7610 |
| 0 | Doomsy | 153 | 101 | 1 | 0 | 372376 | 199016 | 205 | 60 | 177685 | 2.0957 |
| 0 | Terminator 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Golden Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | sawyer | 117 | 114 | 2 | 2 | 258037 | 227357 | 32 | 78 | 115340 | 2.2372 |
| 0 | hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | BOMBED | 224 | 194 | 2 | 1 | 493539 | 394178 | 262 | 221 | 246440 | 2.0027 |
| 1 | Lilmarv | 87 | 140 | 0 | 1 | 127824 | 282796 | 124 | 83 | 63965 | 1.9983 |
| 1 | Marv1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7725 | 32122 | 6 | 9 | 8475 | 0.9115 |
| 1 | Marv2 | 59 | 108 | 0 | 1 | 103528 | 198018 | 35 | 65 | 38615 | 2.6810 |
| 1 | Marv3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4255 | 2750 | 4 | 4 | 825 | 5.1576 |
| 1 | Marv4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4580 | 6155 | 0 | 3 | 1530 | 2.9935 |
| 1 | Mini | 154 | 198 | 3 | 0 | 379362 | 350041 | 162 | 167 | 255985 | 1.4820 |
| 1 | Rampage | 124 | 228 | 0 | 0 | 289802 | 493121 | 165 | 191 | 138555 | 2.0916 |
| 1 | MarvA3 | 52 | 99 | 0 | 2 | 77183 | 189708 | 44 | 67 | 31350 | 2.4620 |
| 1 | Terminator 17.5 | 142 | 185 | 1 | 1 | 327529 | 384619 | 212 | 164 | 187200 | 1.7496 |
| 1 | Golden Knight | 59 | 1 | 0 | 0 | 179089 | 4552 | 255 | 44 | 123020 | 1.4558 |
| 1 | hulk | 8 | 14 | 0 | 0 | 23695 | 29422 | 6 | 8 | 8415 | 2.8158 |
Score:1-5
Game ID:22537
Active Time:27m 0s
Concluded
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 131200 | 382688 | 3400 | 517288 |
| 0 | eel | 129000 | 388563 | 8600 | 526163 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 2955 | 0 | 2955 |
| 0 | Marv1 | 4225 | 0 | 0 | 4225 |
| 0 | Marv2 | 0 | 74860 | 0 | 74860 |
| 0 | Stayon | 72250 | 227621 | 0 | 299871 |
| 0 | Tripin | 75821 | 220906 | 0 | 296727 |
| 0 | Doomsy | 35225 | 337151 | 0 | 372376 |
| 0 | Terminator 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Golden Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | sawyer | 49184 | 206253 | 2600 | 258037 |
| 0 | hulk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOMBED | 105025 | 384714 | 3800 | 493539 |
| 1 | Lilmarv | 64325 | 62099 | 1400 | 127824 |
| 1 | Marv1 | 7725 | 0 | 0 | 7725 |
| 1 | Marv2 | 46050 | 57078 | 400 | 103528 |
| 1 | Marv3 | 1300 | 2955 | 0 | 4255 |
| 1 | Marv4 | 1625 | 2955 | 0 | 4580 |
| 1 | Mini | 58775 | 320587 | 0 | 379362 |
| 1 | Rampage | 65025 | 224777 | 0 | 289802 |
| 1 | MarvA3 | 33400 | 41383 | 2400 | 77183 |
| 1 | Terminator 17.5 | 55050 | 272479 | 0 | 327529 |
| 1 | Golden Knight | 0 | 179089 | 0 | 179089 |
| 1 | hulk | 2750 | 20945 | 0 | 23695 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | cLuTch | 3 | 147 | 5 | 3.40 |
| 0 | cLuTch | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | cLuTch | 8 | 13 | 1 | 7.69 |
| 0 | eel | 3 | 166 | 10 | 6.02 |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv2 | 5 | 13 | 2 | 15.38 |
| 0 | Stayon | 3 | 120 | 4 | 3.33 |
| 0 | Tripin | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Tripin | 3 | 138 | 6 | 4.35 |
| 0 | Doomsy | 3 | 52 | 3 | 5.77 |
| 0 | Doomsy | 5 | 8 | 3 | 37.50 |
| 0 | Terminator 17.5 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | sawyer | 3 | 58 | 5 | 8.62 |
| 0 | sawyer | 7 | 20 | 2 | 10.00 |
| 1 | BOMBED | 3 | 205 | 14 | 6.83 |
| 1 | BOMBED | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | BOMBED | 8 | 14 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 80 | 4 | 5.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 3 | 64 | 5 | 7.81 |
| 1 | Marv2 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Mini | 3 | 167 | 8 | 4.79 |
| 1 | Rampage | 3 | 191 | 13 | 6.81 |
| 1 | MarvA3 | 3 | 67 | 6 | 8.96 |
| 1 | MarvA3 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Terminator 17.5 | 3 | 164 | 6 | 3.66 |
| 1 | Golden Knight | 5 | 44 | 12 | 27.27 |
| 1 | hulk | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 2 | 1 | 1 | 0 | 3477 | 3463 | 3 | 3 | 3055 | 1.1381 |
| 0 | eel | 1 | 2 | 0 | 0 | 3266 | 8195 | 3 | 0 | 2670 | 1.2232 |
| 0 | Lilmarv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2955 | 3422 | 5 | 0 | 1860 | 1.5887 |
| 0 | Marv1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4225 | 13578 | 0 | 1 | 2880 | 1.4670 |
| 0 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Stayon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3837 | 3525 | 0 | 0 | 1860 | 2.0629 |
| 0 | Tripin | 4 | 2 | 0 | 0 | 7230 | 2600 | 2 | 2 | 4935 | 1.4650 |
| 1 | BOMBED | 8 | 2 | 0 | 0 | 20652 | 5437 | 5 | 3 | 4965 | 4.1595 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 6 | 1 | 620 | 0.0000 |
| 1 | Marv3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4255 | 2750 | 4 | 4 | 825 | 5.1576 |
| 1 | Marv4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4580 | 6155 | 0 | 3 | 1530 | 2.9935 |
| 1 | Mini | 1 | 3 | 0 | 0 | 5296 | 4255 | 1 | 2 | 5685 | 0.9316 |
| 1 | Rampage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5443 | 1 | 1 | 1290 | 0.0000 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 1300 | 2177 | 0 | 3477 |
| 0 | eel | 0 | 3266 | 0 | 3266 |
| 0 | Lilmarv | 0 | 2955 | 0 | 2955 |
| 0 | Marv1 | 4225 | 0 | 0 | 4225 |
| 0 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stayon | 0 | 3837 | 0 | 3837 |
| 0 | Tripin | 4275 | 2955 | 0 | 7230 |
| 1 | BOMBED | 1625 | 19027 | 0 | 20652 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marv3 | 1300 | 2955 | 0 | 4255 |
| 1 | Marv4 | 1625 | 2955 | 0 | 4580 |
| 1 | Mini | 1625 | 3671 | 0 | 5296 |
| 1 | Rampage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | cLuTch | 3 | 3 | 1 | 33.33 |
| 0 | eel | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Lilmarv | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Stayon | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Tripin | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Tripin | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | BOMBED | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv3 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv4 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1 | Mini | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Rampage | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 24 | 20 | 1 | 0 | 46965 | 41019 | 9 | 12 | 26115 | 1.7984 |
| 0 | Doomsy | 5 | 8 | 0 | 0 | 12187 | 15232 | 4 | 5 | 7590 | 1.6057 |
| 0 | eel | 26 | 17 | 0 | 0 | 54549 | 39977 | 11 | 14 | 25545 | 2.1354 |
| 0 | Marv2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7309 | 4476 | 54 | 1 | 8680 | 0.8421 |
| 0 | Stayon | 15 | 13 | 0 | 0 | 27445 | 30683 | 5 | 9 | 18105 | 1.5159 |
| 0 | Terminator 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Tripin | 12 | 23 | 0 | 0 | 24643 | 54675 | 4 | 8 | 11610 | 2.1226 |
| 1 | BOMBED | 23 | 15 | 1 | 0 | 49230 | 36151 | 18 | 22 | 29265 | 1.6822 |
| 1 | Lilmarv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3101 | 3525 | 25 | 2 | 6760 | 0.4587 |
| 1 | Marv1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7725 | 32122 | 6 | 9 | 8475 | 0.9115 |
| 1 | MarvA3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 11709 | 15659 | 2 | 5 | 2655 | 4.4102 |
| 1 | Mini | 13 | 18 | 0 | 0 | 25654 | 31027 | 11 | 25 | 33045 | 0.7763 |
| 1 | Rampage | 19 | 15 | 0 | 0 | 51533 | 29829 | 17 | 22 | 20160 | 2.5562 |
| 1 | Terminator 17.5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 36488 | 24163 | 14 | 13 | 15255 | 2.3919 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 12125 | 34840 | 0 | 46965 |
| 0 | Doomsy | 1300 | 10887 | 0 | 12187 |
| 0 | eel | 9550 | 44999 | 0 | 54549 |
| 0 | Marv2 | 0 | 7309 | 0 | 7309 |
| 0 | Stayon | 7875 | 19570 | 0 | 27445 |
| 0 | Terminator 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tripin | 4321 | 20322 | 0 | 24643 |
| 1 | BOMBED | 8375 | 40855 | 0 | 49230 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 3101 | 0 | 3101 |
| 1 | Marv1 | 7725 | 0 | 0 | 7725 |
| 1 | MarvA3 | 2925 | 6584 | 2200 | 11709 |
| 1 | Mini | 7200 | 18454 | 0 | 25654 |
| 1 | Rampage | 11200 | 40333 | 0 | 51533 |
| 1 | Terminator 17.5 | 5125 | 31363 | 0 | 36488 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| 0 | Doomsy | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 0 | eel | 3 | 14 | 1 | 7.14 |
| 0 | Marv2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Stayon | 3 | 9 | 2 | 22.22 |
| 0 | Terminator 17.5 | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Tripin | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| 1 | BOMBED | 3 | 22 | 2 | 9.09 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 9 | 0 | 0.00 |
| 1 | MarvA3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
| 1 | Mini | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 1 | Rampage | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| 1 | Terminator 17.5 | 3 | 13 | 1 | 7.69 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 115 | 88 | 1 | 1 | 226513 | 181736 | 44 | 66 | 91590 | 2.4731 |
| 0 | Doomsy | 72 | 73 | 0 | 0 | 164768 | 142152 | 39 | 41 | 91370 | 1.8033 |
| 0 | eel | 123 | 78 | 0 | 4 | 220437 | 170436 | 49 | 86 | 99815 | 2.2085 |
| 0 | Golden Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Marv2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 56560 | 9559 | 204 | 11 | 30210 | 1.8722 |
| 0 | sawyer | 17 | 18 | 2 | 0 | 45688 | 41349 | 5 | 14 | 16240 | 2.8133 |
| 0 | Stayon | 87 | 61 | 1 | 0 | 154319 | 142889 | 40 | 56 | 69645 | 2.2158 |
| 0 | Tripin | 72 | 74 | 0 | 0 | 139064 | 179340 | 45 | 65 | 68880 | 2.0189 |
| 1 | BOMBED | 97 | 88 | 0 | 0 | 214582 | 175464 | 109 | 89 | 103005 | 2.0832 |
| 1 | Golden Knight | 30 | 1 | 0 | 0 | 92447 | 4406 | 109 | 19 | 55040 | 1.6796 |
| 1 | Lilmarv | 74 | 106 | 0 | 0 | 106143 | 213770 | 79 | 61 | 48010 | 2.2109 |
| 1 | MarvA3 | 31 | 58 | 0 | 0 | 45478 | 114341 | 21 | 44 | 21075 | 2.1579 |
| 1 | Mini | 69 | 81 | 1 | 0 | 182850 | 134264 | 80 | 71 | 103760 | 1.7622 |
| 1 | Rampage | 52 | 95 | 0 | 0 | 124929 | 208911 | 79 | 80 | 57525 | 2.1717 |
| 1 | Terminator 17.5 | 56 | 89 | 1 | 0 | 131305 | 186466 | 77 | 65 | 74825 | 1.7548 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 50800 | 175313 | 400 | 226513 |
| 0 | Doomsy | 25125 | 139643 | 0 | 164768 |
| 0 | eel | 50825 | 163412 | 6200 | 220437 |
| 0 | Golden Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marv2 | 0 | 56560 | 0 | 56560 |
| 0 | sawyer | 9500 | 36188 | 0 | 45688 |
| 0 | Stayon | 33500 | 120819 | 0 | 154319 |
| 0 | Tripin | 35225 | 103839 | 0 | 139064 |
| 1 | BOMBED | 42450 | 172132 | 0 | 214582 |
| 1 | Golden Knight | 0 | 92447 | 0 | 92447 |
| 1 | Lilmarv | 54300 | 51843 | 0 | 106143 |
| 1 | MarvA3 | 23225 | 22253 | 0 | 45478 |
| 1 | Mini | 27050 | 155800 | 0 | 182850 |
| 1 | Rampage | 26125 | 98804 | 0 | 124929 |
| 1 | Terminator 17.5 | 17200 | 114105 | 0 | 131305 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | cLuTch | 3 | 66 | 1 | 1.52 |
| 0 | cLuTch | 5 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Doomsy | 3 | 41 | 3 | 7.32 |
