| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 292 | 110 | 2 | 2 | 652807 | 242490 | 270 | 195 | 234330 | 2.7858 |
| 0 | Marv3 | 77 | 22 | 0 | 0 | 192918 | 49600 | 307 | 34 | 70265 | 2.7456 |
| 0 | Marv4 | 267 | 314 | 0 | 5 | 319095 | 437595 | 166 | 193 | 130955 | 2.4367 |
| 0 | Marv6 | 275 | 319 | 0 | 2 | 334950 | 459072 | 159 | 211 | 132225 | 2.5332 |
| 0 | Marv8 | 228 | 263 | 0 | 4 | 343207 | 427231 | 153 | 167 | 113790 | 3.0161 |
| 0 | nerfherder | 90 | 130 | 0 | 2 | 87683 | 244223 | 124 | 157 | 119490 | 0.7338 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Frog-Master | 53 | 34 | 0 | 0 | 61834 | 52633 | 26 | 35 | 26030 | 2.3755 |
| 0 | sawyer | 24 | 20 | 0 | 1 | 59165 | 34142 | 15 | 13 | 18885 | 3.1329 |
| 0 | Marv7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10601 | 17893 | 10 | 5 | 4500 | 2.3558 |
| 1 | Lilmarv | 50 | 12 | 0 | 0 | 138163 | 31602 | 337 | 62 | 60235 | 2.2937 |
| 1 | Marv1 | 195 | 315 | 0 | 0 | 262352 | 479766 | 156 | 212 | 122850 | 2.1355 |
| 1 | Marv2 | 224 | 300 | 0 | 5 | 347502 | 458496 | 190 | 207 | 134715 | 2.5795 |
| 1 | Marv5 | 194 | 234 | 0 | 5 | 293289 | 358940 | 187 | 156 | 98385 | 2.9810 |
| 1 | Marv7 | 136 | 150 | 0 | 4 | 196168 | 239341 | 91 | 87 | 66435 | 2.9528 |
| 1 | BOMBED | 259 | 126 | 3 | 0 | 423593 | 198859 | 208 | 183 | 204150 | 2.0749 |
| 1 | spank my ass | 105 | 97 | 1 | 2 | 207512 | 171217 | 122 | 116 | 132825 | 1.5623 |
| 1 | Frog-Master | 29 | 33 | 0 | 1 | 54666 | 56144 | 23 | 24 | 18620 | 2.9359 |
| 1 | Marv8 | 28 | 46 | 0 | 0 | 33233 | 59494 | 20 | 28 | 20490 | 1.6219 |
Score:5-3
Game ID:22498
Active Time:25m 54s
Concluded
- 23027
- 23026
- 23025
- 23024
- 23023
- 23022
- 23021
- 23020
- 23019
- 23018
- 23017
- 23016
- 23015
- 23014
- 23013
- 23012
- 23011
- 23010
- 23009
- 23008
- 23007
- 23006
- 23005
- 23004
- 23003
- 23002
- 23001
- 23000
- 22999
- 22998
- 22997
- 22996
- 22995
- 22994
- 22993
- 22992
- 22991
- 22990
- 22989
- 22988
- 22987
- 22986
- 22985
- 22984
- 22983
- 22982
- 22981
- 22980
- 22979
- 22978
- 22977
- 22976
- 22975
- 22974
- 22973
- 22972
- 22971
- 22970
- 22969
- 22968
- 22967
- 22966
- 22965
- 22964
- 22963
- 22962
- 22961
- 22960
- 22959
- 22958
- 22957
- 22956
- 22955
- 22954
- 22953
- 22952
- 22951
- 22950
- 22949
- 22948
- 22947
- 22946
- 22945
- 22944
- 22943
- 22942
- 22941
- 22940
- 22939
- 22938
- 22937
- 22936
- 22935
- 22934
- 22933
- 22932
- 22931
- 22930
- 22929
- 22928
- 22927
- 22926
- 22925
- 22924
- 22923
- 22922
- 22921
- 22920
- 22919
- 22918
- 22917
- 22916
- 22915
- 22914
- 22913
- 22912
- 22911
- 22910
- 22909
- 22908
- 22907
- 22906
- 22905
- 22904
- 22903
- 22902
- 22901
- 22900
- 22899
- 22898
- 22897
- 22896
- 22895
- 22894
- 22893
- 22892
- 22891
- 22890
- 22889
- 22888
- 22886
- 22885
- 22884
- 22883
- 22882
- 22881
- 22880
- 22879
- 22878
- 22877
- 22876
- 22875
- 22874
- 22873
- 22872
- 22871
- 22870
- 22869
- 22868
- 22867
- 22866
- 22865
- 22864
- 22863
- 22862
- 22861
- 22860
- 22859
- 22858
- 22857
- 22856
- 22855
- 22854
- 22853
- 22852
- 22851
- 22850
- 22849
- 22848
- 22847
- 22846
- 22845
- 22844
- 22843
- 22842
- 22841
- 22840
- 22839
- 22838
- 22837
- 22836
- 22835
- 22834
- 22833
- 22832
- 22831
- 22830
- 22829
- 22828
- 22827
- 22826
- 22825
- 22824
- 22823
- 22822
- 22821
- 22820
- 22819
- 22818
- 22817
- 22816
- 22815
- 22814
- 22813
- 22812
- 22811
- 22810
- 22809
- 22808
- 22807
- 22806
- 22805
- 22804
- 22803
- 22802
- 22801
- 22800
- 22799
- 22798
- 22797
- 22796
- 22795
- 22794
- 22793
- 22792
- 22791
- 22790
- 22789
- 22788
- 22787
- 22786
- 22785
- 22784
- 22783
- 22782
- 22781
- 22780
- 22779
- 22778
- 22777
- 22776
- 22775
- 22774
- 22773
- 22772
- 22771
- 22770
- 22769
- 22768
- 22767
- 22766
- 22765
- 22764
- 22763
- 22762
- 22761
- 22760
- 22759
- 22758
- 22757
- 22756
- 22755
- 22754
- 22753
- 22752
- 22751
- 22750
- 22749
- 22748
- 22747
- 22746
- 22745
- 22744
- 22743
- 22742
- 22741
- 22740
- 22739
- 22738
- 22737
- 22736
- 22735
- 22734
- 22733
- 22732
- 22731
- 22730
- 22729
- 22728
- 22727
- 22726
- 22725
- 22724
- 22723
- 22722
- 22721
- 22720
- 22719
- 22718
- 22717
- 22716
- 22715
- 22714
- 22713
- 22712
- 22711
- 22710
- 22709
- 22708
- 22707
- 22706
- 22705
- 22704
- 22703
- 22702
- 22701
- 22700
- 22699
- 22698
- 22697
- 22696
- 22695
- 22694
- 22693
- 22692
- 22691
- 22690
- 22689
- 22688
- 22687
- 22686
- 22685
- 22684
- 22683
- 22682
- 22681
- 22680
- 22679
- 22678
- 22677
- 22676
- 22675
- 22674
- 22673
- 22672
- 22671
- 22670
- 22669
- 22668
- 22667
- 22666
- 22665
- 22664
- 22663
- 22662
- 22661
- 22660
- 22659
- 22658
- 22657
- 22656
- 22655
- 22654
- 22653
- 22652
- 22651
- 22650
- 22649
- 22648
- 22647
- 22646
- 22645
- 22644
- 22643
- 22642
- 22641
- 22640
- 22639
- 22638
- 22637
- 22636
- 22635
- 22634
- 22633
- 22632
- 22631
- 22630
- 22629
- 22628
- 22627
- 22626
- 22625
- 22624
- 22623
- 22622
- 22621
- 22620
- 22619
- 22618
- 22617
- 22616
- 22615
- 22614
- 22613
- 22612
- 22611
- 22610
- 22609
- 22608
- 22607
- 22606
- 22605
- 22604
- 22603
- 22602
- 22601
- 22600
- 22599
- 22598
- 22597
- 22596
- 22595
- 22594
- 22593
- 22592
- 22591
- 22590
- 22589
- 22588
- 22587
- 22586
- 22585
- 22584
- 22583
- 22582
- 22581
- 22580
- 22579
- 22578
- 22577
- 22576
- 22575
- 22574
- 22573
- 22572
- 22571
- 22570
- 22569
- 22568
- 22567
- 22566
- 22565
- 22564
- 22563
- 22562
- 22561
- 22560
- 22559
- 22558
- 22557
- 22556
- 22555
- 22554
- 22553
- 22552
- 22551
- 22550
- 22549
- 22548
- 22547
- 22546
- 22545
- 22544
- 22543
- 22542
- 22541
- 22540
- 22539
- 22538
- 22537
- 22536
- 22535
- 22534
- 22533
- 22532
- 22531
- 22530
- 22529
- 22528
- 22527
- 22526
- 22525
- 22524
- 22523
- 22522
- 22521
- 22520
- 22519
- 22518
- 22517
- 22516
- 22515
- 22514
- 22513
- 22512
- 22511
- 22510
- 22509
- 22508
- 22507
- 22506
- 22505
- 22504
- 22503
- 22502
- 22501
- 22500
- 22499
- 22498
- 22497
- 22496
- 22495
- 22494
- 22493
- 22492
- 22491
- 22490
- 22489
- 22488
- 22487
- 22486
- 22485
- 22484
- 22483
- 22482
- 22481
- 22480
- 22479
- 22478
- 22477
- 22476
- 22475
- 22474
- 22473
- 22472
- 22471
- 22470
- 22469
- 22468
- 22467
- 22466
- 22465
- 22464
- 22463
- 22462
- 22461
- 22460
- 22459
- 22458
- 22457
- 22456
- 22455
- 22454
- 22453
- 22452
- 22451
- 22450
- 22449
- 22448
- 22447
- 22446
- 22445
- 22444
- 22443
- 22442
- 22441
- 22440
- 22439
- 22438
- 22437
- 22436
- 22435
- 22434
- 22433
- 22432
- 22431
- 22430
- 22429
- 22428
- 22427
- 22426
- 22425
- 22424
- 22423
- 22422
- 22421
- 22420
- 22419
- 22418
- 22417
- 22416
- 22415
- 22414
- 22413
- 22412
- 22411
- 22410
- 22409
- 22408
- 22407
- 22406
- 22405
- 22404
- 22403
- 22402
- 22401
- 22400
- 22399
- 22398
- 22397
- 22396
- 22395
- 22394
- 22393
- 22392
- 22391
- 22390
- 22389
- 22388
- 22387
- 22386
- 22385
- 22384
- 22383
- 22382
- 22381
- 22380
- 22379
- 22378
- 22377
- 22376
- 22375
- 22374
- 22373
- 22372
- 22371
- 22370
- 22369
- 22368
- 22367
- 22366
- 22365
- 22364
- 22363
- 22362
- 22361
- 22360
- 22359
- 22358
- 22357
- 22356
- 22355
- 22354
- 22353
- 22352
- 22351
- 22350
- 22349
- 22348
- 22347
- 22346
- 22345
- 22344
- 22343
- 22342
- 22341
- 22340
- 22339
- 22338
- 22337
- 22336
- 22335
- 22334
- 22333
- 22332
- 22331
- 22330
- 22329
- 22328
- 22327
- 22326
- 22325
- 22324
- 22323
- 22322
- 22321
- 22320
- 22319
- 22318
- 22317
- 22316
- 22315
- 22314
- 22313
- 22312
- 22311
- 22310
- 22309
- 22308
- 22307
- 22306
- 22305
- 22304
- 22303
- 22302
- 22301
- 22300
- 22299
- 22298
- 22297
- 22296
- 22295
- 22294
- 22293
- 22292
- 22291
- 22290
- 22289
- 22288
- 22287
- 22286
- 22285
- 22284
- 22283
- 22282
- 22281
- 22280
- 22279
- 22278
- 22277
- 22276
- 22275
- 22274
- 22273
- 22272
- 22271
- 22270
- 22269
- 22268
- 22267
- 22266
- 22265
- 22264
- 22263
- 22262
- 22261
- 22260
- 22259
- 22258
- 22257
- 22256
- 22255
- 22254
- 22253
- 22252
- 22251
- 22250
- 22249
- 22248
- 22247
- 22246
- 22245
- 22244
- 22243
- 22242
- 22241
- 22240
- 22239
- 22238
- 22237
- 22236
- 22235
- 22234
- 22233
- 22232
- 22231
- 22230
- 22229
- 22228
- 22227
- 22226
- 22225
- 22224
- 22223
- 22222
- 22221
- 22220
- 22219
- 22218
- 22217
- 22216
- 22215
- 22214
- 22213
- 22212
- 22211
- 22210
- 22209
- 22208
- 22207
- 22206
- 22205
- 22204
- 22203
- 22202
- 22201
- 22200
- 22199
- 22198
- 22197
- 22196
- 22195
- 22194
- 22193
- 22192
- 22191
- 22190
- 22189
- 22188
- 22187
- 22186
- 22185
- 22184
- 22183
- 22182
- 22181
- 22180
- 22179
- 22178
- 22177
- 22176
- 22175
- 22174
- 22173
- 22172
- 22171
- 22170
- 22169
- 22168
- 22167
- 22166
- 22165
- 22164
- 22163
- 22162
- 22161
- 22160
- 22159
- 22158
- 22157
- 22156
- 22155
- 22154
- 22153
- 22152
- 22151
- 22150
- 22149
- 22148
- 22147
- 22146
- 22145
- 22144
- 22143
- 22142
- 22141
- 22140
- 22139
- 22138
- 22137
- 22136
- 22135
- 22134
- 22133
- 22132
- 22131
- 22130
- 22129
- 22128
- 22127
- 22126
- 22125
- 22124
- 22123
- 22122
- 22121
- 22120
- 22119
- 22118
- 22117
- 22116
- 22115
- 22114
- 22113
- 22112
- 22111
- 22110
- 22109
- 22108
- 22107
- 22106
- 22105
- 22104
- 22103
- 22102
- 22101
- 22100
- 22099
- 22098
- 22097
- 22096
- 22095
- 22094
- 22093
- 22092
- 22091
- 22090
- 22089
- 22088
- 22087
- 22086
- 22085
- 22084
- 22083
- 22082
- 22081
- 22080
- 22079
- 22078
- 22077
- 22076
- 22075
- 22074
- 22073
- 22072
- 22071
- 22070
- 22069
- 22068
- 22067
- 22066
- 22065
- 22064
- 22063
- 22062
- 22061
- 22060
- 22059
- 22058
- 22057
- 22056
- 22055
- 22054
- 22053
- 22052
- 22051
- 22050
- 22049
- 22048
- 22047
- 22046
- 22045
- 22044
- 22043
- 22042
- 22041
- 22040
- 22039
- 22038
- 22037
- 22036
- 22035
- 22034
- 22033
- 22032
- 22031
- 22030
- 22029
- 22028
- 22027
- 22026
- 22025
- 22024
- 22023
- 22022
- 22021
- 22020
- 22019
- 22018
- 22017
- 22016
- 22015
- 22014
- 22013
- 22012
- 22011
- 22010
- 22009
- 22008
- 22007
- 22006
- 22005
- 22004
- 22003
- 22002
- 22001
- 22000
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 96050 | 554957 | 1800 | 652807 |
| 0 | Marv3 | 7150 | 185768 | 0 | 192918 |
| 0 | Marv4 | 181108 | 129187 | 8800 | 319095 |
| 0 | Marv6 | 191500 | 143450 | 0 | 334950 |
| 0 | Marv8 | 131850 | 208157 | 3200 | 343207 |
| 0 | nerfherder | 87483 | 0 | 200 | 87683 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frog-Master | 30575 | 31259 | 0 | 61834 |
| 0 | sawyer | 10175 | 47590 | 1400 | 59165 |
| 0 | Marv7 | 3550 | 7051 | 0 | 10601 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 138163 | 0 | 138163 |
| 1 | Marv1 | 130400 | 131952 | 0 | 262352 |
| 1 | Marv2 | 139900 | 202402 | 5200 | 347502 |
| 1 | Marv5 | 116800 | 166089 | 10400 | 293289 |
| 1 | Marv7 | 76800 | 115568 | 3800 | 196168 |
| 1 | BOMBED | 134125 | 289468 | 0 | 423593 |
| 1 | spank my ass | 41400 | 164912 | 1200 | 207512 |
| 1 | Frog-Master | 14850 | 39816 | 0 | 54666 |
| 1 | Marv8 | 21725 | 11508 | 0 | 33233 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 3 | 195 | 8 | 4.10 |
| 0 | Marv3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 33 | 6 | 18.18 |
| 0 | Marv4 | 3 | 190 | 8 | 4.21 |
| 0 | Marv4 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv6 | 3 | 211 | 9 | 4.27 |
| 0 | Marv8 | 3 | 167 | 7 | 4.19 |
| 0 | nerfherder | 3 | 157 | 7 | 4.46 |
| 0 | spank my ass | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Frog-Master | 1 | 0 | 0 | NaN |
| 0 | Frog-Master | 3 | 30 | 1 | 3.33 |
| 0 | Frog-Master | 4 | 5 | 1 | 20.00 |
| 0 | sawyer | 3 | 13 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv7 | 3 | 5 | 1 | 20.00 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 60 | 11 | 18.33 |
| 1 | Marv1 | 3 | 212 | 11 | 5.19 |
| 1 | Marv2 | 3 | 207 | 5 | 2.42 |
| 1 | Marv5 | 3 | 156 | 3 | 1.92 |
| 1 | Marv5 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | Marv7 | 3 | 87 | 8 | 9.20 |
| 1 | Marv7 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | BOMBED | 3 | 183 | 7 | 3.83 |
| 1 | spank my ass | 3 | 116 | 6 | 5.17 |
| 1 | Frog-Master | 3 | 24 | 1 | 4.17 |
| 1 | Marv8 | 3 | 28 | 1 | 3.57 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 19 | 4 | 0 | 0 | 61199 | 10015 | 27 | 17 | 18375 | 3.3306 |
| 0 | Marv3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 44527 | 33524 | 12 | 10 | 10285 | 4.3293 |
| 0 | Marv4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 26940 | 22530 | 21 | 17 | 12230 | 2.2028 |
| 0 | Marv6 | 27 | 28 | 0 | 0 | 31434 | 45283 | 13 | 25 | 15150 | 2.0749 |
| 0 | Marv8 | 33 | 30 | 0 | 0 | 61301 | 67009 | 18 | 21 | 13665 | 4.4860 |
| 1 | Lilmarv | 7 | 1 | 0 | 0 | 21591 | 4044 | 47 | 9 | 8475 | 2.5476 |
| 1 | Marv1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 47818 | 51860 | 10 | 23 | 16440 | 2.9086 |
| 1 | Marv2 | 11 | 28 | 0 | 0 | 21342 | 59377 | 16 | 21 | 13395 | 1.5933 |
| 1 | Marv5 | 18 | 27 | 0 | 0 | 33416 | 53502 | 24 | 28 | 14925 | 2.2389 |
| 1 | Marv7 | 32 | 29 | 0 | 1 | 53987 | 56411 | 14 | 14 | 15000 | 3.5991 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 2925 | 58274 | 0 | 61199 |
| 0 | Marv3 | 7150 | 37377 | 0 | 44527 |
| 0 | Marv4 | 11700 | 15240 | 0 | 26940 |
| 0 | Marv6 | 19200 | 12234 | 0 | 31434 |
| 0 | Marv8 | 17950 | 43351 | 0 | 61301 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 21591 | 0 | 21591 |
| 1 | Marv1 | 11775 | 36043 | 0 | 47818 |
| 1 | Marv2 | 8900 | 12442 | 0 | 21342 |
| 1 | Marv5 | 16100 | 17316 | 0 | 33416 |
| 1 | Marv7 | 18275 | 35512 | 200 | 53987 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 3 | 17 | 2 | 11.76 |
| 0 | Marv3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 9 | 2 | 22.22 |
| 0 | Marv4 | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv6 | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv8 | 3 | 21 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 7 | 1 | 14.29 |
| 1 | Marv1 | 3 | 23 | 4 | 17.39 |
| 1 | Marv2 | 3 | 21 | 1 | 4.76 |
| 1 | Marv5 | 3 | 28 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv7 | 3 | 14 | 2 | 14.29 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 35 | 6 | 0 | 1 | 101079 | 13471 | 33 | 20 | 21210 | 4.7656 |
| 0 | Marv3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18042 | 0 | 11 | 6 | 5760 | 3.1323 |
| 0 | Marv4 | 21 | 30 | 0 | 2 | 27635 | 56277 | 8 | 13 | 11880 | 2.3262 |
| 0 | Marv6 | 28 | 27 | 0 | 0 | 39904 | 47632 | 16 | 20 | 11040 | 3.6145 |
| 0 | Marv8 | 22 | 26 | 0 | 1 | 34859 | 45297 | 20 | 27 | 13320 | 2.6170 |
| 1 | Lilmarv | 6 | 0 | 0 | 0 | 16796 | 0 | 42 | 7 | 6660 | 2.5219 |
| 1 | Marv1 | 21 | 30 | 0 | 0 | 26881 | 59688 | 6 | 19 | 9900 | 2.7153 |
| 1 | Marv2 | 19 | 29 | 0 | 0 | 36939 | 61556 | 13 | 20 | 12390 | 2.9814 |
| 1 | Marv5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 36381 | 48867 | 27 | 22 | 11490 | 3.1663 |
| 1 | Marv7 | 20 | 26 | 0 | 0 | 46043 | 51771 | 20 | 17 | 12885 | 3.5734 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 4675 | 96404 | 0 | 101079 |
| 0 | Marv3 | 0 | 18042 | 0 | 18042 |
| 0 | Marv4 | 11150 | 13685 | 2800 | 27635 |
| 0 | Marv6 | 17925 | 21979 | 0 | 39904 |
| 0 | Marv8 | 14500 | 19959 | 400 | 34859 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 16796 | 0 | 16796 |
| 1 | Marv1 | 14750 | 12131 | 0 | 26881 |
| 1 | Marv2 | 11225 | 25714 | 0 | 36939 |
| 1 | Marv5 | 12275 | 24106 | 0 | 36381 |
| 1 | Marv7 | 12800 | 33243 | 0 | 46043 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 3 | 20 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 6 | 2 | 33.33 |
| 0 | Marv4 | 3 | 13 | 1 | 7.69 |
| 0 | Marv6 | 3 | 20 | 1 | 5.00 |
| 0 | Marv8 | 3 | 27 | 0 | 0.00 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 7 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 19 | 1 | 5.26 |
| 1 | Marv2 | 3 | 20 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| 1 | Marv7 | 3 | 17 | 2 | 11.76 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 29 | 17 | 0 | 0 | 70256 | 38284 | 40 | 16 | 30855 | 2.2770 |
| 0 | Marv3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19596 | 0 | 37 | 3 | 11160 | 1.7559 |
| 0 | Marv4 | 32 | 44 | 0 | 2 | 52441 | 69111 | 23 | 25 | 17175 | 3.0533 |
| 0 | Marv6 | 43 | 46 | 0 | 0 | 58959 | 59901 | 22 | 28 | 18210 | 3.2377 |
| 0 | Marv8 | 31 | 44 | 0 | 0 | 37682 | 67805 | 25 | 27 | 15735 | 2.3948 |
| 0 | nerfherder | 14 | 16 | 0 | 0 | 13925 | 24023 | 19 | 10 | 11220 | 1.2411 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | BOMBED | 49 | 12 | 0 | 0 | 75001 | 20453 | 23 | 38 | 32730 | 2.2915 |
| 1 | Lilmarv | 4 | 0 | 0 | 0 | 13065 | 0 | 35 | 8 | 5270 | 2.4791 |
| 1 | Marv1 | 28 | 38 | 0 | 0 | 34409 | 63634 | 23 | 22 | 15720 | 2.1889 |
| 1 | Marv2 | 28 | 39 | 0 | 1 | 43477 | 61208 | 25 | 25 | 15720 | 2.7657 |
| 1 | Marv5 | 28 | 37 | 0 | 1 | 47061 | 60920 | 34 | 28 | 15045 | 3.1280 |
| 1 | Marv7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 26570 | 26128 | 16 | 18 | 10770 | 2.4670 |
| 1 | spank my ass | 8 | 7 | 0 | 0 | 14461 | 15436 | 5 | 14 | 13515 | 1.0700 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 11050 | 59206 | 0 | 70256 |
| 0 | Marv3 | 0 | 19596 | 0 | 19596 |
| 0 | Marv4 | 26275 | 21566 | 4600 | 52441 |
| 0 | Marv6 | 36925 | 22034 | 0 | 58959 |
| 0 | Marv8 | 17100 | 20582 | 0 | 37682 |
| 0 | nerfherder | 13925 | 0 | 0 | 13925 |
| 0 | spank my ass | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOMBED | 26425 | 48576 | 0 | 75001 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 13065 | 0 | 13065 |
| 1 | Marv1 | 15900 | 18509 | 0 | 34409 |
| 1 | Marv2 | 16950 | 26127 | 400 | 43477 |
| 1 | Marv5 | 19200 | 25661 | 2200 | 47061 |
| 1 | Marv7 | 13350 | 13220 | 0 | 26570 |
| 1 | spank my ass | 3575 | 10886 | 0 | 14461 |
| Freq | Player Name | Ship | Greens | Full Charges | % Full Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 3 | 16 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv3 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv4 | 3 | 25 | 0 | 0.00 |
| 0 | Marv6 | 3 | 28 | 2 | 7.14 |
| 0 | Marv8 | 3 | 27 | 1 | 3.70 |
| 0 | nerfherder | 3 | 10 | 0 | 0.00 |
| 0 | spank my ass | 3 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | BOMBED | 3 | 38 | 3 | 7.89 |
| 1 | Lilmarv | 5 | 8 | 2 | 25.00 |
| 1 | Marv1 | 3 | 22 | 1 | 4.55 |
| 1 | Marv2 | 3 | 25 | 1 | 4.00 |
| 1 | Marv5 | 3 | 28 | 1 | 3.57 |
| 1 | Marv7 | 3 | 18 | 2 | 11.11 |
| 1 | Marv7 | 4 | 0 | 0 | NaN |
| 1 | spank my ass | 3 | 14 | 0 | 0.00 |
| Freq | Player Name | Kills | Deaths | Repels | Bursts | Damage Dealt | Damage Taken | Attached To | Greens | Energy Spent | Damage Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 17 | 11 | 1 | 0 | 40978 | 23546 | 19 | 6 | 13950 | 2.9375 |
| 0 | Marv3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12131 | 13712 | 41 | 3 | 2680 | 4.5265 |
| 0 | Marv4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 17746 | 33968 | 15 | 8 | 8535 | 2.0792 |
| 0 | Marv6 | 21 | 24 | 0 | 1 | 19090 | 35975 | 8 | 18 | 10875 | 1.7554 |
| 0 | Marv8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 30281 | 44413 | 13 | 10 | 9255 | 3.2719 |
| 0 | nerfherder | 10 | 15 | 0 | 0 | 11725 | 29622 | 12 | 19 | 11880 | 0.9870 |
| 1 | BOMBED | 27 | 13 | 0 | 0 | 42597 | 19123 | 20 | 17 | 17625 | 2.4169 |
| 1 | Lilmarv | 7 | 1 | 0 | 0 | 19390 | 3629 | 17 | 4 | 4490 | 4.3185 |
| 1 | Marv1 | 16 | 22 | 0 | 0 | 16236 | 38186 | 6 | 24 | 9870 | 1.6450 |
| 1 | Marv2 | 29 | 20 | 0 | 1 | 52013 | 26192 | 19 | 14 | 13950 | 3.7285 |
| 1 | Marv5 | 17 | 20 | 0 | 0 | 24372 | 31402 | 15 | 15 | 11250 | 2.1664 |
| 1 | spank my ass | 11 | 8 | 0 | 0 | 28442 | 15233 | 13 | 15 | 22620 | 1.2574 |
| Freq | Player Name | Bullet Damage | Bomb Damage | Burst Damage | Total Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | egc | 5000 | 35978 | 0 | 40978 |
| 0 | Marv3 | 0 | 12131 | 0 | 12131 |
| 0 | Marv4 | 11525 | 6221 | 0 | 17746 |
| 0 | Marv6 | 15150 | 3940 | 0 | 19090 |
| 0 | Marv8 | 11825 | 18456 | 0 | 30281 |
| 0 | nerfherder | 11725 | 0 | 0 | 11725 |
| 1 | BOMBED | 15650 | 26947 | 0 | 42597 |
| 1 | Lilmarv | 0 | 19390 | 0 | 19390 |
| 1 | Marv1 | 6800 | 9436 | 0 | 16236 |
| 1 | Marv2 | 13250 | 38363 | 400 | 52013 |
| 1 | Marv5 | 14575 | 9797 | 0 | 24372 |
| 1 | spank my ass | 1275 | 27167 | 0 | 28442 |
